| 排名 | 门派 | 用户名 | 武力值 | 段位 | 赛季总积分 |
| 151 | 。3049 | -40406 | 一星键灵 | 2030 | |
| 152 | 清风渐微 | 0 | 一星键灵 | 2030 | |
| 153 | 梦幻阁 | 一起被字虐 | -32945 | 一星键灵 | 2029 |
| 154 | 闲的没事来打字 | -1091 | 一星键灵 | 2029 | |
| 155 | wangt_upc | -178 | 一星键灵 | 2028 | |
| 156 | 字源阁 | 字源码 | 362 | 一星键灵 | 2026 |
| 157 | 农民工 | 0 | 一星键灵 | 2026 | |
| 158 | 淡蓝月见草 | -63 | 一星键灵 | 2025 | |
| 159 | koutyayh3 | 0 | 一星键灵 | 2024 | |
| 160 | alexjin | 0 | 一星键灵 | 2024 | |
| 161 | 放不下的是欢乐 | 0 | 一星键灵 | 2024 | |
| 162 | 张温杰123 | 0 | 一星键灵 | 2024 | |
| 163 | df0504 | 0 | 一星键灵 | 2023 | |
| 164 | 上来除无聊 | -6779 | 一星键灵 | 2023 | |
| 165 | 自信、快 | -2113 | 一星键灵 | 2023 | |
| 166 | a6647280 | 4 | 一星键灵 | 2023 | |
| 167 | 小黑点 | 0 | 一星键灵 | 2022 | |
| 168 | 宇宙第一大能 | -27252 | 一星键灵 | 2022 | |
| 169 | 自由配方 | -166462 | 一星键灵 | 2022 | |
| 170 | 1634 | -4906 | 一星键灵 | 2021 | |
| 171 | bawtuflf | 0 | 一星键灵 | 2020 | |
| 172 | 剑引沧澜 | 0 | 一星键灵 | 2020 | |
| 173 | 兔兔1783 | -6973 | 一星键灵 | 2017 | |
| 174 | 阿白2024 | 0 | 一星键灵 | 2016 | |
| 175 | 找康熙 | 0 | 一星键灵 | 2016 | |
| 176 | zhjch | 0 | 一星键灵 | 2015 | |
| 177 | Anning | 0 | 一星键灵 | 2013 | |
| 178 | 地灵殿小妖 | -4372 | 一星键灵 | 2012 | |
| 179 | 8feiying | -1027 | 一星键灵 | 2001 | |
| 180 | 不用小鹤者死 | -159402 | 一星键灵 | 1800 | |
| 181 | 龙影寒2 | -756 | 一星键灵 | 1764 | |
| 182 | iyA14 | -9999 | 一星键灵 | 1503 |
说明:当前赛季时间:2026-11-01 00:00:00至2026-11-30 23:59:59 查看规则