| 排名 | 门派 | 用户名 | 武力值 | 段位 | 赛季总积分 |
| 401 | a1002122839 | 0 | 一星键灵 | 2022 | |
| 402 | X灬K5415 | 0 | 一星键灵 | 2022 | |
| 403 | 晚昏见夕云 | -4999 | 一星键灵 | 2022 | |
| 404 | 冰美式 | -114 | 一星键灵 | 2022 | |
| 405 | Aaaa.91 | 0 | 一星键灵 | 2022 | |
| 406 | gduy | 0 | 一星键灵 | 2021 | |
| 407 | 416097497 | -2 | 一星键灵 | 2021 | |
| 408 | 张叔789 | -10806 | 一星键灵 | 2021 | |
| 409 | ᝰ兮兮好想吃馄饨 | 0 | 一星键灵 | 2021 | |
| 410 | ComicStars | 0 | 一星键灵 | 2021 | |
| 411 | 每天一次 | 0 | 一星键灵 | 2021 | |
| 412 | 爱学习的兔子 | 0 | 一星键灵 | 2021 | |
| 413 | 红荼 | 0 | 一星键灵 | 2021 | |
| 414 | 空空175 | 0 | 一星键灵 | 2020 | |
| 415 | 云熠99 | 0 | 一星键灵 | 2020 | |
| 416 | redcircle1117 | 27 | 一星键灵 | 2020 | |
| 417 | yinging | 2 | 一星键灵 | 2020 | |
| 418 | 疏木 | 0 | 一星键灵 | 2020 | |
| 419 | 柔杀の倾云惟じve你 | -1261 | 一星键灵 | 2020 | |
| 420 | smdmnb | -14116 | 一星键灵 | 2020 | |
| 421 | 月光樱花 | 0 | 一星键灵 | 2018 | |
| 422 | 長風 | 0 | 一星键灵 | 2018 | |
| 423 | 蔡17704103860 | 24 | 一星键灵 | 2018 | |
| 424 | Ohh3628 | 0 | 一星键灵 | 2018 | |
| 425 | 社会遥 | 0 | 一星键灵 | 2018 | |
| 426 | 键花飞舞 | -17459 | 一星键灵 | 2017 | |
| 427 | 云鹤 ’ | 0 | 一星键灵 | 2017 | |
| 428 | 逍遥派 | 梅干菜扣肉 | -2143 | 一星键灵 | 2017 |
| 429 | 容易喝多 | -1 | 一星键灵 | 2017 | |
| 430 | 爱学习 | -23 | 一星键灵 | 2015 | |
| 431 | 小苏 | 0 | 一星键灵 | 2015 | |
| 432 | 赵琪 | 0 | 一星键灵 | 2015 | |
| 433 | .2472 | 0 | 一星键灵 | 2014 | |
| 434 | 大洋 | 0 | 一星键灵 | 2014 | |
| 435 | 王肖婷 | 0 | 一星键灵 | 2014 | |
| 436 | qing5033 | 0 | 一星键灵 | 2013 | |
| 437 | 欧皇3433 | 0 | 一星键灵 | 2013 | |
| 438 | conchboy | -6612 | 一星键灵 | 2013 | |
| 439 | Glen | 0 | 一星键灵 | 2012 | |
| 440 | cubeist | 11 | 一星键灵 | 2011 | |
| 441 | 伊念 | -5465 | 一星键灵 | 2010 | |
| 442 | 淘气 Dan | -4774 | 一星键灵 | 2010 | |
| 443 | DJ哲 | 0 | 一星键灵 | 2010 | |
| 444 | 代呆 | 10 | 一星键灵 | 2010 | |
| 445 | Candyplay | 0 | 一星键灵 | 2010 | |
| 446 | 刘宝栋 | 0 | 一星键灵 | 2010 | |
| 447 | zzm | -5304 | 一星键灵 | 2010 | |
| 448 | Yin吟 | 0 | 一星键灵 | 2009 | |
| 449 | 心动1416 | -6216 | 一星键灵 | 2009 | |
| 450 | yee_6966 | -14269 | 一星键灵 | 2008 |
说明:当前赛季时间:2026-03-01 00:00:00至2026-03-31 23:59:59 查看规则