| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 总字数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 4891 | 291 | 0 | 551 | 2461 | 138 | 500 | 01小时37分31秒 | 2019-07-15 | 百度输入法 |
| 4892 | wydz | 0 | 2045 | 2461 | 8 | 1337 | 02小时14分02秒 | 2020-04-13 | |
| 4893 | 滕采钰 | 0 | 103 | 2461 | 103 | 79 | 00小时06分21秒 | 2019-07-12 | |
| 4894 | Shelly | 0 | 4032 | 2461 | 1344 | 3935 | 01小时49分13秒 | 2019-07-15 | |
| 4895 | 869570226 | 0 | 8582 | 2461 | 64 | 7079 | 07小时14分23秒 | 2019-11-25 | QQ五笔 |
| 4896 | 曾子慧 | 0 | 13697 | 2461 | 490 | 13397 | 15小时21分41秒 | 2019-08-09 | |
| 4897 | cherry718392 | 0 | 81 | 2460 | 81 | 79 | 00小时02分05秒 | 2019-07-13 | |
| 4898 | 善感 | 0 | 87 | 2460 | 87 | 79 | 00小时04分58秒 | 2019-07-13 | |
| 4899 | A^A | 0 | 163 | 2460 | 163 | 158 | 00小时06分12秒 | 2019-07-14 | |
| 4900 | 8852 | 0 | 753 | 2460 | 151 | 1190 | 00小时32分52秒 | 2019-07-18 | |
| 4901 | 迷路时你就往前走 | 0 | 596 | 2460 | 3 | 379 | 00小时29分05秒 | 2020-03-09 | |
| 4902 | 鹿 | 0 | 86 | 2460 | 86 | 79 | 00小时03分16秒 | 2019-07-13 | |
| 4903 | 江南 | 0 | 1175 | 2460 | 1175 | 1032 | 00小时54分29秒 | 2019-07-14 | |
| 4904 | 小喵咪~Abby | 0 | 1624 | 2460 | 1624 | 1111 | 00小时45分59秒 | 2019-07-14 | |
| 4905 | 飞翔5622 | 0 | 1494 | 2460 | 1494 | 1500 | 02小时48分25秒 | 2019-07-15 | |
| 4906 | 幽靖【忘莣】 | 0 | 450 | 2459 | 113 | 395 | 00小时16分52秒 | 2019-07-17 | |
| 4907 | 咔啾。 | 0 | 84 | 2459 | 84 | 79 | 00小时04分03秒 | 2019-07-14 | |
| 4908 | Chopper6145 | 0 | 195 | 2459 | 65 | 158 | 00小时05分37秒 | 2019-07-16 | |
| 4909 | 金欣 | 0 | 81 | 2459 | 81 | 79 | 00小时07分38秒 | 2019-07-14 | |
| 4910 | 阳1338 | 0 | 4271 | 2459 | 15 | 540 | 00小时15分23秒 | 2020-04-25 | |
| 4911 | 大鹰 | 0 | 24680 | 2459 | 110 | 22463 | 09小时43分19秒 | 2020-02-25 | |
| 4912 | 嫂子 | 0 | 2 | 2459 | 2 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-07-14 | |
| 4913 | 葬梦 | 0 | 4 | 2459 | 1 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-07-27 | |
| 4914 | 柏琉惭桦 | 0 | 512 | 2459 | 512 | 500 | 01小时22分13秒 | 2019-07-15 | |
| 4915 | 天南星 | 0 | 22392 | 2459 | 41 | 18733 | 09小时33分33秒 | 2021-01-02 | |
| 4916 | Cupid@邱芘特 | 0 | 266 | 2458 | 266 | 158 | 00小时07分44秒 | 2019-07-16 | |
| 4917 | 北海有虫 | 0 | 123 | 2458 | 0 | 79 | 00小时01分49秒 | 2022-07-22 | |
| 4918 | 南巷初晴 | 0 | 97 | 2458 | 97 | 79 | 00小时04分13秒 | 2019-07-15 | |
| 4919 | 李艳敏--锦州银行新丰支行 | 0 | 84 | 2458 | 84 | 79 | 00小时02分52秒 | 2019-07-15 | |
| 4920 | X.7528 | 0 | 82 | 2458 | 82 | 79 | 00小时03分10秒 | 2019-07-16 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)