| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 总字数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 5551 | じ開始懂樂 づ | 0 | 16193 | 2444 | 24 | 14498 | 07小时19分08秒 | 2021-07-18 | |
| 5552 | 随风535 | 0 | 727 | 2444 | 5 | 680 | 00小时14分07秒 | 2020-03-02 | |
| 5553 | 随风大叔 | 0 | 348 | 2444 | 3 | 340 | 00小时05分46秒 | 2020-03-02 | |
| 5554 | Jacian | 0 | 1074 | 2443 | 1074 | 1153 | 00小时16分36秒 | 2019-10-08 | 搜狗 |
| 5555 | 阿涛!!! | 0 | 28 | 2443 | 2 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-10-24 | |
| 5556 | CHEN BAO TAO | 0 | 3925 | 2443 | 49 | 1730 | 00小时55分39秒 | 2019-12-28 | |
| 5557 | 钱纳百川 | 0 | 9 | 2443 | 9 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-10-08 | |
| 5558 | N_. | 0 | 195 | 2443 | 195 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-10-08 | |
| 5559 | 周8203 | 0 | 7834 | 2443 | 291 | 79 | 00小时08分44秒 | 2019-11-04 | |
| 5560 | K8585 | 0 | 42042 | 2443 | 47 | 79 | 00小时09分32秒 | 2022-03-19 | |
| 5561 | 果冻 | 0 | 2191 | 2443 | 32 | 1773 | 01小时02分52秒 | 2019-12-16 | |
| 5562 | 荀攸-小鹤音形 | 0 | 84715 | 2443 | 831 | 63545 | 16小时38分56秒 | 2020-01-18 | 【仙鹤】 |
| 5563 | 二三子 | 0 | 166393 | 2443 | 71 | 132793 | 1天11小时47分18秒 | 2026-02-15 | 小鹤双拼 |
| 5564 | Liang | 0 | 12402 | 2443 | 23 | 6599 | 03小时07分47秒 | 2021-03-21 | 小鹤音形 |
| 5565 | 小燕 | 0 | 3 | 2443 | 3 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-10-09 | |
| 5566 | 程客让 | 0 | 548 | 2443 | 69 | 237 | 00小时13分49秒 | 2019-10-16 | |
| 5567 | 吴彩芳 | 0 | 79 | 2443 | 4 | 79 | 00小时01分52秒 | 2019-11-03 | |
| 5568 | 05494 | 0 | 30 | 2442 | 30 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-10-09 | |
| 5569 | 孤城少年 | 0 | 9340 | 2442 | 213 | 8234 | 06小时25分32秒 | 2019-11-22 | |
| 5570 | mx520 | 0 | 96 | 2442 | 2 | 32 | 00小时00分51秒 | 2019-12-03 | |
| 5571 | 泪逍遥 | 0 | 7580 | 2442 | 55 | 6397 | 01小时58分46秒 | 2020-02-25 | |
| 5572 | 哄哄 | 0 | 1054 | 2441 | 106 | 31 | 00小时02分20秒 | 2019-10-20 | |
| 5573 | 。4122 | 0 | 208 | 2441 | 26 | 158 | 00小时08分39秒 | 2019-10-17 | |
| 5574 | 小暗 | 0 | 20 | 2441 | 1 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-11-11 | |
| 5575 | 娜可 | 0 | 118 | 2441 | 30 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-10-14 | |
| 5576 | 墨色天空 | 0 | 156 | 2440 | 156 | 79 | 00小时01分36秒 | 2019-10-11 | |
| 5577 | 天天酸牛奶 | 0 | 101031 | 2440 | 178 | 49226 | 18小时22分05秒 | 2021-04-28 | 小鹤音形 |
| 5578 | 汐沐5358 | 0 | 11 | 2440 | 11 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-10-11 | |
| 5579 | 社会主义好青年 | 0 | 24 | 2440 | 24 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-10-12 | |
| 5580 | 苏沫 | 0 | 183 | 2440 | 0 | 79 | 00小时02分31秒 | 2021-03-19 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)