排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 总字数 总时间 最后跟打 输入法
5791 胡七七 0 7734 2338 860 6784 07小时30分14秒 2019-11-22
5792 凌轩 0 247565 2338 179 242657 4天22小时26分47秒 2023-08-25
5793 0 5150 2338 148 2500 02小时45分26秒 2019-12-18
5794 皮囊 0 3467 2338 151 3311 01小时36分49秒 2019-12-06
5795 25807890 0 25 2338 3 0 00小时00分00秒 2019-11-23
5796 遥远的你 0 1298 2338 27 683 00小时29分23秒 2020-01-01
5797 NICE3645 0 415 2338 104 322 00小时11分30秒 2019-11-18
5798 1234576890 0 27 2338 2 0 00小时00分00秒 2019-12-03
5799 icyikki 0 2887 2337 963 863 00小时30分30秒 2019-11-17
5800 188352194942 0 527 2337 9 0 00小时00分00秒 2020-01-13 小鹤音形
5801 宗介. 0 1186 2337 41 0 00小时00分00秒 2019-12-12
5802 樱井 0 645 2337 645 627 00小时31分53秒 2019-11-15
5803 雨墨 0 9 2337 9 0 00小时00分00秒 2019-11-14
5804 什么名字 0 1103 2337 1103 638 00小时13分07秒 2019-11-15
5805 宁缺毋滥 0 840 2337 10 626 00小时21分08秒 2020-02-09
5806 公子小白 0 94061 2337 144 88756 1天05小时21分57秒 2021-08-25 手机讯飞双键双拼双指
5807 人机 0 333 2337 333 319 00小时25分43秒 2019-11-15
5808 哦嚯嚯 0 936 2337 4 719 00小时15分48秒 2020-08-11
5809 海航 0 333 2336 333 288 00小时15分43秒 2019-11-15
5810 鹤形天下乱十一 0 19959 2336 499 16131 06小时32分28秒 2019-12-25
5811 0 27730 2336 496 18529 05小时26分36秒 2020-01-10
5812 薛冰 0 1047 2336 38 749 00小时21分42秒 2019-12-13
5813 ¿4323 0 495 2336 495 318 00小时07分47秒 2019-11-16
5814 20191221 0 412 2336 3 397 00小时13分46秒 2020-04-15
5815 李白 0 1330 2336 333 1260 02小时50分34秒 2019-11-19
5816 张三1712 0 1434 2336 131 972 00小时35分56秒 2019-11-27
5817 青书 0 1353 2336 1353 1318 01小时01分28秒 2019-11-17
5818 .5220 0 85 2336 85 79 00小时01分18秒 2019-11-16
5819 0 98 2336 98 79 00小时03分09秒 2019-11-16
5820 斌918 0 22332 2336 226 10788 1天06小时19分11秒 2020-02-23

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)