排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 总字数 总时间 最后跟打 输入法
5791 cxcx521 0 2028 2407 113 1681 00小时27分47秒 2019-12-01 000
5792 胡七七 0 7734 2407 860 6784 07小时30分14秒 2019-11-22
5793 凌轩 0 247565 2407 179 242657 4天22小时26分47秒 2023-08-25
5794 0 5150 2407 148 2500 02小时45分26秒 2019-12-18
5795 皮囊 0 3467 2407 151 3311 01小时36分49秒 2019-12-06
5796 25807890 0 25 2407 3 0 00小时00分00秒 2019-11-23
5797 遥远的你 0 1298 2407 27 683 00小时29分23秒 2020-01-01
5798 NICE3645 0 415 2407 104 322 00小时11分30秒 2019-11-18
5799 1234576890 0 27 2407 2 0 00小时00分00秒 2019-12-03
5800 icyikki 0 2887 2406 963 863 00小时30分30秒 2019-11-17
5801 188352194942 0 527 2406 9 0 00小时00分00秒 2020-01-13 小鹤音形
5802 宗介. 0 1186 2406 41 0 00小时00分00秒 2019-12-12
5803 樱井 0 645 2406 645 627 00小时31分53秒 2019-11-15
5804 雨墨 0 9 2406 9 0 00小时00分00秒 2019-11-14
5805 什么名字 0 1103 2406 1103 638 00小时13分07秒 2019-11-15
5806 宁缺毋滥 0 840 2406 10 626 00小时21分08秒 2020-02-09
5807 公子小白 0 94061 2406 144 88756 1天05小时21分57秒 2021-08-25 手机讯飞双键双拼双指
5808 人机 0 333 2406 333 319 00小时25分43秒 2019-11-15
5809 哦嚯嚯 0 936 2406 4 719 00小时15分48秒 2020-08-11
5810 海航 0 333 2405 333 288 00小时15分43秒 2019-11-15
5811 鹤形天下乱十一 0 19959 2405 499 16131 06小时32分28秒 2019-12-25
5812 0 27730 2405 496 18529 05小时26分36秒 2020-01-10
5813 薛冰 0 1047 2405 38 749 00小时21分42秒 2019-12-13
5814 ¿4323 0 495 2405 495 318 00小时07分47秒 2019-11-16
5815 20191221 0 412 2405 3 397 00小时13分46秒 2020-04-15
5816 李白 0 1330 2405 333 1260 02小时50分34秒 2019-11-19
5817 张三1712 0 1434 2405 131 972 00小时35分56秒 2019-11-27
5818 青书 0 1353 2405 1353 1318 01小时01分28秒 2019-11-17
5819 .5220 0 85 2405 85 79 00小时01分18秒 2019-11-16
5820 0 98 2405 98 79 00小时03分09秒 2019-11-16

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)