排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 总字数 总时间 最后跟打 输入法
5911 saw 0 362 2321 33 310 00小时12分55秒 2019-12-11
5912 浪荡绅士 0 606 2321 1 571 00小时33分06秒 2020-12-02 章鱼输入法
5913 zgyyss 0 179166 2321 1164 179721 3天02小时02分09秒 2020-05-02
5914 李智旺 0 5 2321 5 0 00小时00分00秒 2019-12-01
5915 DQ 0 4 2321 4 0 00小时00分00秒 2019-12-01
5916 玉婷 0 52195 2321 816 43822 19小时30分43秒 2020-02-02
5917 土豆豆 0 738 2321 738 706 00小时50分08秒 2019-12-02
5918 xlboy 0 21992 2320 11 12852 01小时21分30秒 2025-01-28 狂虐
5919 安静珍珠 0 548208 2320 829 510499 5天19小时11分56秒 2021-09-22
5920 Tron 0 401 2320 401 347 00小时15分41秒 2019-12-02
5921 冬山秋木 0 244552 2320 127 206857 2天12小时04分43秒 2025-03-06 搜狗小鹤
5922 月影下的星宿 0 12448 2320 42 9174 02小时22分12秒 2020-09-17 小鹤输入法
5923 金鑫 0 8 2320 1 0 00小时00分00秒 2020-03-14
5924 乌猫小米 0 481 2320 35 403 00小时06分57秒 2019-12-16 小鹤音形
5925 Hina 0 334 2320 334 300 00小时11分07秒 2019-12-02
5926 躲进战战的温柔乡 0 161 2319 161 140 00小时08分57秒 2019-12-02
5927 每日一练 0 37670 2319 20 30998 15小时42分00秒 2024-12-03
5928 -5640 0 403 2319 7 343 00小时05分40秒 2020-02-03
5929 心约 0 82 2319 82 79 00小时10分41秒 2019-12-02
5930 一四九六 0 2790 2319 29 2642 01小时26分46秒 2020-03-09
5931 随遇而安1952 0 6234 2319 2 4821 01小时27分30秒 2026-03-13 新世纪五笔
5932 淡然夜烛十年灯 0 435 2319 218 306 00小时13分18秒 2019-12-04 小鹤音形
5933 菲妮 0 2367 2319 592 2159 00小时44分35秒 2019-12-07
5934 郑凉晨 0 39305 2318 82 24240 14小时08分46秒 2021-03-21 键道
5935 我本善良 0 249 2318 249 237 00小时35分51秒 2019-12-03
5936 Vnlerable 0 13734 2318 28 10143 03小时50分43秒 2021-04-02 Rime快速倉頡
5937 强了 0 26 2318 9 25 00小时01分51秒 2019-12-06
5938 落栀 0 538 2318 538 476 00小时17分44秒 2019-12-04
5939 jzwds110722 0 263 2318 38 237 00小时31分40秒 2019-12-10
5940 Emaciated 0 3304 2318 14 3175 02小时30分43秒 2020-07-31

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)