排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 总字数 总时间 最后跟打 输入法
6871 明日早起 0 99 2301 99 79 00小时01分31秒 2020-02-28
6872 侬非鱼 0 701 2301 701 658 00小时48分04秒 2020-02-28
6873 0 4 2301 4 0 00小时00分00秒 2020-02-28 小鹤双拼
6874 0 1888 2301 1 881 00小时19分30秒 2022-11-09
6875 点滴记忆 0 127 2301 64 79 00小时06分36秒 2020-03-01
6876 0 379 2301 379 330 00小时18分22秒 2020-02-29
6877 fufuming 0 2084 2301 20 1308 00小时22分52秒 2020-06-16 86单字
6878 hy290 0 89 2301 89 79 00小时06分00秒 2020-02-29
6879 天使之翼 0 352 2301 0 364 00小时13分29秒 2024-12-16
6880 默6526 0 5523 2301 158 5270 01小时30分05秒 2020-04-04
6881 忆小图 0 623 2301 208 579 01小时36分06秒 2020-03-02
6882 慎独1823 0 868 2301 2 484 00小时12分59秒 2021-04-25
6883 秃头只为变强 0 6 2301 6 0 00小时00分00秒 2020-03-01
6884 如果当时 0 13639 2301 6 8128 05小时46分38秒 2025-08-02 虎码
6885 苗苗与喵 0 7143 2301 311 7066 04小时33分29秒 2020-03-23
6886 Z5912 0 710 2300 237 733 00小时31分58秒 2020-03-02
6887 zy 0 6509 2300 13 4720 00小时51分48秒 2021-06-26
6888 jiehao258 0 187 2300 187 158 00小时21分45秒 2020-02-29
6889 美丽心情 0 89 2300 89 35 00小时00分28秒 2020-02-29
6890 汐月 0 81 2300 81 0 00小时00分00秒 2020-02-29
6891 吴嘉钊 0 18572 2300 140 13978 04小时44分19秒 2020-07-11 落格输入法X 编码方案:091
6892 上秋 0 596 2300 120 33 00小时01分27秒 2020-03-05
6893 慢_慢 0 314 2300 314 314 00小时10分26秒 2020-02-29
6894 落梅听雨阁中书 0 1061 2300 0 917 00小时20分48秒 2023-03-23
6895 smiler 0 780 2300 780 732 00小时21分50秒 2020-03-01
6896 哦哦123 0 1381 2300 461 977 01小时04分47秒 2020-03-03
6897 l5c7 0 215 2300 215 200 00小时03分36秒 2020-03-01
6898 ~435 0 82 2300 82 79 00小时03分05秒 2020-03-01
6899 划船不用浆 0 9081 2300 253 9056 04小时31分05秒 2020-04-05
6900 王讽 0 842 2299 842 678 00小时10分12秒 2020-03-01

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)