排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 总字数 总时间 最后跟打 输入法
7471 1552654917 0 6078 2207 23 5011 01小时23分01秒 2020-12-21
7472 周进凤 0 1021 2207 28 0 00小时00分00秒 2020-05-04
7473 none7901 0 3442 2207 31 3427 01小时40分41秒 2020-07-18
7474 scjjcjdkso 0 15 2207 15 0 00小时00分00秒 2020-03-28
7475 yulin 0 656 2207 66 354 00小时06分41秒 2020-04-07
7476 13635695406 0 369 2207 369 332 00小时28分00秒 2020-03-28
7477 哈哈哈哈 0 3492 2207 82 3233 02小时06分53秒 2020-05-10
7478 棥星子 0 390 2207 390 332 00小时17分35秒 2020-03-28
7479 hfz 0 10 2206 10 0 00小时00分00秒 2020-03-29
7480 邱邱蛋 0 1610 2206 1610 1539 01小时19分54秒 2020-03-30
7481 姚向群 0 117 2206 117 0 00小时00分00秒 2020-03-29
7482 滋味 0 328 2206 328 328 00小时12分43秒 2020-03-29
7483 初学五笔 0 42016 2206 142 38231 19小时04分33秒 2021-01-16 搜狗输入法小米版
7484 偷着乐 0 6485 2206 86 5632 03小时52分19秒 2020-06-12
7485 岩露泡鸣 0 2363 2206 49 2208 02小时50分41秒 2020-05-16
7486 爱谁谁3471 0 942 2206 1 889 00小时23分58秒 2022-08-05 双拼
7487 wzy 0 539 2206 539 486 00小时47分40秒 2020-03-29
7488 faceless void 0 678 2206 1 640 00小时14分57秒 2021-10-23
7489 Happy me 0 169 2206 169 158 00小时06分27秒 2020-03-29
7490 心有余悸 0 480 2206 480 328 00小时07分01秒 2020-03-29
7491 立即推数学150 0 389 2206 389 328 00小时08分22秒 2020-03-29
7492 天神月 0 2270 2206 26 1607 00小时31分33秒 2020-06-26
7493 我5657 0 89 2206 89 79 00小时10分35秒 2020-03-29
7494 greatooo 0 2608 2206 14 2048 00小时34分52秒 2020-09-30
7495 李森 0 82 2206 82 79 00小时04分32秒 2020-03-29
7496 qhy0415 0 377 2206 377 237 00小时23分19秒 2020-03-30 五笔
7497 海边牧驼人 0 3827 2206 23 1874 00小时25分58秒 2020-09-10
7498 910961200 0 42173 2206 22 36024 08小时58分03秒 2025-05-14
7499 微风中的快乐 0 86 2206 86 0 00小时00分00秒 2020-03-29
7500 youanan 0 1472 2206 295 1268 00小时37分14秒 2020-04-03 同文五笔

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)