排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 总字数 总时间 最后跟打 输入法
1681 枫林听雨 0 945 2450 0 789 00小时26分01秒 2022-04-01
1682 原来我们都怕痛 0 240 2450 2 2 00小时00分01秒 2018-11-24
1683 古建军 0 7 2450 7 0 00小时00分00秒 2018-07-02 拼音
1684 AAAA 0 1076 2450 216 330 00小时24分45秒 2018-07-07
1685 li愛自由 0 1708 2449 1 1541 01小时14分00秒 2021-12-02
1686 小马 0 170 2449 43 158 00小时05分54秒 2018-07-06
1687 嗯嗯 0 536 2449 11 520 00小时26分51秒 2018-08-20
1688 顾先森外卖吃完了 0 2056 2449 1 1185 00小时43分23秒 2022-04-15 大牛双拼
1689 Air Aug * 0 10 2449 10 0 00小时00分00秒 2018-07-03
1690 懒得 0 81 2449 81 79 00小时03分38秒 2018-07-03
1691 繁然 0 245 2448 9 237 00小时10分33秒 2018-07-31
1692 Y anSs、 0 829 2448 829 25 00小时02分12秒 2018-07-03
1693 ゛莫理贤 0 5930 2448 28 5508 02小时08分37秒 2019-01-31 百度输入法
1694 速度跟不上 0 81 2448 81 79 00小时04分12秒 2018-07-03
1695 苏苏 0 93 2448 93 79 00小时13分48秒 2018-07-03
1696 云4183 0 82 2448 82 79 00小时02分26秒 2018-07-03
1697 Lost in Jungles 0 1 2448 1 0 00小时00分00秒 2018-07-04
1698 August 0 86 2448 86 79 00小时02分28秒 2018-07-04
1699 三点水 0 234 2448 2 154 00小时07分21秒 2018-12-10
1700 0 85 2448 85 79 00小时02分32秒 2018-07-04
1701 Burn 0 494 2447 7 419 00小时09分38秒 2018-09-16
1702 等风起 0 86 2447 86 79 00小时04分03秒 2018-07-04
1703 安靖城造在山上 0 177 2447 9 158 00小时07分26秒 2018-07-25
1704 无星岩 0 2 2447 2 0 00小时00分00秒 2018-07-05
1705 春风十里 0 4 2447 1 0 00小时00分00秒 2018-10-20
1706 第一缕阳光 0 257 2447 257 237 00小时21分35秒 2018-07-05
1707 318448429 0 27 2446 1 18 00小时01分29秒 2018-08-02
1708 阿雪 0 858 2446 429 811 00小时36分42秒 2018-07-06
1709 liushenma 0 572 2446 3 525 00小时23分25秒 2019-01-24
1710 蔡先森Google 0 192 2446 64 78 00小时08分33秒 2018-07-08

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)