| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 总字数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 18991 | 芸3304 | 0 | 102 | 1447 | 102 | 79 | 00小时02分04秒 | 2022-07-19 | |
| 18992 | 清风明月9964 | 0 | 1888 | 1447 | 9 | 1678 | 00小时32分22秒 | 2023-02-06 | |
| 18993 | 月雾. | 0 | 87 | 1447 | 87 | 79 | 00小时07分04秒 | 2022-07-19 | |
| 18994 | 心悦君兮゛ゞ | 0 | 821 | 1447 | 821 | 553 | 00小时04分17秒 | 2022-07-19 | |
| 18995 | 13871993599 | 0 | 68197 | 1447 | 1017 | 57801 | 21小时36分23秒 | 2022-09-24 | |
| 18996 | out of the blue | 0 | 358 | 1447 | 358 | 317 | 00小时06分50秒 | 2022-07-19 | |
| 18997 | 已失效 | 0 | 698 | 1447 | 16 | 654 | 00小时12分30秒 | 2022-08-30 | |
| 18998 | 奶桃 | 0 | 1481 | 1447 | 164 | 867 | 01小时56分24秒 | 2022-07-28 | |
| 18999 | 又双叒叕是TZSJ的一天 | 0 | 165 | 1447 | 165 | 93 | 00小时02分20秒 | 2022-07-19 | |
| 19000 | .7410 | 0 | 221 | 1447 | 221 | 79 | 00小时00分29秒 | 2022-07-19 | |
| 19001 | 北冥 | 0 | 28868 | 1447 | 40 | 20169 | 04小时59分29秒 | 2024-06-27 | 十四键小鹤双拼 |
| 19002 | Eso | 0 | 6654 | 1446 | 35 | 5368 | 11小时07分12秒 | 2023-01-23 | |
| 19003 | 中國唐僧 cjs. | 0 | 28 | 1446 | 28 | 25 | 00小时00分35秒 | 2022-07-20 | |
| 19004 | AA高升(孟庆鹏) | 0 | 7327 | 1446 | 333 | 6190 | 02小时56分16秒 | 2022-08-10 | 小鹤音形 |
| 19005 | 阿白8083 | 0 | 335 | 1446 | 335 | 314 | 00小时44分08秒 | 2022-07-20 | |
| 19006 | Y9249 | 0 | 174 | 1446 | 58 | 158 | 00小时03分24秒 | 2022-07-22 | |
| 19007 | 玄玉楼 | 0 | 87 | 1446 | 87 | 79 | 00小时02分43秒 | 2022-07-20 | |
| 19008 | when | 0 | 79 | 1446 | 79 | 79 | 00小时03分00秒 | 2022-07-20 | |
| 19009 | 北岛月光 | 0 | 82 | 1446 | 82 | 79 | 00小时03分37秒 | 2022-07-20 | |
| 19010 | 初十 | 0 | 885 | 1446 | 885 | 792 | 00小时47分05秒 | 2022-07-21 | |
| 19011 | 挽星. | 0 | 81 | 1446 | 81 | 79 | 00小时02分24秒 | 2022-07-20 | |
| 19012 | Review. | 0 | 412 | 1446 | 412 | 393 | 00小时10分43秒 | 2022-07-20 | |
| 19013 | 哈禧 | 0 | 104 | 1446 | 104 | 79 | 00小时08分18秒 | 2022-07-20 | |
| 19014 | V83 | 0 | 82 | 1446 | 82 | 79 | 00小时01分27秒 | 2022-07-20 | |
| 19015 | 懒得要死 | 0 | 378 | 1446 | 378 | 314 | 00小时21分46秒 | 2022-07-20 | |
| 19016 | 梓烙 | 0 | 313 | 1446 | 313 | 301 | 00小时24分42秒 | 2022-07-21 | |
| 19017 | 甜欣 | 0 | 85 | 1445 | 85 | 79 | 00小时03分58秒 | 2022-07-21 | |
| 19018 | 来日可期 | 0 | 80 | 1445 | 40 | 79 | 00小时09分06秒 | 2022-07-22 | |
| 19019 | 0.2°8531 | 0 | 80 | 1445 | 80 | 79 | 00小时02分37秒 | 2022-07-21 | |
| 19020 | じ浅夏ゞ初 | 0 | 317 | 1445 | 39 | 321 | 00小时07分11秒 | 2022-07-28 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)