| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 总字数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 27481 | 淡~定 | 0 | 165 | 118 | 165 | 158 | 00小时04分23秒 | 2026-06-03 | |
| 27482 | 墨染年华 | 0 | 621 | 116 | 310 | 522 | 00小时16分40秒 | 2026-06-06 | |
| 27483 | 姜浩然 | 0 | 80 | 114 | 80 | 72 | 00小时01分33秒 | 2026-06-08 | |
| 27484 | 再睡43分钟 | 0 | 80 | 114 | 80 | 79 | 00小时01分32秒 | 2026-06-08 | |
| 27485 | 荔枝 | 0 | 1073 | 110 | 33 | 844 | 00小时17分41秒 | 2026-07-13 | 虎码单字左右手空格交替 |
| 27486 | 仙人掌1087 | 0 | 161 | 110 | 1 | 158 | 00小时06分04秒 | 2026-09-28 | |
| 27487 | Q2781 | 0 | 169 | 110 | 84 | 158 | 00小时06分15秒 | 2026-06-13 | |
| 27488 | 作曲家 | 0 | 397 | 110 | 23 | 386 | 00小时15分45秒 | 2026-06-28 | 虎码 |
| 27489 | 张洪铭 | 0 | 1545 | 109 | 32 | 1456 | 00小时52分17秒 | 2026-07-30 | |
| 27490 | 青檐 | 0 | 91 | 108 | 91 | 79 | 00小时02分51秒 | 2026-06-14 | |
| 27491 | serve4690 | 0 | 1848 | 106 | 28 | 776 | 00小时12分12秒 | 2026-08-19 | 蝦米 |
| 27492 | 骨鱼 | 0 | 2716 | 106 | 63 | 2419 | 01小时00分27秒 | 2026-07-28 | 小鹤音形 |
| 27493 | 99_Einsteinium | 0 | 307 | 104 | 153 | 279 | 00小时05分45秒 | 2026-06-19 | |
| 27494 | Aurora8755 | 0 | 79 | 103 | 8 | 79 | 00小时02分36秒 | 2026-06-26 | |
| 27495 | Rexen | 0 | 2161 | 102 | 1080 | 1826 | 00小时58分05秒 | 2026-06-21 | |
| 27496 | 雪750 | 0 | 314 | 102 | 314 | 158 | 00小时10分20秒 | 2026-06-20 | |
| 27497 | 亦心 | 0 | 109 | 99 | 109 | 79 | 00小时03分15秒 | 2026-06-23 | |
| 27498 | 羽佳2782 | 0 | 454 | 98 | 454 | 423 | 00小时11分47秒 | 2026-06-24 | |
| 27499 | 王英 | 0 | 81 | 97 | 81 | 79 | 00小时04分16秒 | 2026-06-25 | |
| 27500 | 小榆 | 0 | 2233 | 96 | 26 | 1755 | 03小时16分16秒 | 2026-09-17 | |
| 27501 | Chiwawa | 0 | 241 | 96 | 241 | 79 | 00小时02分41秒 | 2026-06-26 | |
| 27502 | 满金樽 | 0 | 1412 | 95 | 1412 | 1367 | 00小时33分06秒 | 2026-06-27 | |
| 27503 | ON | 0 | 2472 | 94 | 98 | 2103 | 01小时26分23秒 | 2026-07-22 | |
| 27504 | 潭面无风 | 0 | 4130 | 92 | 826 | 3848 | 02小时00分01秒 | 2026-07-04 | |
| 27505 | liuyingqy | 0 | 87 | 92 | 87 | 79 | 00小时05分41秒 | 2026-06-30 | |
| 27506 | Draco. | 0 | 6268 | 92 | 195 | 5819 | 02小时49分17秒 | 2026-07-31 | |
| 27507 | 海边牵条狗 | 0 | 998 | 89 | 332 | 930 | 00小时38分48秒 | 2026-07-04 | |
| 27508 | Gavin5020 | 0 | 6214 | 89 | 248 | 5396 | 02小时42分12秒 | 2026-07-27 | |
| 27509 | 九九五 | 0 | 2337 | 84 | 123 | 1834 | 01小时14分36秒 | 2026-07-26 | |
| 27510 | 斯麦O。 | 0 | 5032 | 84 | 111 | 3669 | 01小时30分44秒 | 2026-08-22 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)