| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 总字数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 27481 | Aurora8755 | 0 | 79 | 25 | 8 | 79 | 00小时02分36秒 | 2026-06-26 | |
| 27482 | Rexen | 0 | 2161 | 24 | 1080 | 1826 | 00小时58分05秒 | 2026-06-21 | |
| 27483 | 雪750 | 0 | 314 | 23 | 314 | 158 | 00小时10分20秒 | 2026-06-20 | |
| 27484 | 亦心 | 0 | 109 | 21 | 109 | 79 | 00小时03分15秒 | 2026-06-23 | |
| 27485 | 羽佳2782 | 0 | 454 | 19 | 454 | 423 | 00小时11分47秒 | 2026-06-24 | |
| 27486 | 王英 | 0 | 81 | 18 | 81 | 79 | 00小时04分16秒 | 2026-06-25 | |
| 27487 | 小榆 | 0 | 2223 | 18 | 741 | 1745 | 03小时15分52秒 | 2026-06-28 | |
| 27488 | Chiwawa | 0 | 241 | 17 | 241 | 79 | 00小时02分41秒 | 2026-06-26 | |
| 27489 | 满金樽 | 0 | 1412 | 17 | 1412 | 1367 | 00小时33分06秒 | 2026-06-27 | |
| 27490 | ON | 0 | 520 | 16 | 47 | 411 | 00小时15分16秒 | 2026-07-08 | |
| 27491 | 潭面无风 | 0 | 4130 | 14 | 826 | 3848 | 02小时00分01秒 | 2026-07-04 | |
| 27492 | liuyingqy | 0 | 87 | 14 | 87 | 79 | 00小时05分41秒 | 2026-06-30 | |
| 27493 | Draco. | 0 | 1877 | 13 | 170 | 1732 | 00小时55分59秒 | 2026-07-10 | |
| 27494 | 海边牵条狗 | 0 | 998 | 11 | 332 | 930 | 00小时38分48秒 | 2026-07-04 | |
| 27495 | Gavin5020 | 0 | 3702 | 10 | 1234 | 2990 | 01小时32分25秒 | 2026-07-05 | |
| 27496 | 九九五 | 0 | 1086 | 6 | 1086 | 988 | 00小时55分58秒 | 2026-07-08 | |
| 27497 | 斯麦O。 | 0 | 398 | 5 | 199 | 389 | 00小时09分26秒 | 2026-07-09 | |
| 27498 | 淡季 | 0 | 89 | 5 | 29 | 79 | 00小时03分34秒 | 2026-07-10 | |
| 27499 | 花海6456 | 0 | 1839 | 5 | 919 | 1057 | 00小时38分59秒 | 2026-07-10 | 五笔输入法 |
| 27500 | RefrainM | 0 | 113 | 4 | 56 | 100 | 00小时01分43秒 | 2026-07-11 | |
| 27501 | IJ31 | 0 | 2587 | 3 | 2587 | 1228 | 00小时25分28秒 | 2026-07-11 | |
| 27502 | YDFQ | 0 | 834 | 2 | 834 | 225 | 00小时10分44秒 | 2026-07-11 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)