| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 3001 | Mitch | 0 | 2448 | 2127 | 63 | 1.31 | 3.33 | 1559 | 5185 | 1.1小时 | 2020-02-24 | |
| 3002 | 夜带刀 | 0 | 1147 | 2126 | 1147 | 6.4 | 7.7 | 1030 | 7926 | 0.34小时 | 2020-01-17 | 小鹤双拼飞扬版 |
| 3003 | HoshinoSora | 0 | 12853 | 2126 | 13 | 5.36 | 3.4 | 11602 | 39472 | 2.04小时 | 2022-08-13 | |
| 3004 | 空木莲华 | 0 | 7326 | 2126 | 37 | 2.74 | 4.47 | 6624 | 29606 | 3小时 | 2020-08-05 | |
| 3005 | 我欲乘风666 | 0 | 14833 | 2126 | 825 | 1.37 | 3.37 | 4510 | 15183 | 3.08小时 | 2020-02-03 | |
| 3006 | new920120 | 0 | 75926 | 2126 | 398 | 3.59 | 2.23 | 54565 | 121808 | 9.43小时 | 2020-07-26 | |
| 3007 | newjs | 0 | 41 | 2125 | 7 | 4.69 | 2.03 | 30 | 61 | 0小时 | 2020-01-23 | |
| 3008 | 1145453868 | 0 | 288975 | 2125 | 136 | 3.41 | 2.8 | 233393 | 653871 | 53.23小时 | 2025-11-06 | 小雨三拼+墨奇码 |
| 3009 | 看那一只蜗牛 | 0 | 342 | 2125 | 342 | 4.79 | 2.97 | 305 | 905 | 0.05小时 | 2020-01-18 | |
| 3010 | 小雨霏霏 | 0 | 177 | 2124 | 177 | 14 | 1.06 | 79 | 84 | 0小时 | 2020-01-19 | |
| 3011 | 猫扣子 | 0 | 1878825 | 2124 | 979 | 6.14 | 2.88 | 1602228 | 4614273 | 208.84小时 | 2025-04-20 | |
| 3012 | nzztzp | 0 | 623 | 2124 | 10 | 5.73 | 3.26 | 540 | 1759 | 0.09小时 | 2020-03-28 | |
| 3013 | yysfwj | 0 | 973 | 2124 | 973 | 2.15 | 3.96 | 691 | 2736 | 0.35小时 | 2020-01-19 | |
| 3014 | oamu | 0 | 1208 | 2123 | 68 | 3.46 | 3.05 | 1334 | 4070 | 0.33小时 | 2020-02-06 | |
| 3015 | CC2020冲呀 | 0 | 28072 | 2123 | 67 | 2.32 | 2.74 | 13586 | 37219 | 4.46小时 | 2021-03-12 | |
| 3016 | 海的青青 | 0 | 682 | 2123 | 682 | 1.44 | 3.54 | 327 | 1159 | 0.22小时 | 2020-01-20 | |
| 3017 | 3344888 | 0 | 2033 | 2122 | 82 | 2.38 | 4.38 | 1746 | 7655 | 0.89小时 | 2020-02-14 | |
| 3018 | 皮皮豪 | 0 | 495909 | 2122 | 239 | 5.28 | 3.53 | 364486 | 1287543 | 67.75小时 | 2025-09-17 | 冰凌输入法 |
| 3019 | 魔多 | 0 | 1104 | 2122 | 1104 | 2.45 | 2.89 | 927 | 2677 | 0.3小时 | 2020-01-21 | |
| 3020 | stringinging. | 0 | 22328 | 2122 | 57 | 1.79 | 4.04 | 16259 | 65606 | 10.17小时 | 2021-02-14 | |
| 3021 | 小手 | 0 | 873 | 2122 | 873 | 3.98 | 3.25 | 484 | 1574 | 0.11小时 | 2020-01-21 | |
| 3022 | BD、小鹿 | 0 | 243480 | 2121 | 173 | 3.2 | 2.71 | 205391 | 555658 | 48.28小时 | 2023-11-25 | 小鹤音形 |
| 3023 | oiehg | 0 | 6492 | 2121 | 13 | 2.8 | 2.46 | 2904 | 7141 | 0.71小时 | 2021-05-31 | |
| 3024 | 小涛清华 | 0 | 317855 | 2121 | 167 | 4.39 | 2.67 | 210684 | 561656 | 35.56小时 | 2025-04-05 | |
| 3025 | 味极鲜片儿川 | 0 | 248800 | 2121 | 257 | 4.77 | 2.51 | 155638 | 390748 | 22.76小时 | 2022-09-13 | |
| 3026 | lxgw | 0 | 36729 | 2121 | 42 | 4.82 | 3.76 | 22392 | 84222 | 4.85小时 | 2022-06-11 | |
| 3027 | 夏露菲 | 0 | 791 | 2120 | 1 | 3.56 | 2.2 | 331 | 729 | 0.06小时 | 2021-08-30 | |
| 3028 | LRTzs | 0 | 477 | 2120 | 477 | 5.36 | 6.84 | 417 | 2852 | 0.15小时 | 2020-01-23 | |
| 3029 | 流失的信心 | 0 | 1019 | 2119 | 114 | 1.32 | 2.77 | 943 | 2614 | 0.55小时 | 2020-02-02 | |
| 3030 | 有一段青春叫JAY | 0 | 636522 | 2118 | 1324 | 4.56 | 4.31 | 398947 | 1721410 | 104.91小时 | 2021-05-19 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)