排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
3391 十一shiyi 0 1 2075 1 NAN NAN 0 0 0小时 2020-03-09
3392 卡戎 0 526 2075 526 2.89 7.26 379 2753 0.26小时 2020-03-09
3393 公羽先生 0 4675 2075 5 0.5 0.62 4398 2728 1.5小时 2022-10-21
3394 小可耐 0 89 2074 89 0.34 0.77 79 61 0.05小时 2020-03-09
3395 3106874490 0 1004 2074 1004 5.31 5.21 758 3947 0.21小时 2020-03-09
3396 SSSSeven 0 540709 2074 309 3.19 2.86 482194 1378394 119.94小时 2024-12-19
3397 拴好骆驼 0 1273 2074 1273 3.99 4.1 1020 4181 0.29小时 2020-03-09
3398 欢乐马4410 0 150513 2074 161 3.1 2.88 137981 397069 35.6小时 2022-09-29 小鹤音形
3399 Ansel 0 2085 2074 2085 0.75 1.15 1746 2006 0.75小时 2020-03-10
3400 滑稽的玩家 0 1140 2074 1140 0.26 0.03 2268 65 0.07小时 2020-03-11 讯飞输入法
3401 chrdw 0 11496 2074 5 3.54 4.63 11179 51777 4.06小时 2025-10-10
3402 Morphism 0 713 2074 2 0.97 0.62 668 414 0.12小时 2021-09-16
3403 王木木 0 376 2073 0 0.14 0.16 344 54 0.11小时 2024-05-19 微软双拼
3404 羽夜 0 2273 2073 9 2.83 3.11 1638 5088 0.5小时 2020-11-13
3405 dingxingjia 0 29100 2073 75 1.86 2.96 26479 78367 11.7小时 2021-04-02
3406 雅芜 0 1587 2073 106 0.33 0.82 1394 1150 0.97小时 2020-03-24
3407 巴扎黑本黑 0 478 2073 478 2.36 3.5 54 189 0.02小时 2020-03-10
3408 2754558787 0 397 2073 2 1.85 4.59 316 1450 0.22小时 2020-08-21
3409 lining51 0 58 2073 58 NAN NAN 0 0 0小时 2020-03-11
3410 Leib-Niz 0 6542 2073 42 1.81 1.31 4034 5274 0.81小时 2020-08-15
3411 夜枳 0 69979 2072 75 2.37 3.29 49850 163924 19.24小时 2022-09-25
3412 哈哈哈哈哈 0 148 2072 148 NAN NAN 0 0 0小时 2020-03-11
3413 花弥 0 5800126 2072 2836 8.93 2.22 1367086 3041171 94.65小时 2025-10-16 传统首右
3414 怪受布蛋 0 88 2072 13 NAN NAN 0 0 0小时 2020-03-18
3415 1254679747 0 48 2072 48 NAN NAN 0 0 0小时 2020-03-12
3416 95518 0 18012 2072 89 2.71 4.02 9084 36523 3.74小时 2020-09-28
3417 我要升仙 0 15363 2072 53 0.5 0.81 13615 11007 6.11小时 2020-12-29
3418 跟着雪映学语文 0 6811 2072 167 5.39 4.02 6791 27271 1.41小时 2020-04-21 清歌输入法-86
3419 Debby 0 29752 2072 902 0.49 0.89 25471 22551 12.79小时 2020-04-14
3420 平生 0 4016 2071 804 2.29 1.8 3830 6879 0.83小时 2020-03-16

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)