排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
4021 平平淡淡 0 347 2008 347 2.49 4.36 322 1404 0.16小时 2020-05-15
4022 兔毛掉一地 0 346 2008 346 4.9 8.05 322 2592 0.15小时 2020-05-15
4023 赵乐达 0 362 2008 362 2.86 4.49 322 1447 0.14小时 2020-05-15
4024 夏末I 0 379 2008 379 3.42 4.06 322 1308 0.11小时 2020-05-15
4025 Time_py 0 7374 2008 176 0.75 1.4 5148 7222 2.69小时 2020-06-25
4026 wjc0324 0 2082 2008 2082 3.36 3.04 577 1755 0.15小时 2020-05-15
4027 2633389084 0 799 2007 0 3.14 3.31 740 2450 0.22小时 2023-05-03
4028 风澜山河碎 0 1397575 2007 707 4.79 2.25 1070169 2409603 139.66小时 2025-10-12 星空二笔
4029 我要舔胖次 0 70661 2007 42 3.72 3.01 52986 159408 11.92小时 2024-12-17
4030 afeng 0 411315 2007 351 3.32 2.66 335531 890892 74.56小时 2023-07-28
4031 1511349675 0 99016 2007 2251 0.43 0.67 84962 57126 37.27小时 2020-06-28
4032 春雨z 0 53 2007 53 NAN NAN 0 0 0小时 2020-05-16
4033 失真吾吹 0 148882 2007 134 2.15 3.63 126013 457100 59.13小时 2023-05-24
4034 冕宁毛不易 0 351 2007 351 2.1 4.35 307 1335 0.18小时 2020-05-16
4035 shun2017 0 138534 2007 1185 2.33 3.68 80874 297301 35.47小时 2020-09-09
4036 王斌05 0 17900 2007 117 1.54 5.32 12637 67186 12.1小时 2020-10-15
4037 落尘LC 0 5811 2006 6 2.95 2.76 5162 14232 1.34小时 2022-12-12 小鹤音形-魔鹤
4038 ji 0 561 2006 561 3.09 3 664 1992 0.18小时 2020-05-17
4039 prochous 0 2646 2006 1323 1.82 4.15 2149 8911 1.36小时 2020-05-19
4040 Wreyrwy 0 17407 2006 968 4.06 3.47 3503 12140 0.83小时 2020-06-04 小鹤清凉
4041 突破100 0 137270 2006 102 2.62 2.65 111275 294466 31.2小时 2024-01-22
4042 老神仙儿 0 233 2005 233 2.81 4.28 231 988 0.1小时 2020-05-18
4043 lqdehq 0 202310 2005 727 1.53 1.65 171051 282902 51.26小时 2021-02-20
4044 A excellent boy 0 27595 2005 96 4.99 3.96 18980 75199 4.19小时 2021-02-28
4045 rong2012 0 8509 2005 2128 4.58 3.35 4683 15673 0.95小时 2020-05-22
4046 安小叶子 0 699 2005 8 0.84 0.81 606 491 0.16小时 2020-08-21
4047 阿鲸 0 390477 2004 2604 0.64 0.51 312574 158689 69.42小时 2020-10-15
4048 18688230497 0 12966 2004 541 2.51 3.1 10492 32544 3.61小时 2020-06-11
4049 她说万幸得以相识 0 286685 2004 274 6.92 3.08 148119 456676 18.33小时 2023-03-31 小鹤音形
4050 玟夜 0 71461 2004 3574 1.06 0.83 61031 50674 13.3小时 2020-06-08

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)