排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
4441 yojo 0 4829 1935 2414 4.06 4.11 4346 17841 1.22小时 2020-07-29
4442 0 21129 1935 12 3.07 4.7 16407 77085 6.97小时 2025-02-23
4443 紫电 0 25044 1935 14 5.08 2.6 4729 12295 0.67小时 2025-03-10
4444 1378990721 0 325 1934 325 2.45 3.51 304 1068 0.12小时 2020-07-29
4445 starry 0 905688 1934 478 4.55 2.94 521849 1535503 93.75小时 2025-10-01
4446 dongxing 0 107 1934 107 NAN NAN 0 0 0小时 2020-07-30
4447 白城浪子 0 20802 1934 364 2.46 2 401 802 0.09小时 2020-09-24
4448 YOONA-957 0 3103 1934 14 1.2 1.95 765 1495 0.34小时 2021-02-23
4449 后裔 0 2913 1934 4 2.84 3.29 2592 8530 0.84小时 2022-06-28
4450 Starriver 0 32 1934 32 1.98 3.47 32 111 0.02小时 2020-07-30
4451 zxcxiaoq 0 3643 1934 1822 2.2 3.02 2693 8127 1.03小时 2020-07-31
4452 浪子 0 1198824 1933 751 6.96 2.27 621059 1409685 56.25小时 2024-12-11 虎码
4453 姗姗不迟 0 281 1933 281 8.98 6.4 160 1024 0.03小时 2020-07-30
4454 hw8831 0 41 1933 41 3.47 1.94 32 62 0小时 2020-07-30
4455 梦醒犹记四月谎 0 465 1933 1 5.7 4.93 207 1020 0.05小时 2022-08-26
4456 474904972 0 129 1933 129 0.48 1.01 115 116 0.07小时 2020-07-30
4457 2901139091天 0 192 1933 96 1.08 1.02 52 53 0.01小时 2020-07-31
4458 倪小芸 0 104063 1933 125 2.83 4.49 80557 362029 35.55小时 2022-11-15
4459 kalafina 0 12337 1933 15 5.65 5.81 8725 50676 2.49小时 2022-09-23 五笔
4460 18604548889 0 475 1933 475 NAN NAN 0 0 0小时 2020-07-30
4461 铅笔君1122 0 27503 1932 15 3.29 3.01 18316 55162 4.66小时 2025-06-08 小鹤音形+蓝牙键盘
4462 biu 0 1246 1932 416 1 2.11 37 78 0.02小时 2020-08-02
4463 ミクp 0 782 1932 32 0.77 5.52 100 552 0.2小时 2020-08-24
4464 Toz 0 339 1932 4 7.31 7.2 315 2268 0.09小时 2020-10-15
4465 jiuyidedazi 0 212 1932 212 1.08 6.66 79 526 0.14小时 2020-07-31
4466 nmewwive 0 41618 1932 365 3.03 2.74 34793 95426 8.76小时 2020-11-21
4467 Lilo 0 116 1932 116 NAN NAN 0 0 0小时 2020-07-31
4468 Deer 0 367 1932 367 3.41 4.05 320 1295 0.11小时 2020-07-31
4469 纵列风 0 119 1932 119 NAN NAN 0 0 0小时 2020-07-31
4470 c453787123 0 224 1932 224 NAN NAN 0 0 0小时 2020-07-31

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)