排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
5881 pony 0 14061 1970 8 3.2 3.19 8252 26291 2.28小时 2025-10-29
5882 aric286 0 136070 1970 74 2.82 2.93 121486 356351 35.16小时 2026-02-03 小鹤音形
5883 好月光 0 13158 1970 1196 2.08 3.98 6540 26027 3.48小时 2021-02-17
5884 97wzh 0 55 1970 55 NAN NAN 0 0 0小时 2021-02-07
5885 Sawcuengh 0 73281 1969 43 1.49 1.93 25694 49500 9.26小时 2025-09-09 有抬高的Gboard五笔
5886 女刀九臼山朝西 0 3541 1969 1180 5.55 2.26 3071 6951 0.35小时 2021-02-10
5887 可乐好好喝 0 778 1969 778 3.24 5.7 711 4056 0.35小时 2021-02-08
5888 hanna 0 4334 1969 1444 0.45 3.9 2959 11528 7.19小时 2021-02-10
5889 学习用户 0 928 1969 928 1.26 4.47 631 2821 0.62小时 2021-02-09
5890 胖虎天天都可以 0 616 1969 616 4.81 5.79 314 1819 0.1小时 2021-02-08
5891 surev048 0 31 1969 31 2.58 4.8 25 120 0.01小时 2021-02-08
5892 火雨 0 1555 1969 103 0.6 6.62 950 6287 2.9小时 2021-02-22
5893 biubiubiu 0 169046 1969 414 3.54 3.15 141488 445690 34.96小时 2022-03-23
5894 暗木 0 280 1968 280 5.05 2.85 150 427 0.02小时 2021-02-09
5895 Ymrt 0 1375 1968 1375 3.31 3.6 834 3004 0.25小时 2021-02-09
5896 liangjiahuan 0 561 1968 140 11.07 0.97 32 31 0小时 2021-02-13
5897 cjbkobe 0 1208 1967 1 9.23 3.69 401 1481 0.04小时 2022-10-20
5898 aprilmegy 0 2755 1967 9 0.73 3.93 1957 7698 2.92小时 2021-11-17
5899 古言 0 54053 1967 97 2.98 4.34 30189 130916 12.19小时 2022-08-20
5900 Lwen 0 388 1967 9 1.65 5.33 301 1605 0.27小时 2021-03-25
5901 sj860830 0 88 1966 88 NAN NAN 0 0 0小时 2021-02-11
5902 猪头 0 83 1966 7 0.38 0.57 79 45 0.03小时 2021-02-22 手机小鹤
5903 gja 0 41 1966 0 NAN NAN 0 0 0小时 2021-04-27 五笔输入法
5904 Tongyao 0 4022 1966 18 5.01 3.9 1391 5430 0.3小时 2021-09-16
5905 914557 0 21 1965 21 2.45 6.2 10 62 0.01小时 2021-02-12
5906 0 7069 1965 4 3.84 2.86 5396 15411 1.11小时 2025-02-19 虎码
5907 小鱼江中游 0 2878 1964 2878 3.89 4.24 2538 10756 0.77小时 2021-02-13
5908 sunyuhu 0 1870 1964 2 0.6 4.29 879 3770 1.73小时 2023-01-05
5909 jtsm123 0 10971 1964 5485 2.56 4.33 9587 41501 4.49小时 2021-02-14
5910 a35647046 0 313 1964 313 3.01 2.84 300 853 0.08小时 2021-02-13

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)