| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 5881 | Sawcuengh | 0 | 73281 | 1743 | 43 | 1.49 | 1.93 | 25694 | 49500 | 9.26小时 | 2025-09-09 | 有抬高的Gboard五笔 |
| 5882 | 女刀九臼山朝西 | 0 | 3541 | 1743 | 1180 | 5.55 | 2.26 | 3071 | 6951 | 0.35小时 | 2021-02-10 | |
| 5883 | 可乐好好喝 | 0 | 778 | 1743 | 778 | 3.24 | 5.7 | 711 | 4056 | 0.35小时 | 2021-02-08 | |
| 5884 | hanna | 0 | 4334 | 1743 | 1444 | 0.45 | 3.9 | 2959 | 11528 | 7.19小时 | 2021-02-10 | |
| 5885 | 学习用户 | 0 | 928 | 1743 | 928 | 1.26 | 4.47 | 631 | 2821 | 0.62小时 | 2021-02-09 | |
| 5886 | 胖虎天天都可以 | 0 | 616 | 1742 | 616 | 4.81 | 5.79 | 314 | 1819 | 0.1小时 | 2021-02-08 | |
| 5887 | surev048 | 0 | 31 | 1742 | 31 | 2.58 | 4.8 | 25 | 120 | 0.01小时 | 2021-02-08 | |
| 5888 | 火雨 | 0 | 1555 | 1742 | 103 | 0.6 | 6.62 | 950 | 6287 | 2.9小时 | 2021-02-22 | |
| 5889 | biubiubiu | 0 | 169046 | 1742 | 414 | 3.54 | 3.15 | 141488 | 445690 | 34.96小时 | 2022-03-23 | |
| 5890 | 暗木 | 0 | 280 | 1742 | 280 | 5.05 | 2.85 | 150 | 427 | 0.02小时 | 2021-02-09 | |
| 5891 | Ymrt | 0 | 1375 | 1742 | 1375 | 3.31 | 3.6 | 834 | 3004 | 0.25小时 | 2021-02-09 | |
| 5892 | liangjiahuan | 0 | 561 | 1742 | 140 | 11.07 | 0.97 | 32 | 31 | 0小时 | 2021-02-13 | |
| 5893 | cjbkobe | 0 | 1208 | 1741 | 1 | 9.23 | 3.69 | 401 | 1481 | 0.04小时 | 2022-10-20 | |
| 5894 | aprilmegy | 0 | 2755 | 1741 | 9 | 0.73 | 3.93 | 1957 | 7698 | 2.92小时 | 2021-11-17 | |
| 5895 | 古言 | 0 | 54053 | 1740 | 97 | 2.98 | 4.34 | 30189 | 130916 | 12.19小时 | 2022-08-20 | |
| 5896 | Lwen | 0 | 388 | 1740 | 9 | 1.65 | 5.33 | 301 | 1605 | 0.27小时 | 2021-03-25 | |
| 5897 | sj860830 | 0 | 88 | 1740 | 88 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-02-11 | |
| 5898 | 猪头 | 0 | 83 | 1740 | 7 | 0.38 | 0.57 | 79 | 45 | 0.03小时 | 2021-02-22 | 手机小鹤 |
| 5899 | gja | 0 | 41 | 1740 | 0 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-04-27 | 五笔输入法 |
| 5900 | Tongyao | 0 | 4022 | 1740 | 18 | 5.01 | 3.9 | 1391 | 5430 | 0.3小时 | 2021-09-16 | |
| 5901 | 914557 | 0 | 21 | 1739 | 21 | 2.45 | 6.2 | 10 | 62 | 0.01小时 | 2021-02-12 | |
| 5902 | 〇 | 0 | 7069 | 1739 | 4 | 3.84 | 2.86 | 5396 | 15411 | 1.11小时 | 2025-02-19 | 虎码 |
| 5903 | 小鱼江中游 | 0 | 2878 | 1738 | 2878 | 3.89 | 4.24 | 2538 | 10756 | 0.77小时 | 2021-02-13 | |
| 5904 | sunyuhu | 0 | 1870 | 1738 | 2 | 0.6 | 4.29 | 879 | 3770 | 1.73小时 | 2023-01-05 | |
| 5905 | jtsm123 | 0 | 10971 | 1738 | 5485 | 2.56 | 4.33 | 9587 | 41501 | 4.49小时 | 2021-02-14 | |
| 5906 | a35647046 | 0 | 313 | 1738 | 313 | 3.01 | 2.84 | 300 | 853 | 0.08小时 | 2021-02-13 | |
| 5907 | 浪客剑心2021 | 0 | 3 | 1737 | 3 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-02-13 | |
| 5908 | 哈肠癌 | 0 | 131 | 1737 | 131 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-02-14 | |
| 5909 | 坏了一颗牙 | 0 | 17584 | 1737 | 17 | 2.1 | 3.3 | 14091 | 46528 | 6.17小时 | 2023-12-01 | |
| 5910 | flyme | 0 | 372 | 1737 | 372 | 2.01 | 3.87 | 300 | 1160 | 0.16小时 | 2021-02-14 | 双拼输入法 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)