排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
6601 changguangxu 0 1231 1657 1231 3.84 4.07 1045 4254 0.31小时 2021-05-06
6602 小嗖风风 0 45 1657 45 NAN NAN 0 0 0小时 2021-05-06
6603 祁清 0 11189 1657 6 2.09 4.96 7123 35355 4.69小时 2025-11-05
6604 ly_yrc@126.com 0 128040 1657 77 3.78 3.34 109183 364560 26.79小时 2025-11-13
6605 老忘 0 47 1657 23 NAN NAN 0 0 0小时 2021-05-07
6606 北辰 0 647 1657 32 1.29 4.39 600 2634 0.57小时 2021-05-26
6607 mina998 0 2500 1656 2500 0.12 0.36 1991 725 1.74小时 2021-05-07
6608 zzf 0 470 1656 470 3.59 3.9 424 1655 0.13小时 2021-05-07
6609 islxl 0 1641 1656 136 5.45 2.72 1446 3929 0.2小时 2021-05-18
6610 宵音 0 93 1656 93 NAN NAN 0 0 0小时 2021-05-07
6611 d430420 0 529 1656 529 3.14 2.95 482 1423 0.13小时 2021-05-07
6612 jsygd2021 0 99 1656 0 NAN NAN 0 0 0小时 2024-05-07
6613 QWERTYNM 0 126 1656 126 2.16 3.75 79 296 0.04小时 2021-05-07
6614 北京毛不易 0 123 1656 123 3.96 5.34 100 534 0.04小时 2021-05-07
6615 chermy 0 2920 1656 1 4.13 2.81 486 1368 0.09小时 2025-08-06
6616 rb579 0 1379 1656 1379 4.72 3.36 1224 4118 0.24小时 2021-05-07
6617 小悟空 0 6300 1656 233 2.32 2.9 4009 11638 1.39小时 2021-06-02
6618 小夜奈 0 11930 1656 180 2.84 3.54 10446 36986 3.62小时 2021-07-12
6619 杨静怡 0 4902 1656 18 4.19 4.08 3578 14614 0.97小时 2022-01-25
6620 koaki 0 39 1656 39 NAN NAN 0 0 0小时 2021-05-07
6621 40579550@qq.com 0 85 1655 85 1.92 5.7 10 57 0.01小时 2021-05-08
6622 ggtt2021 0 383 1655 383 4.17 2.68 79 212 0.01小时 2021-05-08
6623 春风拂秋雨 0 7146 1655 357 2.25 4.67 5806 27132 3.34小时 2021-05-27
6624 vipsir 0 61 1655 61 NAN NAN 0 0 0小时 2021-05-08
6625 leaveye 0 328 1655 2 NAN NAN 0 0 0小时 2021-09-19
6626 gephy 0 633 1655 5 3.16 2.43 40 97 0.01小时 2021-09-09
6627 柴尔曼 0 10156 1655 47 2.09 3.01 5824 17526 2.33小时 2021-12-08
6628 KBY805 0 337 1655 337 1.74 3.36 309 1037 0.17小时 2021-05-08
6629 mehaotian 0 39456 1655 26 3.29 3.05 28056 85439 7.21小时 2025-07-01 小鹤双拼
6630 边城浪子 0 23 1655 23 NAN NAN 0 0 0小时 2021-05-08

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)