| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 6691 | 点点星光 | 0 | 44 | 1649 | 44 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-05-14 | |
| 6692 | 15024841000 | 0 | 93 | 1649 | 93 | 2.24 | 5.59 | 79 | 442 | 0.05小时 | 2021-05-14 | |
| 6693 | 打字萌新101 | 0 | 30793 | 1649 | 789 | 2.38 | 3.05 | 24656 | 75159 | 8.77小时 | 2021-06-21 | 小鹤双拼 |
| 6694 | caiyangpat | 0 | 3855 | 1649 | 113 | 3.51 | 3.06 | 3241 | 9928 | 0.79小时 | 2021-06-17 | |
| 6695 | 半乳糖 | 0 | 5445 | 1649 | 7 | 2.99 | 3.55 | 2916 | 10359 | 0.96小时 | 2023-06-26 | |
| 6696 | lfokthhjatq | 0 | 81423 | 1648 | 478 | 3.17 | 3.49 | 59878 | 208910 | 18.28小时 | 2021-10-31 | qq五笔 |
| 6697 | lude0007 | 0 | 2860 | 1648 | 24 | 3.54 | 2.76 | 2135 | 5885 | 0.46小时 | 2021-09-07 | 鹤开噼噼啪啪 |
| 6698 | 上是 | 0 | 1140 | 1648 | 285 | 0.64 | 5.07 | 725 | 3678 | 1.6小时 | 2021-05-18 | |
| 6699 | QianRui | 0 | 6896 | 1648 | 1379 | 2.46 | 2.58 | 839 | 2166 | 0.24小时 | 2021-05-20 | |
| 6700 | 望月寒黎 | 0 | 41 | 1648 | 41 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-05-15 | |
| 6701 | 止安 | 0 | 76710 | 1648 | 7671 | 3.33 | 4.7 | 42192 | 198339 | 16.55小时 | 2021-05-25 | |
| 6702 | frank taking | 0 | 2781 | 1648 | 252 | 2.67 | 4.13 | 2280 | 9427 | 0.98小时 | 2021-05-26 | |
| 6703 | 西贝小生 | 0 | 3 | 1648 | 3 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-05-15 | |
| 6704 | flyawz | 0 | 8228 | 1648 | 316 | 0.8 | 4.33 | 2042 | 8846 | 3.06小时 | 2021-06-10 | |
| 6705 | jeremytianpeng | 0 | 44938 | 1648 | 599 | 3.29 | 2.87 | 36875 | 105829 | 8.93小时 | 2021-07-28 | |
| 6706 | dilong | 0 | 60 | 1648 | 60 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-05-15 | |
| 6707 | 叮咚蛋 | 0 | 8855 | 1647 | 158 | 4.16 | 3.89 | 7504 | 29164 | 1.95小时 | 2021-07-11 | |
| 6708 | 沉默的猫猫虫 | 0 | 74292 | 1647 | 58 | 2.31 | 6.03 | 48345 | 291485 | 35.03小时 | 2024-11-06 | |
| 6709 | 任九章 | 0 | 2164 | 1647 | 432 | 2.79 | 5.08 | 932 | 4737 | 0.47小时 | 2021-05-21 | |
| 6710 | fc051011nice | 0 | 767 | 1647 | 767 | 3.19 | 3.77 | 494 | 1863 | 0.16小时 | 2021-05-16 | |
| 6711 | 拼音党 | 0 | 16646 | 1647 | 272 | 6.63 | 2.58 | 7019 | 18094 | 0.76小时 | 2021-07-15 | |
| 6712 | dfmziioo | 0 | 211631 | 1647 | 1734 | 4.6 | 2.84 | 161940 | 459958 | 27.77小时 | 2021-09-14 | |
| 6713 | 小佛 | 0 | 17266 | 1647 | 70 | 3.16 | 3.17 | 12523 | 39748 | 3.49小时 | 2022-01-16 | |
| 6714 | koala | 0 | 82 | 1647 | 82 | 1.41 | 3.48 | 25 | 87 | 0.02小时 | 2021-05-16 | |
| 6715 | weizhiqiang | 0 | 290 | 1647 | 145 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-05-17 | |
| 6716 | 千鸟都 | 0 | 437942 | 1647 | 1170 | 2.68 | 3.11 | 367232 | 1142423 | 118.28小时 | 2022-05-25 | |
| 6717 | 陈荣才 | 0 | 103604 | 1647 | 269 | 4.81 | 3.05 | 62069 | 189005 | 10.91小时 | 2022-06-04 | 双拼 |
| 6718 | kikwan | 0 | 14712 | 1647 | 106 | 1.25 | 3.99 | 5484 | 21882 | 4.87小时 | 2021-09-30 | |
| 6719 | kilo | 0 | 11 | 1647 | 11 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-05-16 | |
| 6720 | 小柴 | 0 | 566 | 1647 | 0 | 0.84 | 1.08 | 336 | 363 | 0.12小时 | 2023-09-06 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)