| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 6781 | 421022967 | 0 | 473 | 1638 | 473 | 2.26 | 4.63 | 242 | 1121 | 0.14小时 | 2021-05-25 | |
| 6782 | 372090908 | 0 | 42 | 1638 | 0 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-07-25 | |
| 6783 | yesongsheng | 0 | 1181 | 1637 | 236 | 1.46 | 3.44 | 1000 | 3439 | 0.65小时 | 2021-05-30 | |
| 6784 | khdkr | 0 | 185790 | 1637 | 116 | 3.21 | 3.06 | 147009 | 449959 | 38.9小时 | 2025-10-10 | 虎单 |
| 6785 | Torches | 0 | 14299 | 1637 | 953 | 2.11 | 3.71 | 12376 | 45960 | 6.05小时 | 2021-06-09 | 搜狗全屏输入法 |
| 6786 | miya | 0 | 4290 | 1637 | 26 | 0.71 | 5.9 | 2722 | 16069 | 6.25小时 | 2021-10-31 | |
| 6787 | 一天明月照我满怀冰雪 | 0 | 1015 | 1637 | 1015 | 2.9 | 2.78 | 949 | 2641 | 0.25小时 | 2021-05-26 | |
| 6788 | 冷夜孤风 | 0 | 20708 | 1637 | 113 | 1.6 | 4.63 | 10964 | 50758 | 8.81小时 | 2021-11-23 | |
| 6789 | maixin123456 | 0 | 35 | 1637 | 35 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-05-26 | |
| 6790 | 永恒之手 | 0 | 290 | 1636 | 0 | 3.08 | 3.91 | 47 | 184 | 0.02小时 | 2022-07-30 | |
| 6791 | truelightfans | 0 | 272725 | 1636 | 649 | 5.02 | 4.29 | 206934 | 886747 | 49.06小时 | 2022-07-20 | |
| 6792 | asxing | 0 | 12 | 1636 | 12 | 1.68 | 3 | 10 | 30 | 0小时 | 2021-05-27 | |
| 6793 | melody119 | 0 | 2448 | 1636 | 163 | 4.13 | 4.13 | 343 | 1418 | 0.1小时 | 2021-06-10 | |
| 6794 | lw8612 | 0 | 2149 | 1635 | 2149 | 3.87 | 4.47 | 1803 | 8061 | 0.58小时 | 2021-05-28 | |
| 6795 | 车干君 | 0 | 1318 | 1635 | 131 | 5.96 | 3.85 | 1114 | 4286 | 0.2小时 | 2021-06-06 | |
| 6796 | kkx1000 | 0 | 10388 | 1635 | 56 | 0.94 | 3.67 | 7321 | 26858 | 7.93小时 | 2021-11-28 | |
| 6797 | 浣溪沙 | 0 | 10249 | 1635 | 366 | 1.6 | 5.66 | 8263 | 46731 | 8.11小时 | 2021-06-24 | |
| 6798 | 1042131168 | 0 | 480 | 1635 | 480 | 6.03 | 3.74 | 438 | 1637 | 0.08小时 | 2021-05-28 | |
| 6799 | 15010774413 | 0 | 333 | 1635 | 333 | 3.53 | 3.19 | 264 | 842 | 0.07小时 | 2021-05-28 | |
| 6800 | YUY | 0 | 5987 | 1635 | 239 | 3.29 | 3.67 | 1619 | 5949 | 0.5小时 | 2021-06-22 | |
| 6801 | 玖墨 | 0 | 1607 | 1635 | 5 | 1.23 | 6.91 | 500 | 3453 | 0.78小时 | 2022-03-21 | |
| 6802 | 舞魔棍 | 0 | 229235 | 1634 | 417 | 2.5 | 3.16 | 199700 | 631932 | 70.35小时 | 2022-11-28 | |
| 6803 | 是阿东啊 | 0 | 404 | 1634 | 404 | 3.3 | 4.17 | 316 | 1319 | 0.11小时 | 2021-05-29 | |
| 6804 | 5469054706 | 0 | 753 | 1634 | 753 | 4.47 | 3.39 | 718 | 2437 | 0.15小时 | 2021-05-29 | |
| 6805 | 憨灬憨 | 0 | 13260 | 1634 | 6630 | 1.95 | 7.63 | 802 | 6119 | 0.87小时 | 2021-05-30 | |
| 6806 | tiantiankeai | 0 | 2 | 1634 | 2 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-05-29 | |
| 6807 | 大帅比 | 0 | 140 | 1634 | 140 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-05-29 | |
| 6808 | daimu | 0 | 155 | 1634 | 155 | 4.88 | 4.38 | 100 | 438 | 0.02小时 | 2021-05-29 | |
| 6809 | guohuayu | 0 | 19952 | 1634 | 13 | 2.68 | 3.26 | 16359 | 53397 | 5.54小时 | 2025-06-17 | |
| 6810 | yayge | 0 | 4735 | 1633 | 16 | 3.31 | 3.99 | 3198 | 12773 | 1.07小时 | 2022-03-12 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)