| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 7021 | 风中追风zzz | 0 | 1480 | 1601 | 1480 | 7.36 | 2.96 | 899 | 2659 | 0.1小时 | 2021-07-01 | |
| 7022 | 114514 | 0 | 75607 | 1601 | 361 | 2.82 | 3.77 | 63179 | 238023 | 23.47小时 | 2022-01-26 | |
| 7023 | 日斜闲啄岸边苔 | 0 | 14627 | 1601 | 2437 | 5.97 | 2.27 | 11410 | 25929 | 1.21小时 | 2021-07-07 | 小鹤音形 |
| 7024 | zhaochen14 | 0 | 102 | 1601 | 102 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-07-01 | |
| 7025 | dc | 0 | 220 | 1601 | 110 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-07-03 | |
| 7026 | zhang88888 | 0 | 22 | 1601 | 22 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-07-01 | |
| 7027 | JPPPPPPP | 0 | 12685 | 1601 | 704 | 2.93 | 3.28 | 11242 | 36862 | 3.5小时 | 2021-07-19 | |
| 7028 | 起风 | 0 | 575 | 1600 | 575 | 2.13 | 5.77 | 467 | 2696 | 0.35小时 | 2021-07-02 | |
| 7029 | 落花微雨燕S飞 | 0 | 81858 | 1600 | 77 | 3.46 | 4.1 | 70881 | 290761 | 23.37小时 | 2024-05-17 | |
| 7030 | 年晓雨 | 0 | 104928 | 1600 | 2186 | 0.23 | 0.11 | 70298 | 7876 | 9.51小时 | 2021-08-18 | |
| 7031 | 张娜娜 | 0 | 403872 | 1600 | 824 | 0.22 | 0.11 | 166875 | 18903 | 24.23小时 | 2022-11-04 | |
| 7032 | 木可 | 0 | 51960 | 1600 | 1083 | 1.98 | 1.17 | 35826 | 41957 | 5.87小时 | 2021-08-18 | |
| 7033 | 雷声 | 0 | 58771 | 1600 | 1199 | 0.17 | 0.09 | 42961 | 3760 | 6.05小时 | 2021-08-19 | |
| 7034 | 沢原浩輔 | 0 | 1187 | 1600 | 395 | 2.44 | 3.72 | 921 | 3430 | 0.39小时 | 2021-07-05 | |
| 7035 | 刘刘蔷 | 0 | 278 | 1600 | 278 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-07-02 | |
| 7036 | 李小鑫 | 0 | 47085 | 1600 | 142 | 1.63 | 3.54 | 43170 | 152874 | 26.07小时 | 2022-05-30 | |
| 7037 | AYIAKS | 0 | 3 | 1600 | 1 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-07-06 | |
| 7038 | 花菜QAQ | 0 | 1323 | 1599 | 1323 | 1.13 | 5.92 | 782 | 4630 | 1.14小时 | 2021-07-04 | |
| 7039 | yr84 | 0 | 27516 | 1599 | 474 | 3.35 | 3.77 | 22668 | 85540 | 7.09小时 | 2021-08-29 | |
| 7040 | lvxin | 0 | 152 | 1599 | 152 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-07-03 | |
| 7041 | yazoo | 0 | 9597 | 1599 | 98 | 4.47 | 5.21 | 8010 | 41719 | 2.6小时 | 2021-10-08 | |
| 7042 | Andy222 | 0 | 249 | 1599 | 31 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-07-11 | |
| 7043 | 州州 | 0 | 2742249 | 1599 | 1802 | 13.36 | 2.81 | 1456833 | 4090528 | 85.03小时 | 2025-09-02 | |
| 7044 | lurenjia88 | 0 | 16005 | 1598 | 1231 | 3.62 | 3.41 | 13219 | 45128 | 3.47小时 | 2021-07-16 | 86五笔 |
| 7045 | 几何本 | 0 | 11 | 1598 | 11 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-07-04 | |
| 7046 | 西西弗斯 | 0 | 305 | 1598 | 152 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-07-06 | |
| 7047 | 18852866816 | 0 | 342 | 1598 | 342 | 4.16 | 3.86 | 301 | 1161 | 0.08小时 | 2021-07-05 | |
| 7048 | yugenpu | 0 | 176 | 1598 | 176 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-07-05 | 搜狗五笔输入法 |
| 7049 | 紫钰情深-86五笔 | 0 | 2441 | 1598 | 610 | 4.11 | 3.43 | 1795 | 6160 | 0.42小时 | 2021-07-08 | |
| 7050 | 我家门前有颗树 | 0 | 16926 | 1597 | 109 | 5.03 | 4.05 | 13601 | 55110 | 3.05小时 | 2021-12-06 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)