| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 7621 | 柳佳良 | 0 | 1220 | 1538 | 1220 | 6.08 | 4.05 | 1394 | 5647 | 0.26小时 | 2021-09-03 | |
| 7622 | 崔云 | 0 | 1127 | 1538 | 1127 | 0.22 | 0.43 | 927 | 400 | 0.51小时 | 2021-09-03 | |
| 7623 | 孟 | 0 | 761 | 1538 | 761 | 0.21 | 0.49 | 618 | 301 | 0.39小时 | 2021-09-03 | |
| 7624 | liru12312 | 0 | 1073 | 1538 | 1 | 1.56 | 3.46 | 830 | 2874 | 0.51小时 | 2023-06-25 | |
| 7625 | .Y | 0 | 834 | 1538 | 834 | 0.15 | 0.19 | 773 | 150 | 0.28小时 | 2021-09-03 | |
| 7626 | 嘴叭叭的 | 0 | 662 | 1538 | 662 | 0.22 | 0.36 | 618 | 223 | 0.28小时 | 2021-09-03 | |
| 7627 | 张张 | 0 | 1014 | 1538 | 8 | 1.21 | 3.07 | 935 | 2868 | 0.66小时 | 2021-12-29 | |
| 7628 | 楠1234 | 0 | 397 | 1538 | 397 | 0.06 | 0.18 | 388 | 71 | 0.31小时 | 2021-09-03 | |
| 7629 | 61 | 0 | 1079 | 1538 | 1079 | 0.22 | 0.29 | 1006 | 291 | 0.37小时 | 2021-09-03 | |
| 7630 | 1174 | 0 | 417 | 1538 | 417 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-09-03 | |
| 7631 | vav | 0 | 381 | 1538 | 381 | 0.43 | 0.67 | 309 | 208 | 0.13小时 | 2021-09-03 | |
| 7632 | 张文瀚 | 0 | 684 | 1538 | 684 | 0.19 | 0.36 | 618 | 222 | 0.33小时 | 2021-09-03 | |
| 7633 | 老铁666 | 0 | 130 | 1538 | 130 | 0.07 | 5 | 4 | 20 | 0.08小时 | 2021-09-03 | |
| 7634 | 真真3548 | 0 | 507 | 1538 | 507 | 0.39 | 0.5 | 309 | 156 | 0.11小时 | 2021-09-03 | |
| 7635 | Afeng200 | 0 | 68272 | 1538 | 153 | 4.16 | 2.65 | 57238 | 151615 | 10.12小时 | 2022-11-22 | |
| 7636 | 冰凉可口 | 0 | 211356 | 1538 | 372 | 6.65 | 2.21 | 119546 | 263658 | 11.01小时 | 2023-03-25 | 小鹤音形 |
| 7637 | yzer | 0 | 4322 | 1538 | 392 | 6.85 | 2.02 | 1145 | 2317 | 0.09小时 | 2021-09-14 | |
| 7638 | 61560223 | 0 | 450785 | 1538 | 308 | 6.24 | 1.93 | 384759 | 740806 | 32.95小时 | 2025-09-05 | |
| 7639 | 你是真的1 | 0 | 16872 | 1537 | 210 | 2.66 | 2.94 | 14287 | 42073 | 4.39小时 | 2021-11-22 | |
| 7640 | 小爷 | 0 | 10673 | 1537 | 1778 | 5.55 | 3.19 | 5247 | 16745 | 0.84小时 | 2021-09-09 | |
| 7641 | 夏宁 | 0 | 311101 | 1537 | 297 | 3.03 | 3.28 | 237771 | 779671 | 71.38小时 | 2024-07-17 | |
| 7642 | 小侠基德 | 0 | 34974 | 1537 | 65 | 2.46 | 3.3 | 32617 | 107483 | 12.12小时 | 2023-02-20 | |
| 7643 | 阿云 | 0 | 17913 | 1537 | 67 | 2.01 | 3.4 | 15610 | 53142 | 7.36小时 | 2022-05-27 | |
| 7644 | miaoumi | 0 | 3465 | 1537 | 86 | 3.8 | 4.31 | 2622 | 11298 | 0.83小时 | 2021-10-14 | |
| 7645 | himo | 0 | 126319 | 1537 | 2870 | 3.75 | 4.28 | 80397 | 344487 | 25.49小时 | 2021-10-18 | |
| 7646 | lapdarmax | 0 | 50195 | 1537 | 1195 | 2.16 | 2.6 | 34001 | 88453 | 11.37小时 | 2021-10-16 | |
| 7647 | TurboKyle | 0 | 1039 | 1537 | 1039 | 3.09 | 2.71 | 965 | 2612 | 0.24小时 | 2021-09-05 | |
| 7648 | 我的Java | 0 | 6347 | 1537 | 6347 | 2.43 | 4.9 | 4082 | 20012 | 2.29小时 | 2021-09-05 | |
| 7649 | zzz2021 | 0 | 1676 | 1536 | 558 | 3.44 | 3.6 | 1042 | 3750 | 0.3小时 | 2021-09-07 | |
| 7650 | 微信用户182 | 0 | 201595 | 1536 | 435 | 2.92 | 2.58 | 191983 | 495643 | 47.1小时 | 2022-12-11 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)