| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 8521 | 竹取 | 0 | 5980 | 1468 | 213 | 3.93 | 2.86 | 4835 | 13851 | 0.98小时 | 2021-12-11 | 小鹤双拼 |
| 8522 | kfy1997 | 0 | 12901 | 1468 | 52 | 4.04 | 2.93 | 9750 | 28614 | 1.97小时 | 2022-07-17 | |
| 8523 | 海森堡 | 0 | 60214 | 1467 | 340 | 2.25 | 4.89 | 49005 | 239557 | 29.54小时 | 2022-05-09 | |
| 8524 | 何必20030919 | 0 | 544 | 1467 | 544 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-11-14 | |
| 8525 | 大吉霸 | 0 | 334 | 1467 | 334 | 0.91 | 3.53 | 304 | 1072 | 0.33小时 | 2021-11-14 | |
| 8526 | 风过无尘 | 0 | 70387 | 1467 | 1852 | 1.15 | 3.21 | 25800 | 82739 | 20.07小时 | 2021-12-22 | 影子小鹤 |
| 8527 | xiaoxiao | 0 | 529 | 1467 | 12 | 1.07 | 4.57 | 304 | 1390 | 0.36小时 | 2021-12-24 | |
| 8528 | 祝融 | 0 | 10301 | 1467 | 201 | 2.03 | 4.51 | 8553 | 38592 | 5.29小时 | 2022-01-03 | |
| 8529 | 小行星. | 0 | 150 | 1467 | 150 | 1.11 | 7.61 | 88 | 670 | 0.17小时 | 2021-11-14 | |
| 8530 | cathycat | 0 | 5392 | 1467 | 5392 | 3.42 | 1.84 | 4097 | 7518 | 0.61小时 | 2021-11-14 | |
| 8531 | 春日野穹 | 0 | 41507 | 1467 | 33 | 4.3 | 4.18 | 27246 | 113771 | 7.34小时 | 2025-04-19 | |
| 8532 | wwy0312 | 0 | 157 | 1467 | 157 | 4.08 | 4.35 | 88 | 383 | 0.03小时 | 2021-11-14 | |
| 8533 | yaweisulu | 0 | 7176 | 1467 | 23 | 8.71 | 2.07 | 626 | 1294 | 0.04小时 | 2022-09-13 | |
| 8534 | YYK | 0 | 5639 | 1467 | 5639 | 3.53 | 3.5 | 5098 | 17830 | 1.4小时 | 2021-11-14 | |
| 8535 | Lihua | 0 | 115777 | 1467 | 1244 | 3.8 | 4.14 | 95214 | 394498 | 28.86小时 | 2022-02-14 | |
| 8536 | 林小雨 | 0 | 12047 | 1467 | 219 | 2.5 | 3.91 | 9756 | 38108 | 4.24小时 | 2022-01-08 | 牛碼五筆 |
| 8537 | PiaPia、 | 0 | 5481 | 1467 | 114 | 4.24 | 4.26 | 3689 | 15726 | 1.03小时 | 2022-01-01 | |
| 8538 | yydssw | 0 | 725 | 1467 | 725 | 2.79 | 3.99 | 609 | 2431 | 0.24小时 | 2021-11-14 | |
| 8539 | 来日吗我方长 | 0 | 336 | 1467 | 336 | 3.13 | 3.79 | 304 | 1151 | 0.1小时 | 2021-11-14 | |
| 8540 | cherish77 | 0 | 127 | 1467 | 0 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-04-01 | |
| 8541 | 三千君 | 0 | 352 | 1467 | 352 | 3.12 | 4.5 | 304 | 1368 | 0.12小时 | 2021-11-14 | |
| 8542 | 岑寂 | 0 | 113 | 1467 | 113 | 2.25 | 5.07 | 88 | 446 | 0.06小时 | 2021-11-14 | |
| 8543 | Deadwood | 0 | 545 | 1467 | 27 | 3.59 | 4.39 | 430 | 1887 | 0.15小时 | 2021-12-04 | |
| 8544 | 乔羽蔻 | 0 | 1439 | 1467 | 1439 | 4.06 | 3.83 | 1335 | 5119 | 0.35小时 | 2021-11-14 | |
| 8545 | 寻梦环游记098 | 0 | 362 | 1466 | 362 | 2.22 | 4.79 | 316 | 1513 | 0.19小时 | 2021-11-15 | |
| 8546 | 打字嘎嘎慢 | 0 | 2554 | 1466 | 1277 | 3.96 | 4.46 | 1562 | 6961 | 0.49小时 | 2021-11-16 | |
| 8547 | 秋色依旧 | 0 | 652 | 1466 | 3 | 0.05 | 0.2 | 500 | 98 | 0.59小时 | 2022-04-29 | |
| 8548 | lichi7 | 0 | 108 | 1466 | 108 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-11-15 | |
| 8549 | CesiumYu | 0 | 97 | 1466 | 97 | 3.98 | 5.53 | 88 | 487 | 0.03小时 | 2021-11-15 | |
| 8550 | fcj | 0 | 4444 | 1466 | 740 | 2.75 | 4.09 | 665 | 2722 | 0.27小时 | 2021-11-20 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)