排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
871 时隼 0 65223 3080 1254 4.95 2.85 39411 112493 6.31小时 2018-06-06
872 霸占你的美 0 4257 3080 152 5.22 4.35 3100 13500 0.72小时 2018-05-14
873 St 0 454 3080 19 0.95 4.92 320 1573 0.46小时 2018-05-09
874 蓝天小白 0 5662 3079 17 3.34 3.84 4768 18320 1.52小时 2019-03-01
875 0 26306 3079 101 3.61 2.53 21019 53113 4.08小时 2019-01-02
876 watermarks 0 3877 3079 11 3.54 3.63 1794 6519 0.51小时 2019-04-10 可可五笔
877 bzwhjsw 2743 13902643 3078 4516 4.28 2.19 7329213 16068769 1043.8小时 2026-09-21 092五笔
878 haoyoul 0 51008 3078 17 2.78 2.96 44689 132445 13.23小时 2026-04-08
879 廣西-梵音 0 310530 3078 100 3.31 3.47 270953 940354 78.98小时 2026-09-20 搜狗拼音+86五笔
880 徐家海 0 652 3077 47 0.47 1.52 562 853 0.5小时 2018-05-03
881 黎挺同学 0 1348 3077 11 4.2 4.21 484 2039 0.14小时 2018-08-10
882 fucksociety 0 10012 3076 43 1.69 1.88 8959 16830 2.77小时 2018-12-11
883 lk 0 1026 3075 205 0.88 10.1 121 1222 0.39小时 2018-04-25
884 阳光海 0 1696685 3075 619 2.78 2.65 1519297 4029604 403.15小时 2025-10-21 极点·091·点儿自调
885 轻语 0 40807 3075 215 2.76 3.82 22301 85292 8.58小时 2018-10-26 小鹤飞扬版
886 htron 0 23133 3075 1542 2.71 1.93 19378 37333 3.82小时 2018-05-06
887 chien 0 24299 3075 838 3.82 2.63 16580 43612 3.18小时 2018-05-19
888 wjx98 0 133094 3075 45 2.73 2.48 126231 312599 31.79小时 2026-05-09 小鹤音形
889 选择 0 76724 3074 54 2.17 3.37 34666 116655 14.91小时 2022-03-09 QQ五笔
890 清凉爽口 0 3706558 3074 1253 6.8 2.38 3006154 7154366 292.34小时 2026-05-27 小鹤音形
891 wuliaole 0 448532 3074 1619 5.97 4.97 398279 1980237 92.2小时 2019-01-24 五笔输入法
892 有希 0 1005425 3074 1725 5.31 3.02 492211 1487838 77.87小时 2019-11-26 小鹤音形
893 光束 0 2251 3073 225 5.23 4.27 2014 8599 0.46小时 2018-05-02
894 思无邪 0 159573 3073 56 4.4 4.84 130991 633542 39.95小时 2026-02-05 86五笔
895 小鹤 0 5957 3073 133 4.4 2.88 5523 15900 1小时 2018-06-07 一指乱弹
896 吉普森 0 175941 3072 751 4.34 4.49 115672 519549 33.27小时 2018-12-14 QQ五笔
897 打字小菜鸟 0 96985 3071 107 2.73 3.98 80376 319501 32.51小时 2020-10-16
898 小雨 0 693199 3071 225 6.77 2.85 655399 1868011 76.67小时 2026-09-19 五笔86
899 灬滟儿丶 0 6928 3071 10 3.93 3.54 5199 18383 1.3小时 2020-02-12
900 程义坤 0 6576 3071 386 0.75 0.84 2217 1864 0.69小时 2018-05-11

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)