排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
10471 六点半 0 159 1600 159 NAN NAN 0 0 0小时 2022-02-16
10472 陈亦彬 0 397 1600 397 2.81 3.85 303 1168 0.12小时 2022-02-16
10473 无平 0 767 1600 767 2.03 3.65 681 2487 0.34小时 2022-02-17
10474 终极小于 0 958 1600 958 3.04 4.24 861 3651 0.33小时 2022-02-16
10475 牵着蚂蚁去散步 0 637 1600 106 1.39 3.45 540 1861 0.37小时 2022-02-21
10476 Jnrt 0 4727 1600 27 2.74 3.71 4507 16710 1.7小时 2022-08-05
10477 Lihaa 0 14167 1600 8 2.95 4.59 10975 50378 4.74小时 2026-06-27
10478 唯见江心秋月白 0 10010 1600 476 1.98 3.02 9441 28475 3.99小时 2022-03-09
10479 郑伟康 0 104 1600 104 NAN NAN 0 0 0小时 2022-02-16
10480 3287058229 0 7 1600 7 NAN NAN 0 0 0小时 2022-02-16
10481 谈健健 0 1605 1600 47 3.48 3.78 1361 5148 0.41小时 2022-03-22
10482 想提高自己的用户 0 160141 1599 4852 3.11 2.84 138598 394045 35.19小时 2022-03-21
10483 孙建辉 0 252 1599 252 1.27 3.54 239 847 0.19小时 2022-02-17
10484 海贼王 0 1471 1599 245 3.21 4.53 1246 5641 0.49小时 2022-02-22
10485 hehe 0 562 1599 562 3.24 4.27 486 2073 0.18小时 2022-02-17
10486 雨落星河 0 1528 1599 3 2.92 3.77 1441 5435 0.52小时 2023-06-02
10487 rich 0 17023 1599 46 3.67 4.25 14254 60630 4.59小时 2023-02-16
10488 优雅飘逸 0 736245 1599 9203 4.78 2.7 652207 1761178 102.42小时 2022-05-07 逸码
10489 w7438138 0 15261 1599 41 0.81 1.58 13232 20892 7.18小时 2023-02-22
10490 52011 0 383 1599 47 1.92 3.59 239 857 0.12小时 2022-02-25
10491 lius 0 4639 1599 46 4.01 4.47 1846 8258 0.57小时 2022-05-26
10492 pengpeng 0 106 1599 106 1.56 4.83 88 425 0.08小时 2022-02-17
10493 294262616 0 88 1599 11 NAN NAN 0 0 0小时 2022-02-25
10494 Joyson 0 28250 1599 75 3.57 3.7 25101 92938 7.23小时 2023-02-23
10495 空城大白菜 0 1690 1599 1690 1.9 4.57 1477 6748 0.98小时 2022-02-17
10496 水门 0 770 1599 154 2.57 3.93 467 1837 0.2小时 2022-02-22
10497 yangauau 0 1348 1599 1348 2.75 4.03 1283 5172 0.52小时 2022-02-17
10498 fhx 0 723 1599 723 5.1 3.98 639 2546 0.14小时 2022-02-17
10499 张冰心 0 6712 1599 2237 1.54 3.25 6320 20542 3.7小时 2022-02-20
10500 0 293 1599 293 NAN NAN 0 0 0小时 2022-02-17

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)