排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
18481 小谢吃吃吃 0 2950 1338 12 2.82 4.33 2093 9065 0.89小时 2023-11-02
18482 iii111 0 423 1338 423 2.2 4.71 324 1525 0.19小时 2023-03-14
18483 sunk124 0 1294 1338 647 4.72 4.37 1100 4803 0.28小时 2023-03-16
18484 简行 0 105 1338 105 1.8 3.91 88 344 0.05小时 2023-03-14
18485 添腹一饼 0 103177 1338 137 3.51 2.64 83703 220917 17.49小时 2025-04-04
18486 oceanus 0 2554 1338 364 1.68 4.29 1824 7817 1.3小时 2023-03-21
18487 若水SVIP 0 456 1337 456 0.49 0.88 400 353 0.2小时 2023-03-15
18488 ppvenus 0 57 1337 57 0.04 0.16 50 8 0.05小时 2023-03-15
18489 Tangyuyu996 0 219 1337 219 NAN NAN 0 0 0小时 2023-03-15
18490 天蓝315 0 2448 1337 244 4.61 3.15 2072 6528 0.39小时 2023-03-24
18491 哼小曲 0 1289764 1337 965 2.89 2.91 1108204 3224323 309.63小时 2026-11-09 六码鹤
18492 西门先生 0 1565 1337 68 0.51 1.5 993 1494 0.81小时 2023-04-06
18493 杜洪波 0 1760 1337 10 3.4 3.27 885 2896 0.24小时 2023-08-29
18494 松饼饼 0 10783 1337 829 2.58 6.21 6163 38300 4.13小时 2023-03-28
18495 dsdce 0 578 1337 578 3.06 4.61 456 2104 0.19小时 2023-03-15
18496 左明珠 0 33 1337 33 NAN NAN 0 0 0小时 2023-03-15
18497 ciciiiii 0 1673 1337 239 5.26 3.28 1588 5202 0.27小时 2023-03-22
18498 xiaoyudubai 0 608 1337 304 3.53 4.39 503 2209 0.17小时 2023-03-17
18499 布鲁斯苏打 0 1871 1337 1871 2.24 3.21 1191 3822 0.47小时 2023-03-15
18500 Nayo 0 10366 1337 33 2.24 3.58 9254 33125 4.1小时 2024-01-14
18501 jasonlee 0 42982 1336 59 3.52 3.35 31446 105271 8.3小时 2025-03-03
18502 渐渐 0 31535 1336 37 2.55 4.07 23968 97639 10.62小时 2025-06-23
18503 1361 0 1430 1336 286 3.37 4.22 1246 5256 0.43小时 2023-03-20
18504 木工 0 2608 1336 289 1.21 3.76 2514 9442 2.17小时 2023-03-24
18505 冰凝975208 0 19005 1336 82 3.65 3.02 11551 34904 2.66小时 2023-10-31
18506 徐二狗 0 1074 1336 1074 3.94 4.48 713 3194 0.23小时 2023-03-16
18507 ivanLi 0 20595 1336 1584 1.88 3.4 18766 63813 9.42小时 2023-03-29
18508 嗨好 0 27 1336 27 NAN NAN 0 0 0小时 2023-03-16
18509 灵衡 0 108 1336 108 3.13 3.61 88 318 0.03小时 2023-03-16
18510 明珠 0 236 1336 236 NAN NAN 0 0 0小时 2023-03-16

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)