排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
23701 wrew 0 881 932 881 2.41 3.44 636 2191 0.25小时 2024-03-11
23702 oioi 0 368 932 368 2.74 3.97 232 922 0.09小时 2024-03-11
23703 金刚12138 0 256 932 256 1.92 3.15 244 769 0.11小时 2024-03-11
23704 chemPolonium 0 1647 932 1647 4.8 2.62 1534 4015 0.23小时 2024-03-11
23705 小梨 0 850 932 850 3.08 4.94 683 3377 0.3小时 2024-03-11
23706 wegfvgvsdf 0 56 932 56 1.81 3.46 50 173 0.03小时 2024-03-11
23707 enhypen 0 25 932 25 2.14 3.12 25 78 0.01小时 2024-03-11
23708 wangxinyao 0 974 932 974 3.57 4.18 886 3706 0.29小时 2024-03-11
23709 ...abc 0 822 932 822 1.85 4.08 654 2669 0.4小时 2024-03-11
23710 coral3s 0 591 931 591 5.48 2.98 542 1615 0.08小时 2024-03-11
23711 184210 0 240004 931 292 2.66 2.79 193711 540482 56.48小时 2026-06-10
23712 秒男 0 3482 931 74 2.63 4.27 3102 13248 1.4小时 2024-04-26
23713 ValTiN 0 120825 931 132 7.05 2.34 75273 176154 6.94小时 2026-09-09
23714 天蓝薮猫 0 1099 931 1099 4.66 4.01 956 3830 0.23小时 2024-03-11
23715 菜! 0 327551 931 531 4.64 3.13 278471 872087 52.25小时 2025-11-17 虎码
23716 jhb 0 374 931 374 3.1 4.88 144 702 0.06小时 2024-03-12
23717 茶滴001 0 262 931 262 4.48 3.16 141 445 0.03小时 2024-03-12
23718 kun家君 0 5288 931 1762 5.05 12.73 1364 17357 0.96小时 2024-03-15
23719 青云2 0 2595 931 173 1.8 3.77 2365 8927 1.38小时 2024-03-26
23720 xuehanzi 0 1748 931 72 NAN NAN 0 0 0小时 2024-04-05
23721 望远 0 792 931 792 1.31 4.24 716 3033 0.64小时 2024-03-12
23722 lilinhan 0 567 930 567 4.4 4.01 483 1935 0.12小时 2024-03-13
23723 dingdingdang 0 2037 930 23 4.63 3.63 1654 6005 0.36小时 2024-06-07
23724 哔哩吧啦 0 1260 930 1260 3.51 3.73 1134 4227 0.33小时 2024-03-13
23725 Oliver.li 0 358 930 358 3.04 3.3 306 1009 0.09小时 2024-03-13
23726 linxiao 0 6617 929 472 5.7 4.07 5401 21988 1.07小时 2024-03-27
23727 球球起飞 0 532 929 177 3.62 4.14 83 344 0.03小时 2024-03-16
23728 665 0 5795 929 724 2.7 4.42 3409 15076 1.55小时 2024-03-21
23729 123ff 0 97 929 97 1.76 3.69 88 325 0.05小时 2024-03-13
23730 fire22 0 397 929 397 2.8 3.59 326 1169 0.12小时 2024-03-13

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)