编号 | 排名 | 用户名 | 速度 | 击键 | 码长 | 字数 | 时间 | 回改 | 键数 | 键准 | 重打 | 打词 | 错字 | 输入法 | 设备 | 跟打日期 |
537979 | 1 | 【⚘】200615接 | 309.30 | 10.24 | 1.99 | 308 | 00:59.747 | 2 | 612 | 98.04% | 0 | 65.26% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2023-02-03 13:01 | |
311217 | 2 | 【速录培训】E迅阿金 | 266.96 | 4.42 | 0.99 | 308 | 01:08.998 | 0 | 305 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | E迅速录 | 极速跟打器v1.70 | 2022-01-10 16:19 |
36823 | 3 | 沉石 | 221.55 | 8.58 | 2.32 | 308 | 01:23.14 | 4 | 713 | 98.60% | 0 | 59.28% | 0 | 极速跟打器v1.47 | 2019-09-02 14:28 | |
213545 | 4 | 【路遥知马杀鸡】一个LSP | 194.27 | 7.61 | 2.35 | 308 | 01:34.815 | 12 | 722 | 94.74% | 0 | 48.86% | 0 | 指短情长 | 极速跟打器v1.69 | 2021-07-04 14:05 |
386962 | 5 | 梦幻·罗嫣 | 192.62 | 8.64 | 2.69 | 308 | 01:35.94 | 24 | 829 | 89.02% | 0 | 35.39% | 0 | 极速跟打器v1.74 | 2022-05-13 14:26 | |
252365 | 6 | beiyiwang12 | 192.34 | 9.49 | 2.96 | 308 | 01:35.768 | 3 | 909 | 98.46% | 0 | 0.00% | 0 | 极速跟打器v1.69 | 2021-09-19 09:05 | |
391058 | 7 | 【-21克】鸿羽 | 190.17 | 7.94 | 2.51 | 308 | 01:37.177 | 11 | 772 | 93.78% | 0 | 41.88% | 0 | 86 | 极速跟打器v1.78 | 2022-05-19 09:42 |
798733 | 8 | linching | 184.99 | 7.95 | 2.58 | 308 | 01:39.895 | 8 | 794 | 93.5% | 0 | 26.95% | 0 | 花儿五笔 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-09-14 15:39 |
542226 | 9 | 【鏖灭】犬苗 | 182.86 | 6.87 | 2.25 | 308 | 01:41.062 | 15 | 694 | 90.35% | 0 | 67.21% | 0 | 简单虎 | 极速跟打器v1.80 | 2023-02-11 23:51 |
567578 | 10 | 清凉爽口 | 180.46 | 6.91 | 2.3 | 308 | 01:42.405 | 8 | 708 | 95% | 0 | 40.26% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-04-02 12:09 | |
33290 | 11 | 【无耻老贼】陈桂花 | 179.80 | 6.60 | 2.2 | 308 | 01:42.45 | 1 | 676 | 99.41% | 3 | 49.51% | 0 | 小鹤 | 极速跟打器v1.45 | 2019-07-09 21:29 |
517529 | 12 | 【飑锋】飘风 | 175.33 | 6.77 | 2.32 | 308 | 01:45.403 | 10 | 714 | 94.12% | 0 | 54.55% | 0 | 小鹤音形 | 极速跟打器v1.82 | 2022-12-23 13:32 |
349473 | 13 | 【拳拳到肉】爱言叶 | 173.48 | 8.74 | 3.02 | 308 | 01:46.523 | 8 | 931 | 95.17% | 0 | 8.44% | 0 | qq五笔 | 极速跟打器v1.81 | 2022-12-06 16:10 |
23691 | 14 | Abigail | 165.57 | 6.91 | 2.5 | 308 | 01:51.25 | 4 | 769 | 98.57% | 0 | 37.79% | 0 | 极速跟打器v1.45 | 2019-01-17 16:22 | |
262778 | 15 | 【归零】Apo110 | 164.15 | 6.10 | 2.23 | 308 | 01:52.216 | 24 | 684 | 86.99% | 0 | 64.50% | 0 | 魔牛道 | 极速跟打器v1.69 | 2021-10-11 19:02 |
248538 | 16 | 【猫耳女仆】Alsophi | 164.05 | 7.31 | 2.68 | 308 | 01:52.652 | 14 | 824 | 91.75% | 0 | 39.94% | 0 | 小狼毫五笔86 | 极速跟打器v1.82 | 2022-11-22 14:11 |
5538 | 17 | bbmt | 163.01 | 6.81 | 2.51 | 308 | 01:53 | 8 | 770 | 98.96% | 1 | 46.91% | 0 | Yong-86 | Win 10 | 2017-12-18 22:03 |
617626 | 18 | 小楼 | 156.22 | 6.97 | 2.55 | 308 | 01:52.536 | 36 | 784 | 82.3% | 0 | 45.45% | 3 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-07-27 22:33 | |
723381 | 19 | ndpfviaufa | 155.10 | 7.59 | 2.94 | 308 | 01:59.150 | 15 | 904 | 92.48% | 1 | 16.88% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2024-04-11 14:15 | |
213457 | 20 | 针不戳 | 154.43 | 6.35 | 2.47 | 308 | 01:59.277 | 7 | 757 | 96.70% | 0 | 41.04% | 0 | 极速跟打器v1.69 | 2021-07-04 11:52 | |
657295 | 21 | 【小咸鱼】ufm1xk1 | 154.40 | 5.03 | 1.95 | 308 | 01:59.687 | 10 | 602 | 91.20% | 0 | 68.51% | 0 | 091 | 极速跟打器v1.82 | 2023-11-12 02:06 |
230015 | 22 | 大鱼 | 153.79 | 6.56 | 2.56 | 308 | 02:00.165 | 13 | 788 | 92.77% | 0 | 35.39% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2023-01-22 14:15 | |
380566 | 23 | 希尔瓦纳 | 152.60 | 6.70 | 2.63 | 308 | 02:01.100 | 29 | 811 | 83.60% | 0 | 12.99% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 10-21 10:21 | |
61628 | 24 | dm241576991 | 146.81 | 6.65 | 2.72 | 308 | 02:05.47 | 17 | 834 | 96.64% | 0 | 40.72% | 0 | 极速跟打器v1.51 | 2020-02-29 17:49 | |
5525 | 25 | penny | 144.29 | 6.36 | 2.64 | 308 | 02:07.66 | 22 | 812 | 95.32% | 0 | 48.53% | 0 | 极速跟打器v1.44 | 2017-12-18 14:50 | |
773689 | 26 | 迷悟之间 | 144.15 | 2.09 | 0.87 | 308 | 02:08.199 | 7 | 268 | 95.12% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-07-19 13:58 | |
286848 | 27 | 【紫钰情深】1848312 | 142.34 | 6.87 | 2.9 | 308 | 02:09.832 | 27 | 892 | 86.77% | 0 | 28.57% | 0 | QQ五笔 | 极速跟打器v1.78 | 2022-05-08 17:03 |
290350 | 28 | 【何处秋风至】moment | 140.01 | 5.67 | 2.39 | 308 | 02:09.845 | 7 | 736 | 95.65% | 1 | 55.19% | 1 | 极速跟打器v1.82 | 2022-11-22 14:26 | |
318951 | 29 | viqq | 135.63 | 5.53 | 2.44 | 308 | 02:16.25 | 8 | 753 | 93.89% | 1 | 43.83% | 0 | 极速跟打器v1.74 | 2022-01-23 16:35 | |
214070 | 30 | 妙趣 | 135.51 | 4.97 | 2.2 | 308 | 02:15.926 | 15 | 675 | 96.15% | 0 | 25.41% | 0 | 极速跟打器v1.58 | 2022-02-02 12:45 |
最高记录:速度:309.30
记录保持者:【宗极境五重】200615接触双拼从零开始
文本名:为他有那样的敌人而爱他
文本总字数:308
文本内容:
为他有那样的敌人而爱他李敖有的人吸引人,并不全靠他本人吸引人,有时候,因为他有了受人讨厌的敌人得吸引人。一个外国的竞选笑话说:一个当选者,道出当选的内幕,原来是:“认识对方的人,都投我的票;认识我的人,都投他的票,认识他的人比较多,所以我当选了!”可见真正帮一个人大忙的,有时候不是自己,不是朋友,反倒是敌人。《孟子》里说替深水赶鱼进去的,是水獭;替茂林赶鸟进去的,是土汤武制造拥护者的,是桀纣。反过来检讨:鱼不一定要去深水,鸟不一定要进茂林,老百姓不一定要拥护汤武,汤武也不一定高明到哪里去。真正的原因可能很简单:鱼儿水中游,鸟儿天上飞,只不过盼你不要惹它讨厌,你惹他讨厌,就会有人捡便宜。真正的问题在你,不在他。
评论(0)