| 编号 | 排名 | 用户名 | 速度 | 击键 | 码长 | 字数 | 时间 | 回改 | 键数 | 键准 | 重打 | 打词 | 错字 | 输入法 | 设备 | 跟打日期 |
| 792547 | 1 | mwdcl | 164.15 | 6.62 | 2.42 | 357 | 02:10.487 | 15 | 864 | 93.63% | 0 | 49.02% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2024-08-30 16:55 | |
| 774547 | 2 |
【说书人】简单男孩 |
163.82 | 7.52 | 2.72 | 357 | 02:08.922 | 19 | 970 | 92.68% | 0 | 33.33% | 1 | 简单鹤 | 极速跟打器v1.82 | 2024-07-21 16:00 |
| 409757 | 3 | 大鱼 | 162.00 | 7.21 | 2.67 | 357 | 02:12.220 | 15 | 953 | 92.86% | 0 | 40.62% | 0 | 极速跟打器v1.79 | 2022-06-21 13:47 | |
| 691984 | 4 | 123456. | 156.91 | 7.63 | 2.92 | 357 | 02:16.514 | 17 | 1042 | 92.64% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-01-27 13:15 | |
| 568614 | 5 | 沉默 | 155.83 | 7.35 | 2.83 | 357 | 02:17.456 | 14 | 1010 | 93.5% | 0 | 21.85% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-04-04 16:21 | |
| 988866 | 6 |
【紫钰情深】1848312 |
151.99 | 7.46 | 2.94 | 357 | 02:20.929 | 21 | 1051 | 91.44% | 0 | 27.17% | 0 | QQ五笔 | 极速跟打器v1.82 | 2025-10-05 15:08 |
| 786637 | 7 | 希尔瓦纳 | 145.90 | 6.00 | 2.47 | 357 | 02:26.810 | 13 | 881 | 92.62% | 0 | 16.81% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2024-08-16 22:12 | |
| 433138 | 8 |
弹跳鲜虾滑 |
145.72 | 6.34 | 2.61 | 357 | 02:26.996 | 14 | 932 | 92% | 0 | 43.42% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-08-01 23:19 | |
| 708686 | 9 |
【耀】你光耀哥 |
139.19 | 7.89 | 3.4 | 357 | 02:33.891 | 28 | 1214 | 90.20% | 0 | 12.32% | 0 | 微软五笔 | 极速跟打器v1.82 | 2024-03-13 22:46 |
| 311132 | 10 |
【拳拳到肉】爱言叶 |
134.42 | 6.56 | 2.93 | 357 | 02:38.90 | 25 | 1043 | 96.26% | 1 | 33.71% | 0 | qq五笔 | 极速跟打器v1.51 | 2022-01-10 14:10 |
| 529345 | 11 | Thewayiams | 133.69 | 5.97 | 2.68 | 357 | 02:40.224 | 24 | 957 | 97.49% | 0 | 34.45% | 0 | 极速跟打器v1.81 | 2023-01-13 20:54 | |
| 728242 | 12 | 【何处秋风至】moment | 133.31 | 5.78 | 2.6 | 357 | 02:40.684 | 7 | 928 | 96.88% | 22 | 48.46% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2024-04-20 19:30 | |
| 752241 | 13 | 迷悟之间 | 132.00 | 1.75 | 0.8 | 357 | 02:42.269 | 9 | 284 | 94.3% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-06-04 18:10 | |
| 883432 | 14 | 一曲经年 | 127.95 | 7.09 | 3.32 | 357 | 02:47.413 | 32 | 1187 | 87.87% | 0 | 15.97% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2026-02-08 20:02 | |
| 533497 | 15 | 【100速挺好】梦想成为键盘侠 | 124.68 | 6.90 | 3.32 | 357 | 02:51.804 | 23 | 1186 | 90.27% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-01-23 16:02 | |
| 734497 | 16 |
【玉泉】玉泉 |
118.96 | 4.85 | 2.45 | 357 | 03:00.060 | 15 | 874 | 92.56% | 0 | 57.42% | 0 | 万能五笔 | 极速跟打器v1.82 | 2024-05-01 23:19 |
| 1121158 | 17 | 小鹤之神 | 118.33 | 6.38 | 3.23 | 357 | 03:01.019 | 63 | 1154 | 73.96% | 0 | 45.38% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-05-21 17:31 | |
| 1123666 | 18 | 曳小叶 | 116.98 | 6.21 | 3.19 | 357 | 03:03.110 | 19 | 1138 | 91.65% | 1 | 2.80% | 0 | 卿云 | 极速跟打器v1.82 | 2026-05-26 14:45 |
| 434841 | 19 | linching | 116.32 | 5.95 | 3.07 | 357 | 03:04.144 | 25 | 1096 | 85.61% | 0 | 24.65% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-08-04 21:49 | |
| 515422 | 20 | dasta | 116.00 | 6.35 | 3.28 | 357 | 03:04.657 | 39 | 1172 | 84.05% | 0 | 2.8% | 0 | 中码五笔输入法 | 极速打字通v2.1.4 | 2025-02-15 14:19 |
| 336537 | 21 | HONORV20 | 115.87 | 5.01 | 2.6 | 357 | 03:04.866 | 8 | 927 | 95.90% | 0 | 47.90% | 0 | 搜狗五笔 | 极速跟打器v1.82 | 2024-05-01 23:16 |
| 464281 | 22 | bzwhjsw | 113.99 | 4.33 | 2.28 | 357 | 03:07.915 | 19 | 814 | 91.77% | 0 | 64.71% | 0 | 极速跟打器v1.81 | 2022-09-20 18:27 | |
| 660414 | 23 | russell_g | 111.03 | 5.40 | 2.92 | 357 | 03:12.929 | 28 | 1041 | 87.73% | 0 | 26.33% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-11-18 19:43 | |
| 662900 | 24 | 处处都是 | 110.24 | 5.25 | 2.86 | 357 | 03:14.304 | 38 | 1021 | 80.74% | 0 | 31.93% | 0 | 我是人机 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-11-23 17:01 |
| 900206 | 25 | wss | 106.09 | 5.89 | 2.86 | 357 | 02:53.618 | 22 | 1022 | 88.76% | 0 | 36.41% | 10 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-05-25 01:30 | |
| 325023 | 26 | 妙趣 | 105.92 | 4.62 | 2.62 | 357 | 03:21.660 | 44 | 931 | 93.02% | 0 | 21.35% | 0 | 极速跟打器v1.58 | 2022-02-05 16:50 | |
| 806140 | 27 | 100字每分就好 | 105.68 | 5.38 | 3.05 | 357 | 03:22.690 | 9 | 1090 | 94.18% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-10-04 15:48 | |
| 470608 | 28 | 谢磊023 | 99.43 | 5.00 | 3.02 | 357 | 03:35.437 | 8 | 1077 | 91.16% | 0 | 32.49% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-10-01 18:07 | |
| 322640 | 29 |
【 】xiao163 |
98.28 | 3.32 | 2.03 | 357 | 03:37.940 | 22 | 723 | 85.48% | 1 | 70.03% | 0 | 搜狗五笔⁸⁶ | 极速跟打器v1.74 | 2022-01-30 17:23 |
| 518234 | 30 | gy372252954 | 97.62 | 5.48 | 3.37 | 357 | 03:39.420 | 5 | 1203 | 95.86% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-12-24 21:20 |
最高记录:速度:164.15
记录保持者:【玄极境八重】mwdcl
文本名:梁实秋 - 忆周作人先生(九)
文本总字数:357
文本内容:
这一来,周家可就惨了。第二年太后万寿停刑,固可多活一年;但自光绪二十一年起,每年都要设法活动,将周福清的姓名列在“勾决”名册中“情实”一栏之外,才能免死。这笔花费是相当可观的;此外,周福清以“死囚”关在浙江臬司监狱中,如果希望获得较好的待遇,必须上下“打点”,非大把银子不可。周用吉的健康状况很差,不堪这样沉重的负担,很快的就去世了。鲁迅兄弟被寄养在亲戚家,每天在白眼中讨生活:十几岁的少年,由此而形成的人格,不是鲁迅的偏激负气,就是周作人的冷漠孤傲,是件不难想像的事。鲁迅心头烙痕也正是周作人先生的心头烙痕,再加上抗战开始后北平爱国志士那一次的枪击,作人先生无法按捺他的激愤,遂失足成千古恨了。在后来国军撤离南京的前夕,蒋梦麟先生等还到监牢去探视过他,可见他虽然是罪有应得,但是他的老朋友们还是对他有相当的眷念。
评论(0)