| 编号 | 排名 | 用户名 | 速度 | 击键 | 码长 | 字数 | 时间 | 回改 | 键数 | 键准 | 重打 | 打词 | 错字 | 输入法 | 设备 | 跟打日期 |
| 1106339 | 1 | 狐狸^已成猜 | 207.60 | 8.48 | 2.45 | 1702 | 08:11.903 | 90 | 4169 | 91.87% | 3 | 52.23% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2026-04-22 14:34 | |
| 19976 | 2 |
【蜻蜓点水】无影 |
187.03 | 7.61 | 2.44 | 1702 | 09:05.38 | 57 | 4153 | 98.29% | 0 | 57.88% | 0 | 极速跟打器v1.45 | 2019-06-14 22:39 | |
| 20721 | 3 | 【你好呀】ly36393 | 177.23 | 7.76 | 2.63 | 1702 | 09:35.53 | 43 | 4465 | 98.54% | 0 | 40.65% | 0 | 小鹤音形 | 极速跟打器v1.45 | 2018-11-20 14:04 |
| 38406 | 4 | Abigail | 151.75 | 7.01 | 2.77 | 1702 | 11:12.14 | 84 | 4709 | 96.18% | 0 | 41.88% | 0 | 极速跟打器v1.48 | 2019-09-30 21:53 | |
| 38404 | 5 | 【无耻老贼】陈桂花 | 133.65 | 5.68 | 2.55 | 1702 | 12:43.21 | 116 | 4332 | 96.35% | 0 | 61.29% | 0 | 小鹤 | 极速跟打器v1.45 | 2019-09-30 21:20 |
| 614015 | 6 | 【何处秋风至】moment | 128.78 | 6.09 | 2.84 | 1702 | 13:13.006 | 104 | 4831 | 90.85% | 2 | 49.06% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2023-07-18 10:04 | |
| 49706 | 7 | dm241576991 | 128.54 | 6.17 | 2.88 | 1702 | 13:13.50 | 99 | 4893 | 95.42% | 0 | 43.71% | 0 | 极速跟打器v1.51 | 2019-12-31 14:44 | |
| 353814 | 8 | klzvms | 128.13 | 6.79 | 3.18 | 1702 | 13:17.010 | 149 | 5414 | 88.90% | 0 | 32.67% | 0 | Win 10 | 2022-04-04 14:03 | |
| 703381 | 9 | bzwhjsw | 126.02 | 4.62 | 2.2 | 1702 | 13:30.362 | 90 | 3741 | 90.30% | 0 | 66.27% | 0 | 092五笔 | 极速跟打器v1.82 | 2024-03-01 11:06 |
| 796261 | 10 | waiting845 | 117.06 | 7.78 | 3.99 | 1702 | 14:32.386 | 54 | 6789 | 99.20% | 2 | 11.87% | 0 | 蓝宝石3 | 极速跟打器v1.82 | 2024-09-08 20:02 |
| 128138 | 11 | adezy | 114.61 | 5.36 | 2.81 | 1702 | 14:49.992 | 101 | 4771 | 97.53% | 0 | 45.94% | 0 | 极速跟打器v1.55 | 2020-10-19 13:23 | |
| 117 | 12 | bbmt | 113.58 | 1.80 | 0.95 | 1702 | 14:57.48 | 95 | 1616 | 94.12% | 0 | 41.79% | 0 | 极速跟打器v1.1 | 2016-09-11 19:20 | |
| 759982 | 13 | 散文集 | 109.64 | 5.73 | 3.11 | 1702 | 15:23.169 | 185 | 5292 | 83.99% | 0 | 43.83% | 3 | 极速跟打器v1.82 | 2024-06-20 14:36 | |
| 219736 | 14 | 【100速挺好】梦想成为键盘侠 | 108.05 | 5.88 | 3.27 | 1702 | 15:45.102 | 48 | 5561 | 96.67% | 0 | 1.00% | 0 | 86版五笔 | Win 7 | 2021-12-09 16:35 |
| 230571 | 15 | 我都想键了 | 106.66 | 4.76 | 2.68 | 1702 | 15:57.435 | 140 | 4555 | 88.25% | 0 | 60.28% | 0 | Win 10 | 2021-08-11 11:13 | |
| 38375 | 16 | 【無名之輩】特立独行的独 | 105.48 | 5.13 | 2.92 | 1702 | 16:07 | 175 | 4961 | 96.47% | 0 | 52.94% | 0 | Win 10 | 2019-09-30 11:19 | |
| 166795 | 17 | 【同济医学院】3107699 | 100.21 | 5.39 | 3.22 | 1702 | 16:57.911 | 263 | 5482 | 92.27% | 0 | 50.00% | 2 | 极速跟打器v1.62 | 2021-02-18 13:17 | |
| 35955 | 18 |
xzg512002 |
99.69 | 4.89 | 2.94 | 1702 | 17:03.16 | 93 | 5002 | 95.66% | 0 | 35.12% | 0 | QQ五笔 | 极速跟打器v1.46 | 2019-08-21 12:23 |
| 574815 | 19 | 油条配配配咖啡 | 98.47 | 5.05 | 3.08 | 1702 | 17:17.058 | 151 | 5236 | 86.97% | 0 | 35.90% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2023-04-17 15:21 | |
| 1075421 | 20 | LV4664 | 95.60 | 4.84 | 3.04 | 1702 | 17:48.171 | 174 | 5171 | 84.34% | 0 | 38.84% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2026-03-01 20:56 | |
| 1082583 | 21 | iPhoenix | 92.84 | 4.06 | 2.62 | 1702 | 18:19.937 | 163 | 4466 | 83.83% | 0 | 67.92% | 0 | 白水羊肉 | 极速跟打器v1.82 | 2026-03-13 16:19 |
| 148256 | 22 | 韦 | 90.83 | 5.32 | 3.51 | 1702 | 18:43.654 | 109 | 5977 | 95.80% | 0 | 1.94% | 0 | 极速跟打器v1.58 | 2022-11-09 20:29 | |
| 11577 | 23 | braveheart037 | 88.49 | 4.28 | 2.9 | 1702 | 19:12.66 | 123 | 4929 | 96.43% | 0 | 49.59% | 0 | 极点 | 极速跟打器v1.45 | 2018-05-28 10:15 |
| 1108803 | 24 | 阳光尢见 | 85.60 | 3.64 | 2.55 | 1702 | 19:53.020 | 67 | 4345 | 93.99% | 0 | 0.00% | 0 | 冰雪清韵·单字无词 | 极速跟打器v1.82 | 2026-04-26 20:16 |
| 305760 | 25 | 泽塔1 | 84.03 | 4.82 | 3.44 | 1702 | 20:15.320 | 153 | 5855 | 89.87% | 0 | 12.16% | 1 | Win XP | 2021-12-31 21:18 | |
| 846741 | 26 | Silevilence | 83.73 | 4.33 | 3.1 | 1702 | 20:19.624 | 118 | 5284 | 89.00% | 0 | 40.95% | 0 | 搜狗五笔 | 极速跟打器v1.82 | 2025-01-26 21:14 |
| 24445 | 27 | 寒苍醉卧雪 | 83.23 | 6.16 | 4.44 | 1702 | 20:23.32 | 296 | 7541 | 91.46% | 0 | 84.80% | 0 | 搜狗全拼输入法 | 极速跟打器v1.45 | 2019-01-30 16:42 |
| 860160 | 28 | 打字生手 | 80.64 | 4.92 | 3.65 | 1702 | 21:02.635 | 213 | 6208 | 84.15% | 0 | 7.11% | 1 | 极速跟打器v1.82 | 2025-03-07 20:24 | |
| 351003 | 29 | Momotall | 80.17 | 3.59 | 2.68 | 1702 | 21:13.730 | 189 | 4569 | 84.29% | 0 | 79.08% | 0 | Win 10 | 2022-03-21 16:05 | |
| 806901 | 30 | 怠情Ennui | 79.56 | 3.85 | 2.9 | 1702 | 21:23.532 | 137 | 4939 | 88.42% | 0 | 50.76% | 0 | 98五笔 | 极速跟打器v1.82 | 2024-10-06 20:49 |
最高记录:速度:207.60
记录保持者:【宗极境五重】狐狸^已成猜
文本名:熬手机
文本总字数:1702
文本内容:
春节前夕,依稀可以听到鞭炮声了。依照多年惯例,曙光纺织厂又组织了一次迎春团拜会,安排在知名星级度假村举办。全体干部和优秀职工参加。厂长照例邀请了兄弟单位主要领导。今年还极荣幸地邀请到了局长的秘书,这给团拜会增添了不少光彩。抽奖活动是晚宴的高潮。厂长首先亲自把奖号发下去,从台前主桌的局长秘书开始,按数字顺序一直发到第十五桌。每人手持一张奖号。待台上有关领导从票箱中抽号、喊号、对号、领奖。票箱由一位漂亮的姑娘双手捧着,让人感到绝对放心。在众目睽睽之下绝不可能出现猫腻——暗箱操作。厂长做事向来谨慎,处处正大光明。毫无缘由地都忌讳十三号,可再忌讳总会有人赶上这个号啊。又有谁想到,三等奖中偏偏竟然冒出了十三号,让这个心灰意冷的人一下子兴奋不已,晦气的数有时也会出现让人出乎意料的事,这不能不信。三等奖共设十五名,中奖号分别是九十九号、七十四号、七号、十三号……接下来是抽二等奖十名和一等奖三名。随着喊号领奖,全场气氛逐渐热烈起来,掌声喝彩声一浪高过一浪,杂乱的巨响充满经人精心装扮的整个大厅。“大家静一静!静一静!”厂长走到台上,向台下不住地挥动双手示意,说道,“抽奖活动还没有结束,还没有完,大家静一静。这次临时决定再设立个特等奖。好不好!”“好——”台下异口同声。“现在请局长秘书上台来,为大家抽取特等奖。大家鼓掌欢迎。”厂长酒喝多了点,这会儿说起话来有点大舌头。在一片掌声中,局长秘书双手撑着桌子慢条斯理地站起来。他酒后的气色越发红润,红里透白,白中透红。他转身向后面挥挥手,然后晃晃悠悠缓步从台左侧登上四步台阶走到台中央。在台上他和厂长形成鲜明的对照,厂长又瘦又高,他却又矮又胖,说得邪乎些,刚到厂长的肩膀。他从厂长手中接过麦克,一字一板地说:“首先祝大家新年快乐,万事如意!局长节前忙得不可开交,只好委派我来代理局长出席这次团拜会。今天我能为大家抽取特等奖,我感到万分荣幸。好,现在来抽奖,看在座的哪位最幸运。”厂长走向台下,端着票箱的姑娘迎面走上来,径直走到局长秘书跟前。局长秘书满面春风地把手伸进票箱,然而刹那间笑容仿佛定了格,稍稍停顿了几秒。票箱空空如也,什么也没有。探索了半天才碰到一个小纸团。台下此时鸦雀无声,静得能听到自己紧张激动喘粗气的声音。局长秘书把纸团展开,看后禁不住咧嘴笑了笑。这个号不是别人,正是一号自己。他真不愧是局长的秘书,脑筋来得就是快,立马高声喊道:“九十九号!”“您搞错啦!”台下不知谁也大喊了一句,“九十九号是三等奖,已经发过奖啦!”“抱歉,我把号拿反啦。真抱歉!”局长秘书不好意思地把号码掉过来,接着高喊“六十六号!”六十六号是厂里的生活困难户郝运来。他激动地高声大喊“有——”举着奖号匆匆忙忙奔向主席台。他与厂长几乎是同时跑去又是一步蹿上台子的,满脸堆着笑向局长秘书恭恭敬敬鞠一大躬,把奖号递给局长秘书,接过特等奖——一部手机。紧紧地握手时,连连不断地说:“谢谢,谢谢!谢谢局长。”兴奋得把“秘书”两字也给免了,临走又深深地鞠了几次躬。这才又是一蹦,跳下了主席台,回到自己的座位上去。郝运来心花怒放,想,这下可救了大急啦,再不用愁为刚上大学的儿子买手机啦。幸福的笑容始终荡漾在他那红红的脸上。厂长的心里却像翻江倒海似的难受,他从局长秘书手中拿过奖号,疑惑地问:“您又搞错了吧。明明您才是一号啊!”“没错,特等奖确实是我一号,”局长秘书不慌不杧地解释着,“我并没有喝多,清醒得很。只是,只是我不能要。”“您处处高姿态,真值得我们好好学习。”厂长向台下瞟了一眼,“您的思想境界和他们就是不一样,才得个手机就乐得不知道姓什么了”“你的心意我领了。”局长秘书抬头仰望着厂长干瘦的小脸。想到刚才摸奖票的情景,这套老把戏是多年前自己早就玩剩下的了。想到这儿,他难为情地面露苦笑,接着说,“今年各单位团拜会抽奖的奖品大多是进口新款手机。节前我要这么多这玩意儿,总不能回家让我拿手机熬着吃吧!”“九十九和六十六这两个数,您怎么来得这么快真让人佩服。”“啊,这是前年我们局长急中生智发明的,这是他的专利。”局长秘书和厂长不约而同地开怀大笑起来。台下再次响起暴风雨般的热烈掌声。
评论(0)