| 编号 | 排名 | 用户名 | 速度 | 击键 | 码长 | 字数 | 时间 | 回改 | 键数 | 键准 | 重打 | 打词 | 错字 | 输入法 | 设备 | 跟打日期 |
| 1116345 | 1 | 狐狸^已成猜 | 237.61 | 8.96 | 2.26 | 1221 | 05:08.326 | 46 | 2764 | 93.81% | 5 | 55.94% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 05-12 14:22 | |
| 33022 | 2 |
【蜻蜓点水】无影 |
217.85 | 7.95 | 2.19 | 1221 | 05:35.74 | 23 | 2668 | 98.69% | 0 | 62.02% | 0 | 极速跟打器v1.45 | 2019-07-05 10:01 | |
| 33021 | 3 | 沉石 | 211.56 | 7.83 | 2.22 | 1221 | 05:46.00 | 15 | 2710 | 98.63% | 0 | 61.80% | 0 | 极速跟打器v1.45 | 2019-07-05 09:58 | |
| 33037 | 4 | 鸡鸡歪歪 | 208.06 | 8.78 | 2.53 | 1221 | 05:51.54 | 34 | 3085 | 98.67% | 1 | 38.64% | 0 | 极速跟打器v1.46 | 2019-07-05 14:28 | |
| 33013 | 5 | Abigail | 179.61 | 7.37 | 2.46 | 1221 | 06:47.21 | 20 | 3000 | 98.00% | 0 | 43.07% | 0 | 极速跟打器v1.46 | 2019-07-05 22:48 | |
| 432002 | 6 | Hannah仁爱 | 176.65 | 3.69 | 1.25 | 1221 | 06:54.381 | 64 | 1531 | 95.82% | 0 | 0.00% | 0 | 极速跟打器v1.65 | 2022-07-31 00:59 | |
| 33061 | 7 |
【飑锋】飘风 |
166.32 | 6.61 | 2.39 | 1221 | 07:19.76 | 45 | 2909 | 97.39% | 0 | 52.34% | 0 | 极速跟打器v1.45 | 2019-07-05 22:09 | |
| 33032 | 8 |
【他们都说我帅】无聊 |
165.48 | 6.97 | 2.53 | 1221 | 07:22 | 95 | 3080 | 96.92% | 0 | 47.91% | 0 | Mac | 2019-07-05 11:37 | |
| 658914 | 9 | bzwhjsw | 163.14 | 5.20 | 1.91 | 1221 | 07:29.065 | 34 | 2335 | 95.42% | 0 | 67.08% | 0 | 092五笔 | 极速跟打器v1.82 | 2023-11-15 11:07 |
| 33008 | 10 | 【Wsj丶丶】夕夕夕沐丶 | 156.26 | 6.05 | 2.32 | 1221 | 07:48.07 | 24 | 2833 | 99.33% | 0 | 50.86% | 0 | 小鹤音形 | 极速跟打器v1.46 | 2019-07-05 00:41 |
| 790078 | 11 | anohigisavay | 152.69 | 6.95 | 2.73 | 1221 | 07:59.792 | 23 | 3334 | 94.67% | 0 | 23.1% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-08-25 03:58 | |
| 33014 | 12 | 【翱翔无限】翱翔无限 | 146.52 | 4.92 | 2.02 | 1221 | 08:20.010 | 27 | 2462 | 95.53% | 0 | 32.76% | 0 | 西风瘦码Soarin | 极速跟打器v1.76 | 2022-03-25 18:49 |
| 33012 | 13 |
【肥羊大魔王】小肥羊 |
142.88 | 4.65 | 1.95 | 1221 | 08:31.91 | 40 | 2380 | 96.43% | 1 | 83.92% | 0 | 肥鹤 | 极速跟打器v1.46 | 2019-07-05 18:46 |
| 750775 | 14 | 迷悟之间 | 140.89 | 1.94 | 0.83 | 1221 | 08:39.996 | 39 | 1011 | 92.94% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-06-02 13:28 | |
| 33029 | 15 | mrxsb | 137.74 | 5.97 | 2.6 | 1221 | 08:51 | 70 | 3173 | 97.79% | 1 | 50.37% | 0 | Win 7 | 2019-07-05 11:25 | |
| 33058 | 16 | hdp | 133.29 | 10.96 | 4.94 | 1221 | 09:08.72 | 54 | 6016 | 98.45% | 0 | 35.85% | 0 | 极速跟打器v1.45 | 2019-07-05 21:12 | |
| 440464 | 17 |
【键准!键准!】花魁 |
132.52 | 5.88 | 2.66 | 1221 | 09:12.842 | 81 | 3250 | 87.96% | 0 | 43.65% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-08-13 14:43 | |
| 704676 | 18 | 红金 | 131.77 | 4.66 | 2.12 | 1221 | 09:15.981 | 38 | 2589 | 94.09% | 0 | 65.44% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2024-03-04 17:52 | |
| 959079 | 19 | 承让承让 | 129.68 | 5.38 | 2.49 | 1221 | 09:24.931 | 72 | 3037 | 88.93% | 0 | 46.6% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-08-21 11:11 | |
| 718882 | 20 | wss | 129.18 | 5.93 | 2.73 | 1221 | 09:22.451 | 75 | 3336 | 89.13% | 0 | 39.72% | 2 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-04-02 21:59 | |
| 33040 | 21 | 【指短文长】HAIL_10 | 127.36 | 5.75 | 2.71 | 1221 | 09:34.28 | 28 | 3303 | 97.21% | 0 | 30.76% | 0 | 极点五笔 | 极速跟打器v1.45 | 2019-07-05 23:27 |
| 33049 | 22 | 【無名之輩】特立独行的独 | 126.54 | 5.88 | 2.79 | 1221 | 09:38 | 124 | 3398 | 96.35% | 0 | 56.11% | 0 | Win 10 | 2019-07-05 18:19 | |
| 269901 | 23 | 大鱼 | 125.99 | 5.92 | 2.82 | 1221 | 09:41.461 | 115 | 3441 | 87.18% | 0 | 39.07% | 0 | Win 10 | 2021-10-26 11:10 | |
| 769092 | 24 | waiting845 | 124.82 | 5.40 | 2.6 | 1221 | 09:46.928 | 54 | 3171 | 92.90% | 0 | 26.45% | 0 | 蓝宝石3 | 极速跟打器v1.82 | 2024-07-09 19:12 |
| 506986 | 25 | 【何处秋风至】moment | 124.13 | 6.03 | 2.92 | 1221 | 09:50.174 | 116 | 3560 | 86.85% | 0 | 57.82% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2022-12-03 10:44 | |
| 706963 | 26 | dasta | 123.33 | 5.54 | 2.7 | 1221 | 09:54.026 | 74 | 3291 | 90.86% | 0 | 10.97% | 0 | 中码五笔输入法 | 极速打字通v2.1.4 | 2025-02-27 08:13 |
| 404518 | 27 | russell_g | 123.07 | 5.26 | 2.56 | 1221 | 09:55.277 | 57 | 3130 | 91.31% | 0 | 37.35% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-06-10 19:00 | |
| 513808 | 28 | 凌乱V | 122.27 | 5.91 | 2.51 | 1221 | 08:38.205 | 68 | 3062 | 89.2% | 0 | 45.62% | 33 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-12-15 14:44 | |
| 834748 | 29 | 不问苍生问鬼神 | 122.03 | 5.14 | 2.53 | 1221 | 10:00.337 | 79 | 3087 | 88.6% | 0 | 44.39% | 0 | 无敌键域 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-12-22 15:42 |
| 33017 | 30 | Deum | 120.49 | 5.36 | 2.67 | 1221 | 10:07 | 62 | 3255 | 98.10% | 0 | 45.28% | 0 | 小鹤音形 | Win 7 | 2019-07-05 08:59 |
最高记录:速度:237.61
记录保持者:【宗极境五重】狐狸^已成猜
文本名:燕子
文本总字数:1221
文本内容:
燕子有一首歌席慕蓉初中的时候,学会了那一首《送别》的歌,常常爱唱:“长亭外,古道边,芳草碧连天……”有一个下午,父亲忽然叫住我,要我从头再唱一遍。很少被父亲这样注意过的我,心里觉得很兴奋,赶快再从头来好好地唱一次:“长亭外,古道边……”刚开了头,就被父亲打断了,他问我:“怎么是长亭外?怎么不是长城外呢?我一直以为是长城外啊!”我把音乐课本拿出来,想要向父亲证明他的错误。可是父亲并不要看,他只是很懊丧地对我说:“好可惜!我一直以为是长城外,以为写的是我们老家,所以第一次听这首歌时就特别地感动,并且一直没有忘记,想不到竟然这么多年是听错了,好可惜!”父亲一连说了两个“好可惜”,然后就走开了,留我一个人站在空空的屋子里,不知道如何是好。前几年刚般到石门乡间的时候,我还怀着凯儿,听医生的嘱咐,一个人常常在田野间散步。那个时候,山上还种满了相思树,苍苍翠翠的,走在里面,可以听到各式各样的小鸟的鸣声,田里面也总是绿意盎然,好多小鸟也会很大胆地从我身边飞掠而过。我就是那个时候看到那一只孤单的小鸟的,在田边的电线杆上,在细细的电线上,它安静地站在那里,黑色的羽毛,像剪刀一样的双尾。“燕子!”我心中像触电一样地呆住了。可不是吗?这不就是燕子吗?这不就是我从来没有见过的燕子吗?这不就是书里说的、外婆歌里唱的那一只燕子吗?在南国的温热的阳光里,我心中开始一遍又一遍地唱起外婆爱唱的那一首歌来了:“燕子啊!燕子啊!你是我温柔可爱的小小燕子啊……”在以后的好几年里,我都会常常看到这种相同的小鸟,有的时候,我是牵着慈儿,有的时候,我是抱着凯儿,每一次,我都会兴奋地指给孩子看:“快看!宝贝,快看!那就是燕子,那就是妈妈最喜欢的小小燕子啊!”怀中的凯儿正咿呀学语,香香软软的唇间也随着我说出一些不成腔调的儿语。天好蓝,风好柔,我抱着我的孩子,站在南国的阡陌上,注视着那一只黑色的安静的飞鸟,心中充满了一种蒙胧的欢喜和一种蒙胧的悲伤。一直到了去年的夏天,因为一个部门的邀请,我和几位画家朋友一起,到南部一个公园去写生,在一本报道垦丁附近天然资源的书里,我看到了我的燕子。图片上的它有着一样的黑色羽毛,一样的剪状的双尾,然而,在图片下的解释和说明里,却写着它的名字是“乌秋”。在那个时候,我的周围有着好多的朋友,我却在忽然之间觉得非常的孤单。在我的朋友里,有好多位在这方面很有研究心得的专家,我只要提出我的问题,一定可以马上得到解答,可是,我在那个时候唯一的反应,却只是把那本书静静地合上,然后静静地走了出去。在那一刹那,我忽然体会出来多年前的那一个下午,父亲失望的心情了。其实,不必向别人提出问题,我自己心里也已经明白了自己错误。但是,我想,虽然有的时候,在人生的道路上,我们是应该面对所有的真相,可是,有的时候,我们实在也可以保有一些小小的美丽的错误,与人无害,与世无争,却能带给我们非常深沉的安慰的那一种错误。我实在是舍不得我心中那一只小小的燕子啊!
评论(0)