排名 用户名 速度 击键 码长 字数 时间 回改 键数 键准 重打 打词 错字 输入法 设备 跟打日期
1 123456. 143.23 7.71 3.23 324 02:15.730 10 1046 95.19% 0 0% 0 极速打字通v2.1.4 2024-02-26 16:24
2 【圈】0o 141.25 7.40 3.14 324 02:17.631 15 1018 93.22% 0 20.37% 0 极速跟打器v1.82 2023-02-05 17:11
3 【说书人】简单男孩    139.43 7.75 3.34 324 02:19.422 36 1081 85.38% 0 27.16% 0 简单鹤 极速跟打器v1.82 2023-10-04 11:13
4 今年上王者 134.13 6.99 3.13 324 02:24.935 32 1013 86.46% 0 0% 0 极速打字通v2.1.4 2023-01-07 10:54
5 清凉爽口 132.19 6.41 2.91 324 02:27.057 6 943 96.66% 0 8.02% 0 小鹤音形 极速打字通v2.1.5 3小时前 16:12
6 【耀】你光耀哥    131.24 7.41 3.39 324 02:28.124 25 1098 91.07% 0 21.60% 0 微软五笔 极速跟打器v1.82 2024-02-25 12:24
7 ·· 121.32 6.17 3.05 324 02:40.231 10 989 95.9% 0 0% 0 极速打字通v2.1.4 2024-12-26 15:19
8 彩虹捕手 115.91 2.30 1.19 324 02:47.713 20 385 88.62% 0 0% 0 虎码 极速打字通v2.1.4 2023-09-05 15:22
9 㔫. 115.80 5.69 2.95 324 02:47.879 11 956 93.99% 0 3.7% 0 5⺮ 极速打字通v2.1.4 2024-11-20 14:36
10 【100速挺好】梦想成为键盘侠 104.33 5.54 3.19 324 03:06.334 9 1033 94.9% 0 0% 0 极速打字通v2.1.4 2023-09-14 17:19
11 【应欢欢】阿弥 103.99 4.94 2.85 324 03:06.935 13 924 93.18% 0 9.88% 0 新世纪·搜狗 极速打字通v2.1.4 2024-10-10 23:08
12 HONORV20 103.59 5.76 3.34 324 03:07.657 19 1081 91.21% 0 12.96% 0 搜狗五笔 极速跟打器v1.82 2024-02-15 16:48
13 dasta 100.49 5.33 3.19 324 03:13.454 23 1032 89.4% 0 1.23% 0 中码五笔输入法 极速打字通v2.1.4 2024-06-10 10:53
14 迷悟之间 100.23 1.78 1.06 324 03:13.950 12 345 92.83% 0 0% 0 极速打字通v2.1.4 2024-05-26 10:47
15 typing~ 81.01 4.10 3.04 324 03:59.966 4 984 96.02% 0 0% 0 极速打字通v2.1.4 2023-11-24 23:12
16 菜! 80.79 4.45 3.3 324 04:00.634 20 1070 89.44% 0 2.47% 0 虎码 极速跟打器v1.82 2024-12-28 01:02
17 hyefeifei 72.19 4.01 3.33 324 04:29.282 22 1080 86.74% 0 14.51% 0 花儿五笔 极速打字通v2.1.4 2024-01-21 18:39
18 kyoyak 67.28 4.63 4.13 324 04:48.947 75 1339 67.76% 0 30.86% 0 微软五笔 极速打字通v2.1.4 2023-12-29 16:24
19 王书奎 62.86 4.24 4.05 324 05:09.264 34 1311 85.3% 0 6.79% 0 极速打字通v2.1.4 2023-02-05 08:55
20 【Lv6】abing 52.12 3.33 3.83 324 06:13.009 59 1241 77.84% 0 12.96% 0 小鹤音形 极速跟打器v1.82 2024-05-05 03:41
21 【玉泉】玉泉    51.51 3.42 3.98 324 06:17.385 50 1291 78.93% 0 13.27% 0 万能五笔 极速跟打器v1.82 2024-10-15 21:29
22 Foxy1459 50.31 4.30 4.97 324 06:14.507 116 1610 62.17% 0 22.84% 2 自然快手 极速跟打器v1.82 2022-12-28 17:30
23 lv4664271 45.43 3.46 4.56 324 07:06.558 70 1474 73.07% 0 14.24% 0 极速跟打器v1.70 2023-11-14 19:19
24 bielin 34.27 1.84 3.23 324 09:27.195 24 1046 85.42% 0 20.99% 0 搜狗五笔新世纪版 极速打字通v2.1.4 2023-06-12 11:59
25 幻xl 33.12 2.06 3.73 324 09:46.990 26 1210 83.55% 0 30.25% 0 极速跟打器v1.82 2023-01-01 12:30
26 高质量东北男性 28.52 2.23 4.7 324 11:21.709 77 1523 61.86% 0 28.4% 0 极速打字通v2.1.4 2024-06-28 18:32

最高记录:速度:143.23

记录保持者:【虚极境五重】123456.

文本名:痰饮咳嗽病脉证治第十二(4)

文本总字数:324

文本内容:

(和以温药。不独治痰饮然也。即微饮亦然。微者不显之谓也。饮而曰微。非气非水。如阴霾四布。阻塞升降之路。则为短气。谓)夫短气(之由。皆由于)有微饮。(法)当从小便(而)去之。(盖以膀胱为水腑。太阳之气通于天。以)苓桂术甘汤主之。(令膀胱气化。则天高日晶。阴霾自散。而升降之气顺矣。若)肾气丸(是从腑而求之脏。二方相为表里。故)亦主之。此为短气有微饮。而出利小便二方也。喻氏谓微饮阻碍呼吸而短气。当辨之几微。若呼之气短。是心肺之阳有碍。宜苓桂术甘汤通其阳。阳气通则膀胱之窍利矣。若吸之气短。是肝肾之阴有碍。宜肾气丸通其阴。阴通则小便之关开矣。两方并重。与金匮原文意未甚深透。于此说不可不姑存之。为中人以下说法。苓桂术甘汤方(见上)肾气丸方(见妇人杂病)

评论(0)