| 编号 | 排名 | 用户名 | 速度 | 击键 | 码长 | 字数 | 时间 | 回改 | 键数 | 键准 | 重打 | 打词 | 错字 | 输入法 | 设备 | 跟打日期 |
| 514063 | 1 | 【路遥知马杀鸡】一个LSP | 211.79 | 7.56 | 2.14 | 1020 | 04:48.971 | 15 | 2185 | 96.98% | 0 | 55.20% | 0 | 86味帝皇酱 | 极速跟打器v1.82 | 2022-12-15 20:56 |
| 33733 | 2 |
【蜻蜓点水】无影 |
194.10 | 7.85 | 2.43 | 1020 | 5:15 | 71 | 2473 | 97.13% | 0 | 65.46% | 0 | Win 10 | 2019-07-18 19:56 | |
| 421967 | 3 | 清凉爽口 | 189.69 | 7.36 | 2.33 | 1020 | 05:22.631 | 29 | 2374 | 95.22% | 0 | 47.45% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-04-30 21:07 | |
| 33734 | 4 |
【他们都说我帅】无聊 |
175.69 | 6.93 | 2.37 | 1020 | 05:48 | 71 | 2413 | 97.06% | 0 | 52.99% | 0 | 小鹤音形 | Mac | 2019-07-18 20:00 |
| 671451 | 5 | 【猫耳女仆】Alsophi | 165.46 | 7.65 | 2.77 | 1020 | 06:09.884 | 95 | 2829 | 86.71% | 1 | 56.18% | 0 | 小狼毫五笔86 | 极速跟打器v1.82 | 2023-12-10 20:18 |
| 602131 | 6 | 1423305977 | 162.72 | 7.01 | 2.58 | 1020 | 06:16.104 | 36 | 2635 | 93.86% | 0 | 30.78% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-06-16 15:51 | |
| 33736 | 7 | Abigail | 159.72 | 6.78 | 2.55 | 1020 | 06:22.80 | 41 | 2596 | 96.65% | 0 | 45.14% | 0 | 极速跟打器v1.46 | 2019-07-18 20:27 | |
| 33714 | 8 | 【无耻老贼】陈桂花 | 159.00 | 6.04 | 2.28 | 1020 | 06:24.53 | 24 | 2324 | 98.36% | 0 | 56.62% | 0 | 小鹤 | 极速跟打器v1.45 | 2019-07-18 11:26 |
| 375587 | 9 |
梦幻·罗嫣 |
158.24 | 7.12 | 2.7 | 1020 | 06:26.758 | 78 | 2753 | 89.04% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.2 | 2022-04-27 20:22 | |
| 474074 | 10 | bzwhjsw | 155.53 | 4.95 | 1.91 | 1020 | 06:33.487 | 41 | 1949 | 93.07% | 0 | 62.84% | 0 | 092五笔 | 极速跟打器v1.82 | 2023-10-29 08:52 |
| 1133131 | 11 | tzxxzszy | 153.23 | 0.24 | 0.09 | 1020 | 06:39.411 | 33 | 95 | 62.14% | 0 | 0.2% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 06-11 13:47 | |
| 788847 | 12 | anohigisavay | 150.11 | 6.76 | 2.7 | 1020 | 06:47.706 | 75 | 2758 | 87.07% | 0 | 32.45% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-08-22 11:31 | |
| 285062 | 13 | 波斯王子 | 143.46 | 5.63 | 2.35 | 1020 | 07:06.593 | 72 | 2401 | 88.92% | 0 | 52.25% | 101 | Win 10 | 2021-11-25 16:08 | |
| 959933 | 14 |
【十指殭硬】yoshika |
139.02 | 5.27 | 2.27 | 1020 | 07:20.233 | 39 | 2318 | 91.03% | 0 | 66.76% | 0 | 鹤改来改去 | 极速跟打器v1.82 | 2025-08-22 13:54 |
| 796901 | 15 | 迷悟之间 | 138.19 | 2.10 | 0.91 | 1020 | 07:22.881 | 33 | 931 | 93.23% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-09-10 13:32 | |
| 840506 | 16 | ·· | 131.80 | 5.06 | 2.27 | 1020 | 07:37.513 | 44 | 2316 | 93.79% | 0 | 0% | 3 | 极速打字通v2.1.4 | 2025-01-07 11:04 | |
| 539345 | 17 | 【100速挺好】梦想成为键盘侠 | 129.07 | 6.45 | 3 | 1020 | 07:54.151 | 50 | 3060 | 92.88% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-02-06 12:56 | |
| 386541 | 18 | 希尔瓦纳 | 126.97 | 5.49 | 2.59 | 1020 | 08:01.996 | 84 | 2644 | 86.7% | 0 | 5.59% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-05-12 23:00 | |
| 33742 | 19 | miao | 122.28 | 5.31 | 2.6 | 1020 | 8:20 | 57 | 2653 | 97.85% | 0 | 42.39% | 0 | QQ五笔 | Mac | 2019-07-18 22:33 |
| 686434 | 20 | 红金 | 119.53 | 4.30 | 2.16 | 1020 | 08:32.013 | 23 | 2201 | 95.23% | 1 | 66.76% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2024-01-14 17:42 | |
| 489738 | 21 | 【何处秋风至】moment | 115.23 | 5.67 | 2.95 | 1020 | 08:51.130 | 89 | 3009 | 87.80% | 0 | 58.33% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2022-11-03 15:10 | |
| 33731 | 22 | 【指短文长】HAIL_10 | 113.90 | 5.38 | 2.84 | 1020 | 08:56.77 | 42 | 2889 | 95.98% | 0 | 36.51% | 0 | 极点五笔 | 极速跟打器v1.45 | 2019-07-18 19:00 |
| 652538 | 23 | rofa | 112.98 | 4.59 | 2.43 | 1020 | 08:59.050 | 35 | 2474 | 93.53% | 0 | 54.71% | 1 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-10-31 17:47 | |
| 654261 | 24 | dasta | 110.01 | 5.11 | 2.79 | 1020 | 09:16.310 | 78 | 2841 | 88.15% | 0 | 18.04% | 0 | 中码五笔输入法 | 极速打字通v2.1.4 | 2025-02-11 23:46 |
| 747557 | 25 | waiting845 | 108.38 | 4.90 | 2.71 | 1020 | 09:24.680 | 134 | 2768 | 82.66% | 2 | 64.12% | 0 | 蓝宝石3 | 极速跟打器v1.82 | 2024-05-27 22:17 |
| 785280 | 26 | 【至尊守护者】lvyato | 107.95 | 5.26 | 2.93 | 1020 | 09:26.919 | 150 | 2984 | 76.59% | 0 | 48.33% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-08-13 20:43 | |
| 33713 | 27 | Deum | 105.41 | 4.72 | 2.69 | 1020 | 9:40 | 74 | 2738 | 97.30% | 0 | 46.03% | 0 | 小鹤音形 | Win 7 | 2019-07-18 09:06 |
| 738548 | 28 | 2572800885 | 105.08 | 5.33 | 3.04 | 1020 | 09:42.417 | 57 | 3104 | 91.01% | 0 | 35.39% | 0 | 搜狗86五笔 | 极速跟打器v1.82 | 2024-05-09 18:50 |
| 546752 | 29 | heisiliupan | 103.05 | 4.38 | 2.55 | 1020 | 09:53.913 | 86 | 2602 | 82.31% | 0 | 54.8% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-02-20 15:56 | |
| 785863 | 30 | Leafyin | 102.30 | 5.29 | 3.1 | 1020 | 09:58.230 | 67 | 3167 | 90.53% | 0 | 5.69% | 0 | 虎 | 极速跟打器v1.82 | 2024-08-15 01:07 |
最高记录:速度:211.79
记录保持者:【天极境中期】一个LSP
文本名:话堵话
文本总字数:1020
文本内容:
话堵话新民晚报刘心武“我爱每一片绿叶……”“怎么?!每一片你都爱?!有一种绿叶,有剧毒,不但人吃了要死,就是不小心,皮肤沾上了,那也会很快溃烂!你也爱这样的毒叶?!”“我爱每一片无毒的绿叶……”“你为什么只爱绿叶?你难道不知道,‘霜叶红于二月花’吗?革命领袖有专门赞颂红叶的诗句,小学课本里就有,他们从小就受到那种革命情操的熏陶,你为什么排斥具有非常积极的象征意义的红叶?!”“我爱每一片无毒无害的叶子,无论是绿的、红的、还是金黄的……”“你为什么只爱叶子?你为什么不爱花朵?”“我当然也爱花朵……不过,我没有爱毒花,比如说爱罂粟花的意思……我自然了爱花谢后结出的果实,不过,这意思里也不包括毒果……”“没有根须默默无闻地深扎于土地里,又哪儿来的枝叶、花朵和果实?!”“我爱每一条根须……”“根须从哪里汲取营养?!光有根须就能有所收获吗?!”“当然,我爱给予根须营养的沃土……还有空气、水分和阳光……这一切我都爱!”“好一个泛爱主义!可是你的知识结构怎么这样落后?你怎么连无土栽培都没听说过?!难道你希望我们国家的栽培技术永远处于落后状态!”“我爱每一种先进的技术……”“每一种?!”“当然,只包括那些用来造福于人类的先进技术,不包括那些造祸于人类的先进技术……”“什么?!造祸于人类的技术,你也称之为先进?!”“我的意思是,即使那种技术手段相对来说比较地高、精、尖,可是如果用来危害人类,也不可取,也应反对……”“光反对技术就行啦?!技术是由人发明,由人掌握的!”“当然,我爱所有以先进技术造福于人类的人们……”“你置我们国家人数众多的尚不能使用先进技术的劳动人民于何地位?!”“我也爱他们啊……”“你什么都爱,谁都爱,等于什么都不爱,谁都不爱!”“那你究竟要我怎么个爱法呢?”“你为什么只热衰于爱,而丝毫不提恨字?!”“既有爱,当然也就意味着有恨……不过,我不能,也没有必要,在任何时间,任何地点,任何场合,面对任何人,都全面地开列出我所有的爱和恨呀……”“你怎么这么滑头?!”“我这怎么是滑头呢?我记得很清楚,我不过是说了一句‘我爱每一片绿叶’……”“难道这句话没有某种针对性吗?!”“也许,确实隐含着某种针对性—针对那些可恨的枯木朽株,它们不仅自己丧失了生命和创造力,还起着羁绊活泼的生命前行发展的恶劣作用……”“你这是在影射谁?!”“具体的,比如说你!是的,现在请你听清楚:我爱每一片绿叶,我恨你这样的思维方式与罗致人罪的行径!”
评论(0)