排名 用户名 速度 击键 码长 字数 时间 回改 键数 键准 重打 打词 错字 输入法 设备 跟打日期
1 【正常发挥三百】还我漂漂拳 198.36 9.98 3.02 639 03:12.98 22 1926 98.55% 1 18.97% 0 6789王牌输入法 极速跟打器v1.45 2019-03-07 12:56
2 beiyiwang12 173.20 9.64 3.34 639 03:41.364 19 2134 96.16% 0 1.56% 0 极速跟打器v1.82 2023-03-19 16:31
3 元米 168.08 9.46 3.38 639 03:47.75 18 2154 97.26% 0 16.30% 0 字根通用码 极速跟打器v1.45 2018-06-16 13:46
4 【★永远少年★】shown    134.41 5.04 2.25 639 04:45.241 13 1437 96.38% 0 23.16% 0 ★灵形速影★好好学习 极速跟打器v1.82 2023-09-24 16:38
5 梦幻·罗嫣    128.36 6.70 3.13 639 04:58.694 23 2001 95.35% 0 15.81% 0 极速跟打器v1.82 2024-05-12 18:37
6 不良帅 128.24 2.21 1.03 639 04:58.961 7 660 98.94% 0 0.00% 0 092不良帅 极速跟打器v1.82 2024-03-21 09:12
7 bbmt 123.48 6.48 3.15 639 05:10 36 2010 98.21% 1 28.84% 0 Yong-86 Win 10 2017-11-30 20:55
8 【与我常在】余火 123.35 6.83 3.32 639 05:10.829 40 2123 90.06% 2 29.58% 0 极速跟打器v1.82 2023-04-22 20:12
9 奶 叔    119.32 6.94 3.49 639 05:21.327 50 2231 90.68% 0 10.17% 0 Win 10 2021-09-30 18:17
10 【绝对能力者】你光耀哥    119.25 6.77 3.41 639 05:21.518 44 2177 91.04% 1 24.41% 0 微软五笔 极速跟打器v1.82 2023-01-15 11:30
11 今年上王者 118.99 6.15 3.1 639 05:22.224 55 1982 87.36% 0 0% 0 极速打字通v2.1.4 2022-08-09 11:21
12 清凉爽口 113.07 5.66 3 639 05:39.090 12 1920 96.98% 0 11.58% 0 极速打字通v2.1.4 2023-04-30 17:11
13 【-21克】鸿羽    111.38 6.02 3.24 639 05:44.235 52 2073 90.30% 1 18.31% 0 86 极速跟打器v1.82 2023-04-19 07:38
14 红金 110.83 4.29 2.32 639 05:45.939 1 1484 99.26% 14 39.75% 0 极速跟打器v1.82 2023-07-13 11:52
15 【洛逸睦】hengte    109.77 5.92 3.24 639 05:49.280 36 2068 91.88% 0 15.34% 0 极点五笔 极速跟打器v1.82 2022-12-09 19:16
16 123456. 109.58 6.59 3.61 639 05:49.868 50 2304 88.17% 0 0% 0 极速打字通v2.1.4 2023-12-11 18:55
17 【 】xiao163    107.38 5.72 3.2 639 05:57.06 33 2043 92.07% 1 74.80% 0 极点五笔86版 极速跟打器v1.74 2022-01-20 20:24
18 张韶涵 104.31 6.15 3.54 639 06:06.989 64 2258 87.91% 0 36.83% 0 微软五笔 Win 10 2021-12-06 23:32
19 小友nix 104.11 4.87 2.81 639 06:07.69 29 1792 96.54% 1 27.90% 0 极速跟打器v1.44 2017-11-30 02:00
20 【何处秋风至】moment 103.57 5.50 3.18 639 06:10.170 37 2035 92.58% 15 26.45% 0 极速跟打器v1.81 2022-08-29 19:08
21 linching 99.92 5.75 3.46 639 06:23.688 67 2208 86.33% 0 0% 0 花儿五笔 极速打字通v2.1.4 2024-06-05 15:50
22 dm241576991 94.11 5.90 3.76 639 06:46.75 90 2398 93.95% 0 14.26% 0 极速跟打器v1.48 2019-10-23 11:26
23 【应欢欢】阿弥 93.14 4.63 2.98 639 06:51.643 38 1907 90.6% 0 14.87% 0 极速打字通v2.1.4 2024-07-04 12:04
24 xiaoyaodz 92.49 4.62 3 639 06:54.524 30 1916 92.64% 0 30.99% 0 极速跟打器v1.82 2022-12-16 14:50
25 【指短文长】HAIL_10 91.23 5.18 3.4 639 07:00.241 52 2175 89.47% 0 8.92% 0 极速跟打器v1.82 2024-06-02 22:23
26 辞慕尔尔 90.55 4.85 3.22 639 07:03.397 53 2055 88.81% 1 12.05% 0 虎码 极速跟打器v1.82 2023-10-21 16:34
27 adezy 85.81 4.90 3.42 639 07:26.079 48 2185 97.07% 0 28.21% 0 极速跟打器v1.62 2021-03-02 16:06
28 【翱翔无限】翱翔无限 85.78 4.24 2.96 639 07:26.24 15 1891 98.20% 0 23.82% 0 哲豆音形 极速跟打器v1.44 2017-11-30 15:47
29 851137641 85.45 5.54 3.89 639 07:27.27 94 2480 92.06% 0 12.40% 0 牛碼五筆 极速跟打器v1.51 2020-09-19 15:08
30 waiting845 83.74 4.83 3.46 639 07:37.872 37 2212 91.91% 2 2.82% 0 难宝石输入法 极速跟打器v1.82 2023-07-03 20:54

最高记录:速度:198.36

记录保持者:【灵极境二重】还我漂漂拳

文本名:赤壁赋

文本总字数:639

文本内容:

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮于怀,望美人兮天一方客有吹洞萧者,倚歌而和之,其声呜呜然:如怨如慕,如泣如诉余音袅袅,不绝如缕;舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。苏子愀然正襟危坐,而问客曰:“何为其然也?”客曰:“月明星稀,乌鹊南飞,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌。山川相缪,郁乎苍苍;此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗;固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子,渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友糜鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属;寄蜉蝣与天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷;挟飞仙以遨游,抱明月而长终;知不可乎骤得,托遗响于悲风。”苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,而天地曾不能一瞬;自其不变者而观之,则物于我皆无尽也。而又何羡乎?且夫天地之间,物各有主。苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色。取之无禁,用之不竭。是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”客喜而笑,洗盏更酌,肴核既尽,杯盘狼藉。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

评论(0)