| 编号 | 排名 | 用户名 | 速度 | 击键 | 码长 | 字数 | 时间 | 回改 | 键数 | 键准 | 重打 | 打词 | 错字 | 输入法 | 设备 | 跟打日期 |
| 1116329 | 1 | 有所思 | 238.62 | 8.72 | 2.19 | 697 | 02:55.258 | 17 | 1528 | 95.68% | 0 | 68.87% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 9小时前 13:04 | |
| 1116212 | 2 | 狐狸^已成猜 | 203.73 | 8.05 | 2.37 | 697 | 03:25.270 | 32 | 1652 | 90.56% | 0 | 61.69% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 14小时前 08:09 | |
| 1116468 | 3 | 佛前月 | 181.50 | 7.86 | 2.6 | 697 | 03:50.416 | 28 | 1810 | 94.12% | 0 | 47.32% | 0 | Win 10 | 4小时前 18:29 | |
| 1116455 | 4 | 喵呜呼呼 | 173.89 | 7.61 | 2.63 | 697 | 04:00.498 | 16 | 1830 | 95.09% | 0 | 29.59% | 0 | 虎码 | Win 10 | 5小时前 17:52 |
| 1116158 | 5 | 【学…就学魔然】词虎码 | 172.98 | 7.13 | 2.4 | 697 | 03:54.829 | 24 | 1674 | 94.35% | 0 | 73.6% | 4 | 极速打字通v2.0.5 | 22小时前 00:14 | |
| 1116317 | 6 |
梦幻·罗嫣 |
165.99 | 7.12 | 2.56 | 697 | 04:10.137 | 30 | 1782 | 92.59% | 0 | 54.23% | 1 | 极点五笔 | 极速跟打器v1.82 | 10小时前 12:23 |
| 1116192 | 7 | 山君 | 162.53 | 8.50 | 3.14 | 697 | 04:17.304 | 16 | 2188 | 94.72% | 0 | 3.81% | 0 | 虎 | Win 10 | 19小时前 03:03 |
| 1116596 | 8 | 隐星 | 159.09 | 6.46 | 2.44 | 697 | 04:22.863 | 19 | 1698 | 94.44% | 0 | 58.25% | 0 | 86五笔 | 极速打字通v2.0.5 | 1小时前 21:52 |
| 1116431 | 9 | 【应欢欢】阿弥 | 157.73 | 6.09 | 2.32 | 697 | 04:25.141 | 25 | 1615 | 92.69% | 0 | 61.55% | 0 | 冰凌新世纪 | 极速打字通v2.1.6 | 5小时前 17:05 |
| 1116302 | 10 | 【二阶激发态】蔡三圈 | 154.57 | 6.70 | 2.6 | 697 | 04:30.564 | 35 | 1814 | 89.03% | 0 | 57.82% | 0 | 86五笔 | 极速打字通v2.1.6 | 11小时前 11:37 |
| 1116187 | 11 | Leafyin | 148.09 | 8.02 | 3.25 | 697 | 04:42.403 | 36 | 2265 | 92.07% | 0 | 3.41% | 0 | 虎 | Win 10 | 20小时前 02:43 |
| 1116194 | 12 |
【白日梦想家】鲸鱼会唱歌 |
138.34 | 5.71 | 2.41 | 697 | 04:53.628 | 27 | 1677 | 92.54% | 0 | 74.26% | 4 | 鲸凉鹤 | Win 10 | 19小时前 03:08 |
| 1116311 | 13 |
【生旦净末丑】somaro |
132.35 | 5.18 | 2.35 | 697 | 05:15.970 | 58 | 1636 | 86.66% | 0 | 71.31% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 10小时前 12:00 | |
| 1116463 | 14 | 李宫俊 | 128.85 | 2.27 | 1.06 | 697 | 05:24.105 | 25 | 736 | 94.57% | 0 | 8.48% | 0 | 华为 | 4小时前 18:12 | |
| 1116328 | 15 | 盲人看打 | 126.63 | 6.32 | 3 | 697 | 05:30.263 | 12 | 2088 | 96.42% | 0 | 0.00% | 0 | 虎码 | Win 10 | 10小时前 12:49 |
| 1116186 | 16 | 【哟是可达鸭呀】gujiand | 126.25 | 5.25 | 2.49 | 697 | 05:31.238 | 34 | 1738 | 91.31% | 0 | 60.26% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 20小时前 02:23 | |
| 1116572 | 17 | qiuzhilu | 120.20 | 5.44 | 2.71 | 697 | 05:47.910 | 64 | 1892 | 83.96% | 0 | 60.4% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 1小时前 21:10 | |
| 1116283 | 18 |
【音形注音二笔】请把脏话换成谢 |
118.47 | 5.09 | 2.58 | 697 | 05:52.999 | 64 | 1796 | 83.18% | 0 | 87.66% | 0 | 拼音加加双拼手心输入 | 极速跟打器v1.82 | 12小时前 10:40 |
| 1116189 | 19 | TSOE | 117.87 | 4.57 | 2.33 | 697 | 05:54.786 | 23 | 1622 | 93.65% | 0 | 63.85% | 0 | 虎 | 极速跟打器v1.82 | 20小时前 02:48 |
| 1116469 | 20 | swwrww | 105.49 | 5.10 | 2.9 | 697 | 06:36.423 | 45 | 2020 | 85.98% | 0 | 71.87% | 0 | 虎码 | Win 10 | 4小时前 18:31 |
| 1116439 | 21 | 哔哩哔哩 | 103.26 | 5.18 | 3.01 | 697 | 06:44.980 | 93 | 2098 | 79.13% | 0 | 61.41% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 5小时前 17:19 | |
| 1116587 | 22 | 沫墨 | 101.18 | 5.34 | 3.16 | 697 | 06:53.331 | 28 | 2206 | 91% | 0 | 1.58% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 1小时前 21:41 | |
| 1116327 | 23 | unelas | 93.25 | 4.07 | 2.62 | 697 | 07:28.493 | 68 | 1827 | 81.82% | 0 | 68.15% | 0 | 极速打字通v2.0.5 | 10小时前 12:41 | |
| 1116208 | 24 | 安心雨点 | 91.45 | 4.18 | 2.74 | 697 | 07:37.302 | 84 | 1910 | 81.93% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.0.5 | 14小时前 08:02 | |
| 1116155 | 25 | 【你听得到.】红绿蓝紫 | 89.10 | 3.94 | 2.65 | 697 | 07:49.339 | 76 | 1850 | 79.24% | 0 | 78.19% | 0 | 092正规闲聊群④ | 极速跟打器v1.82 | 22小时前 00:09 |
| 1116297 | 26 | big226688 | 88.43 | 4.20 | 2.85 | 697 | 07:52.931 | 74 | 1987 | 81.48% | 0 | 64.28% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 11小时前 11:17 | |
| 1116182 | 27 | xiaoqiezi | 87.40 | 4.36 | 2.99 | 697 | 07:58.464 | 13 | 2085 | 94.17% | 0 | 3.52% | 0 | 虎码 | Win 10 | 21小时前 01:09 |
| 1116215 | 28 | nhuoj | 86.91 | 5.11 | 3.53 | 697 | 08:01.163 | 50 | 2460 | 89.47% | 0 | 96.70% | 0 | 郑码单字 | 极速跟打器v1.82 | 14小时前 08:19 |
| 1116296 | 29 | pwnet | 84.77 | 3.94 | 2.79 | 697 | 08:13.321 | 44 | 1946 | 86.23% | 0 | 50.15% | 0 | 虎码 | Win 10 | 11小时前 11:16 |
| 1116546 | 30 | 乔志他爸 | 83.19 | 4.04 | 2.91 | 697 | 08:22.709 | 67 | 2031 | 77.89% | 0 | 73.31% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 2小时前 20:36 |