排名 用户名 速度 击键 码长 字数 时间 回改 键数 键准 重打 打词 错字 输入法 设备 跟打日期
1 【拳拳到肉】爱言叶    154.18 7.90 3.07 592 03:50.385 24 1820 94.29% 0 5.74% 0 qq五笔 极速跟打器v1.82 2022-12-13 23:11
2 【猫耳女仆】Alsophi 151.60 8.19 3.24 592 03:54.304 53 1920 89.22% 0 14.86% 0 小狼毫五笔86 极速跟打器v1.82 2024-03-23 14:48
3 希尔瓦纳 139.54 5.85 2.52 592 04:14.551 38 1489 88.45% 1 31.08% 0 极速跟打器v1.78 2022-05-09 21:44
4 anohigisavay 122.58 6.56 3.21 592 04:49.766 29 1902 91.11% 0 4.73% 0 极速打字通v2.1.4 08-25 03:37
5 bbmt 119.52 2.43 1.22 592 04:57.185 46 722 85.44% 0 0% 0 极速打字通v2.1.4 2024-08-02 13:18
6 妙趣 118.31 4.67 2.35 592 04:57.197 44 1388 94.45% 0 23.35% 1 极速跟打器v1.58 2022-01-31 15:17
7 大鱼 117.17 6.09 3.12 592 05:03.156 26 1847 92.31% 0 5.24% 0 极速跟打器v1.76 2022-06-12 10:52
8 klzvms 113.54 6.52 3.45 592 05:12.851 43 2040 91.18% 0 9.29% 0 Win 10 2022-04-03 23:15
9 浅西洋 113.45 6.48 3.43 592 05:13.082 68 2029 83.67% 4 2.7% 0 极速打字通v2.0.5 2022-06-13 10:46
10 张韶涵 110.61 5.78 3.13 592 05:20.572 31 1852 93.03% 0 33.50% 0 Win 10 2021-06-14 21:50
11 dasta 107.34 5.74 3.21 592 05:30.917 73 1900 82.82% 0 0% 0 中码五笔输入法 极速打字通v2.1.4 2024-06-15 19:20
12 oneoneone 101.02 6.18 3.64 592 05:48.627 83 2156 78.8% 0 6.93% 1 极速打字通v2.1.4 2023-11-22 10:06
13 彩虹捕手 100.68 5.03 2.97 592 05:49.824 41 1761 86.84% 0 2.7% 1 虎码 极速打字通v2.1.4 2023-04-02 21:23
14 五笔不如双拼 96.26 5.21 3.25 592 06:09.005 43 1924 87.44% 0 4.39% 0 极速打字通v2.1.4 2022-07-11 20:10
15 52typing 96.17 5.30 3.31 592 06:09.345 50 1959 86.6% 0 3.38% 0 巨硬五笔 极速打字通v2.0.5 2024-08-05 15:45
16 HONORV20 94.19 4.84 3.08 592 06:17.130 39 1826 90.25% 0 15.88% 0 86五笔 极速跟打器v1.78 2022-06-12 11:16
17 hyefeifei 93.01 4.67 3.02 592 06:21.880 16 1785 94.49% 0 6.08% 0 极速打字通v2.1.4 2023-05-05 06:38
18 一码    87.57 4.69 3.21 592 06:45.611 29 1903 91.8% 0 1.35% 0 极速打字通v2.1.4 2022-10-07 13:50
19 宇宙访客 87.35 4.37 2.95 592 06:39.793 22 1748 92.85% 0 6.76% 2 极速打字通v2.1.4 2024-08-08 00:38
20 【绝对能力者】你光耀哥    86.18 4.82 3.35 592 06:51.474 54 1982 95.81% 0 1.52% 0 捌陆主流五笔单字 极速跟打器v1.65 2021-04-07 23:58
21 bzwhjsw 85.25 3.96 2.77 592 06:53.135 48 1638 88.46% 0 20.44% 1 092 极速跟打器v1.82 2023-05-15 16:33
22 ErmaMin 83.88 4.20 3.01 592 07:03.456 61 1780 83% 0 10.64% 0 极速打字通v2.1.4 2023-03-22 22:07
23 itian1 83.10 1.56 1.13 592 07:07.431 36 667 88.5% 0 0% 0 雅音五笔 极速打字通v2.1.4 2022-12-15 20:21
24 liumeng260 80.60 5.71 4.25 592 07:19.925 179 2510 69.84% 0 12.35% 0 极速跟打器v1.70 2021-10-14 20:03
25 我用五笔86打字 80.27 4.67 3.49 592 07:22.514 50 2068 86.97% 0 5.07% 0 86五笔 极速打字通v2.1.4 2小时前 23:09
26 【超速手指】momo123 79.58 4.70 3.54 592 07:26.335 64 2097 82.66% 0 7.43% 0 极速打字通v2.1.4 2022-12-02 12:41
27 辞慕尔尔 78.45 4.15 3.18 592 07:32.801 61 1881 83.52% 0 11.15% 0 虎码 极速打字通v2.1.4 2023-02-22 16:22
28 Sutlky 78.23 4.41 3.38 592 07:34.069 42 2002 86.22% 0 3.89% 0 86五笔 极速打字通v2.1.4 2023-06-05 19:05
29 lzyllll 72.83 4.25 3.44 592 07:59.480 63 2039 83.14% 0 5.57% 2 极速打字通v2.1.4 2023-04-11 23:33
30 老老实实练打字 72.56 3.37 2.76 592 08:05.37 68 1635 83.06% 0 0.34% 1 极速跟打器v1.74 2022-02-13 16:39

最高记录:速度:154.18

记录保持者:【天极境大圆满】爱言叶

文本名:鬼谷子-摩篇

文本总字数:592

文本内容:

摩者,揣之术也。内符者,揣之主也。用之有道,其道必隐。微摩之以其索欲,测而探之,内符必应;其索应也,必有为之。故微而去之,是谓塞窌匿端,隐貌逃情,而人不知,故能成其事而无患。摩之在此,符之在彼,从而用之,事无不可。古之善摩者,如操钩而临深渊,饵而投之,必得鱼焉。故曰:主事日成,而人不知;主兵日胜,而人不畏也。圣人谋之于阴,故曰神;成之于阳,故曰明,所谓主事日成者,积德也,而民安之,不知其所以利。积善也,而民道之,不知其所以然;而天下比之神明也。主兵日胜者,常战于不争不费,而民不知所以服,不知所以畏,而天下比之神明。其摩者,有以平,有以正;有以喜,有以怒;有以名,有以行;有以廉,有以信;有以利,有以卑。平者,静也。正者,宜也。喜者,悦也。怒者,动也。名者,发也。行者,成也。廉者,洁也。信者,期也。利者,求也。卑者,谄也。故圣人所以独用者,众人皆有之;然无成功者,其用之非也。故谋莫难于周密,说莫难于悉听,事莫难于必成;此三者唯圣人然后能任之。故谋必欲周密;必择其所与通者说也,故曰:或结而无隙也夫事成必合于数,故曰:道、数与时相偶者也。说者听,必合于情;故曰:情合者听。故物归类;抱薪趋火,燥者先燃;平地注水,湿者先濡;此物类相应,于事誓犹是也。此言内符之应外摩也如是,故曰:摩之以其类,焉有不相应者;乃摩之以其欲,焉有不听者。故曰:独行之道。夫几者不晚,成而不拘,久而化成。

评论(0)