MBTI不是标签,别被人格测试束缚自我-排行榜

排名 用户名 速度 击键 码长 字数 时间 回改 键数 键准 重打 打词 错字 输入法 设备 跟打日期
1 【十五键字型】花弥 269.06 9.96 2.22 443 01:38.787 15 984 94.28% 1 59.59% 0 极速打字通v2.0.5 1小时前 08:15
2 狐狸^已成猜 220.94 8.21 2.23 443 02:00.306 14 988 93.42% 3 67.72% 0 极速跟打器v1.82 1小时前 08:35
3 【生旦净末丑】somaro    210.84 6.81 1.94 443 02:06.066 0 859 99.07% 5 75.85% 0 极速打字通v2.1.6 1小时前 08:31
4 【学…就学魔然】词虎码 201.98 7.71 2.29 443 02:11.597 5 1014 98.28% 0 73.81% 0 极速打字通v2.0.5 9小时前 00:07
5 山君 188.00 9.06 2.89 443 02:21.383 8 1281 96.39% 0 7.67% 0 Win 10 9小时前 00:14
6 【哟是可达鸭呀】gujiand 178.14 6.15 2.07 443 02:29.208 1 917 98.36% 5 69.75% 0 小鹤音形 极速跟打器v1.82 9小时前 00:23
7 unknown3011 174.58 6.56 2.25 443 02:32.250 9 998 92.66% 0 63.66% 0 极速打字通v2.1.6 1小时前 08:03
8 serve4690 145.78 8.16 3.36 443 03:02.329 5 1487 96.52% 0 0% 0 呒虾米J 极速打字通v2.1.6 8小时前 01:33
9 tbsbt123 141.78 5.30 2.24 443 03:07.478 3 994 97.08% 16 75.62% 0 极速跟打器v1.82 9小时前 00:28
10 盲人看打 139.32 6.80 2.93 443 03:10.789 7 1297 97.38% 1 0.00% 0 虎码 极速跟打器v1.82 2小时前 07:22
11 【平淡的一生】平淡的一生 138.63 5.03 2.18 443 03:11.731 17 964 92.95% 2 73.36% 0 小鹤 极速跟打器v1.82 2小时前 07:10
12 【肌无力静音轴】请把脏话换成谢    135.70 5.37 2.37 443 03:15.877 18 1052 90.21% 0 88.49% 0 拼音加加双拼手心输入 极速跟打器v1.82 2 分钟前
13 安心雨点 122.09 5.36 2.63 443 03:37.701 37 1166 87.28% 0 0% 0 极速打字通v2.0.5 1小时前 08:39
14 【皕速虎】王四月 116.56 5.89 3.03 443 03:48.029 25 1342 92.77% 1 22.57% 0 虎码 极速跟打器v1.82 1小时前 07:59
15 阳光下的心动 110.94 4.72 2.56 443 03:59.580 24 1132 90.19% 0 80.81% 0 搜狗五笔86 极速跟打器v1.82 6 分钟前
16 乔志他爸 105.77 4.09 2.32 443 04:11.301 17 1027 89.93% 0 77.65% 0 极速打字通v2.1.6 2小时前 07:34
17 nixingnishang 100.80 6.54 3.89 443 04:23.697 38 1724 82.84% 13 89.39% 0 极速打字通v2.1.6 37 分钟前
18 trafalgar9876 95.91 5.41 3.38 443 04:37.121 30 1498 89.41% 0 0.00% 0 虎码 Win 10 9小时前 00:09
19 nhuoj 92.90 5.53 3.57 443 04:46.122 2 1581 98.99% 0 19.19% 0 极速跟打器v1.82 57 分钟前
20 圆月弯指 90.71 3.61 2.36 443 04:49.725 18 1046 93.40% 0 64.79% 1 QQ五笔 极速跟打器v1.82 1小时前 07:50
21 【水货】㵘    81.15 4.38 3.24 443 05:27.561 36 1436 86.69% 0 2.95% 0 简虎 Win 10 8小时前 01:14
22 Mortis 75.03 3.40 2.72 443 05:54.245 35 1203 85.95% 0 65.69% 0 极速跟打器v1.82 8小时前 01:16
23 avener@2 69.40 2.77 2.4 443 06:23.019 25 1061 86.05% 0 58.47% 0 系统自带微软五笔 极速打字通v2.1.6 1小时前 08:08
24 中100万彩票 63.26 2.69 2.55 443 06:59.247 25 1127 90.59% 0 73.76% 0 Win 10 5 分钟前
25 ludengsuo 58.76 2.39 2.44 443 07:32.312 10 1082 92.51% 0 65.24% 0 极速跟打器v1.82 1小时前 08:27
26 panzerui007 57.60 2.66 2.77 443 07:41.461 61 1229 79.90% 0 84.65% 0 风行五笔 极速跟打器v1.82 21 分钟前
27 欲晓 56.65 443 07:48.138 62 0 0.68% 0 极速云跟打小程序 45 分钟前
28 华夏之星 55.79 2.78 2.99 443 07:55.330 45 1322 87.29% 0 63.57% 0 Win 7 1小时前 08:27
29 洛紫琳 53.17 443 08:18.745 629 0 7.69% 0 极速云跟打小程序 6小时前 03:01
30 13752108271 43.16 2.94 4.09 443 10:14.468 56 1808 81.68% 0 0.00% 0 Win 10 1小时前 08:39

最高记录:速度:269.06

记录保持者:【帝极境三重】花弥

文本名:MBTI不是标签,别被人格测试束缚自我

文本总字数:443

文本内容:

MBTI人格测试风靡全网,年轻人用四个字母定义自己与他人,社交自我介绍先报人格类型,交友择偶都以MBTI为参考,渐渐陷入了人格标签的牢笼。内向I人害怕社交,便用人格标签合理化自己的逃避;外向E人喧闹好动,便默认自己无需安静独处;人人都顺着测试结果固化自己,拒绝跳出舒适圈改变自我。但MBTI本身只是简易性格参考问卷,并非定义人生的标准答案。人格本身具备流动性,会随着阅历、环境、年龄不断发生变化:内向的人可以学会从容社交,外向的人也需要独处自愈,感性的人可以学会理性处事,果断的人也可以拥有柔软情绪。用固定四个字母捆绑自己,给自己划定社交边界、人生上限,本质是一种自我设限。人与人相处,从来没有适配与不适配的人格,只有愿意包容与不愿意包容的真心。不必因为测试结果否定自己,也不必根据人格标签疏远他人。性格没有优劣之分,内向安静与外向热烈都值得被接纳。我们可以借助MBTI更好了解自身性格短板,但永远不要被人格标签困住人生,保持自我,同时拥有随时改变、随时成长的能力,才是最好的生活状态。

评论(0)