排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 总字数 总时间 最后跟打 输入法
7561 Sun. 0 518 2415 518 408 00小时10分46秒 2020-03-30
7562 M静. 0 435 2415 435 408 00小时11分56秒 2020-03-30
7563 S毓 0 420 2415 420 408 00小时13分17秒 2020-03-30
7564 HAIIYII 0 449 2415 449 408 00小时14分38秒 2020-03-30
7565 安梓 0 445 2415 445 408 00小时11分48秒 2020-03-30
7566 偷星girl 0 1525 2415 1525 816 00小时27分28秒 2020-03-30
7567 hzt! 0 451 2415 451 0 00小时00分00秒 2020-03-30
7568 YB 0 434 2415 434 408 00小时14分11秒 2020-03-30
7569 猪猪 0 753 2415 38 735 00小时22分55秒 2020-04-18
7570 JY 0 457 2415 457 408 00小时09分07秒 2020-03-30
7571 ༄天秤 0 676 2415 676 487 00小时25分16秒 2020-03-30
7572 北巷栀酒 0 432 2415 432 408 00小时10分46秒 2020-03-30
7573 改變自己 0 895 2415 895 816 01小时06分11秒 2020-03-30
7574 。1720 0 18255 2415 17 16943 09小时35分58秒 2023-01-29
7575 敌敌畏 0 431 2415 431 408 00小时15分29秒 2020-03-30
7576 LJP 0 421 2415 421 408 00小时11分32秒 2020-03-30
7577 意大利王司徒 0 741 2415 741 487 00小时12分32秒 2020-03-30
7578 河河河河 0 417 2415 417 408 00小时11分35秒 2020-03-30
7579 14767308552 0 1437 2415 1437 408 00小时10分26秒 2020-03-30
7580 小阿才 0 446 2415 446 408 00小时10分37秒 2020-03-30
7581 prince 0 435 2415 435 408 00小时13分30秒 2020-03-30
7582 Sweet baby 0 682 2415 682 408 00小时07分05秒 2020-03-30
7583 [维它命]C 0 405 2415 405 408 00小时10分17秒 2020-03-30
7584 l阿伟 0 1029 2415 1029 0 00小时00分00秒 2020-03-30
7585 安静 0 119 2415 119 79 00小时04分20秒 2020-03-30
7586 前程似锦 0 1353 2415 1353 1224 00小时37分31秒 2020-03-30
7587 小春日和 0 813 2415 813 0 00小时00分00秒 2020-03-30
7588 o1314 0 436 2415 436 408 00小时08分09秒 2020-03-30
7589 Z4343 0 440 2415 440 408 00小时20分50秒 2020-03-30
7590 吴晓华 0 426 2415 426 408 00小时19分13秒 2020-03-30

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)