排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 总字数 总时间 最后跟打 输入法
7621 梓尘 0 160 2273 160 158 00小时03分43秒 2020-03-30
7622 十一月玖 0 79 2273 79 79 00小时02分13秒 2020-03-30
7623 553317910 0 1620 2273 1620 1474 00小时30分49秒 2020-03-30
7624 申涛 0 642 2273 28 487 00小时40分27秒 2020-04-22
7625 pilgrim 0 456 2273 456 408 00小时15分54秒 2020-03-30
7626 Laurence 0 432 2273 432 408 00小时17分26秒 2020-03-30
7627 DanNi 0 1505 2273 1505 816 00小时08分46秒 2020-03-30
7628 持恒之 0 6738 2273 128 5763 03小时43分02秒 2020-05-22 双拼小鹤输入法
7629 无聊中的摆度人 0 26 2273 26 0 00小时00分00秒 2020-03-31
7630 flighrs 0 6084 2273 174 5610 03小时06分52秒 2020-05-04
7631 wzy1314 0 4856 2273 14 2709 01小时54分55秒 2021-02-17
7632 tang 0 363 2273 363 342 00小时14分33秒 2020-03-31
7633 陈陈9847 0 6341 2273 141 4705 02小时43分03秒 2020-05-14
7634 gaoyang 0 1359 2273 98 1327 00小时31分17秒 2020-04-13
7635 黎明晨曦 0 234 2272 234 224 00小时13分47秒 2020-03-31
7636 Devotional 0 872 2272 872 763 00小时54分18秒 2020-03-31
7637 破神刹羽 0 542 2272 28 500 00小时32分38秒 2020-04-20 超强快码
7638 安然自若 0 366 2272 366 342 00小时18分17秒 2020-03-31
7639 刘磊5720 0 5913 2272 61 5018 03小时08分37秒 2020-07-05
7640 春蚕 0 1012 2272 1012 897 00小时17分23秒 2020-04-01
7641 占兔子 0 29241 2272 36 26616 09小时14分03秒 2022-06-07
7642 梦2280 0 495 2272 495 421 01小时50分07秒 2020-03-31
7643 青青子衿 0 208 2272 208 0 00小时00分00秒 2020-03-31
7644 Tashkent 0 1539 2272 4 1139 00小时20分06秒 2021-03-07
7645 bbmm9412 0 9712 2272 55 9547 02小时24分29秒 2020-09-24 手机小鹤双拼
7646 代代 0 944 2272 944 705 00小时13分43秒 2020-04-01
7647 加减乘除 0 79 2272 0 79 00小时05分41秒 2020-12-26
7648 梦呓 0 159 2272 159 158 00小时14分12秒 2020-03-31
7649 小熊3u 0 183 2272 2 0 00小时00分00秒 2020-08-02
7650 且兮 0 840 2272 420 680 00小时44分58秒 2020-04-02

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)