排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 总字数 总时间 最后跟打 输入法
1531 a27409307 0 269 2850 20 250 00小时09分30秒 2018-06-24 小鹤双拼飞扬版v8.6.18.0416
1532 记忆 0 40547 2849 1931 34236 15小时07分33秒 2018-07-02
1533 'ゞ佳节 0 123 2849 123 79 00小时01分54秒 2018-06-11
1534 5529 0 169 2849 169 79 00小时09分16秒 2018-06-11
1535 aaa扇子 0 1267 2849 1267 0 00小时00分00秒 2018-06-11
1536 52赫兹 0 859 2849 6 116 00小时02分38秒 2018-11-02
1537 qxjggm 0 14 2849 1 0 00小时00分00秒 2018-12-29
1538 ™别拿无知当个性 0 293 2849 1 228 00小时07分05秒 2019-05-28
1539 Merrycal 0 7 2849 7 0 00小时00分00秒 2018-06-11
1540 曾曦-LadyBoss全球女创平台 0 95 2849 95 79 00小时02分04秒 2018-06-11
1541 华年 0 78 2848 78 79 00小时02分16秒 2018-06-12 小鹤音形
1542 ICE FOX 0 3671 2848 42 859 00小时52分24秒 2018-09-08 小鹤音形
1543 江城子 0 173 2848 173 158 00小时03分58秒 2018-06-12
1544 Chris 0 141 2848 141 0 00小时00分00秒 2018-06-12 小鹤音形
1545 cszwz 0 760 2848 15 711 00小时14分43秒 2018-08-05
1546 书墨698 0 4837 2848 255 4394 03小时15分05秒 2018-06-30
1547 Trouble 0 27 2848 27 25 00小时02分08秒 2018-06-12
1548 风4054 0 6319 2848 10 4797 02小时26分54秒 2020-03-12
1549 罗尔 0 2376 2848 39 900 00小时38分56秒 2018-08-12
1550 mumu 0 92 2848 92 79 00小时02分02秒 2018-06-12
1551 lzsak 0 138 2848 138 79 00小时01分57秒 2018-06-12
1552 suu 0 1258 2848 420 1185 01小时19分06秒 2018-06-15
1553 18314497919 0 111 2848 5 0 00小时00分00秒 2018-07-04
1554 ^_^1509 0 15 2848 1 0 00小时00分00秒 2018-07-10
1555 mysterious 0 214 2848 214 0 00小时00分00秒 2018-06-13
1556 z740968540 0 54332 2847 1510 37042 09小时18分21秒 2018-07-18 大牛
1557 a2293 0 172 2847 172 79 00小时04分37秒 2018-06-13
1558 熊猫 0 76902 2847 99 54054 1天01小时48分55秒 2020-08-01 小鹤音形
1559 稚子 0 82 2847 82 79 00小时03分07秒 2018-06-13
1560 逐骥 0 687 2847 229 660 00小时14分34秒 2018-06-16

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)