| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 总字数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 1591 | 雨儿 | 0 | 118 | 2842 | 1 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-10-13 | |
| 1592 | 崇 | 0 | 1245 | 2842 | 18 | 1200 | 00小时38分21秒 | 2018-08-29 | |
| 1593 | 乖乖囡 | 0 | 269 | 2842 | 2 | 158 | 00小时09分18秒 | 2018-11-03 | |
| 1594 | 柏仔 | 0 | 178 | 2842 | 4 | 158 | 00小时06分25秒 | 2018-08-12 | |
| 1595 | 撇竖横竖横竖折竖 | 0 | 2532 | 2842 | 10 | 1557 | 00小时51分33秒 | 2019-03-20 | |
| 1596 | 幸福安康 | 0 | 6039 | 2841 | 3020 | 0 | 00小时00分00秒 | 2018-06-20 | |
| 1597 | 明日复明日 | 0 | 95 | 2841 | 95 | 79 | 00小时03分31秒 | 2018-06-19 | |
| 1598 | Chen9603 | 0 | 1029 | 2841 | 1 | 936 | 00小时21分55秒 | 2020-12-10 | |
| 1599 | L6883 | 0 | 101 | 2841 | 101 | 79 | 00小时03分13秒 | 2018-06-19 | |
| 1600 | 微笑面对每天 | 0 | 6 | 2841 | 6 | 0 | 00小时00分00秒 | 2018-06-20 | |
| 1601 | 艺起奔腾 | 0 | 923 | 2841 | 2 | 829 | 01小时19分23秒 | 2020-06-25 | |
| 1602 | Demon゜ | 0 | 15057 | 2841 | 111 | 14051 | 09小时54分36秒 | 2018-11-02 | |
| 1603 | 从笔画开始 | 0 | 674 | 2840 | 0 | 1332 | 02小时50分24秒 | 2021-04-21 | |
| 1604 | 范竞 | 0 | 172 | 2840 | 2 | 158 | 00小时05分16秒 | 2018-10-01 | |
| 1605 | 倚栏观海 | 0 | 721 | 2840 | 721 | 696 | 00小时11分37秒 | 2018-06-21 | |
| 1606 | 高善军 | 0 | 84 | 2840 | 42 | 79 | 00小时03分15秒 | 2018-06-22 | |
| 1607 | songx2270 | 0 | 29800 | 2840 | 12 | 24907 | 10小时22分19秒 | 2025-04-07 | 落格输入法98 |
| 1608 | 甲课虫 | 0 | 3290 | 2839 | 6 | 2388 | 00小时46分27秒 | 2020-04-02 | |
| 1609 | Sunbeam | 0 | 78 | 2839 | 78 | 79 | 00小时01分44秒 | 2018-06-21 | |
| 1610 | 【徐碼】mh uevb | 0 | 8447 | 2839 | 338 | 6819 | 07小时17分47秒 | 2018-07-15 | 徐码 |
| 1611 | 张志强 | 0 | 82 | 2839 | 82 | 79 | 00小时04分42秒 | 2018-06-21 | |
| 1612 | 南风信子 | 0 | 842 | 2839 | 842 | 416 | 00小时23分02秒 | 2018-06-22 | |
| 1613 | 佛心 | 0 | 736 | 2839 | 148 | 661 | 00小时40分47秒 | 2018-06-25 | |
| 1614 | 幻雨 | 0 | 143 | 2839 | 143 | 79 | 00小时03分02秒 | 2018-06-21 | |
| 1615 | Lu82 | 0 | 1489 | 2839 | 298 | 752 | 00小时15分15秒 | 2018-06-25 | 星二H |
| 1616 | 思思如矢 | 0 | 2591 | 2839 | 5 | 1973 | 01小时17分42秒 | 2019-12-16 | 喏喏码 |
| 1617 | 草泥马腾讯狗 | 0 | 821 | 2839 | 821 | 696 | 00小时20分11秒 | 2018-06-21 | |
| 1618 | 喝咖啡影响睡眠 | 0 | 58 | 2839 | 58 | 0 | 00小时00分00秒 | 2018-06-22 | |
| 1619 | 自己成全自己 | 0 | 91 | 2838 | 91 | 79 | 00小时04分51秒 | 2018-06-22 | |
| 1620 | 能哭能笑能干架的王 | 0 | 80 | 2838 | 80 | 79 | 00小时06分00秒 | 2018-06-22 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)