排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 总字数 总时间 最后跟打 输入法
1591 0 1245 2463 18 1200 00小时38分21秒 2018-08-29
1592 乖乖囡 0 269 2463 2 158 00小时09分18秒 2018-11-03
1593 柏仔 0 178 2463 4 158 00小时06分25秒 2018-08-12
1594 撇竖横竖横竖折竖 0 2532 2463 10 1557 00小时51分33秒 2019-03-20
1595 幸福安康 0 6039 2462 3020 0 00小时00分00秒 2018-06-20
1596 明日复明日 0 95 2462 95 79 00小时03分31秒 2018-06-19
1597 Chen9603 0 1029 2462 1 936 00小时21分55秒 2020-12-10
1598 L6883 0 101 2462 101 79 00小时03分13秒 2018-06-19
1599 微笑面对每天 0 6 2462 6 0 00小时00分00秒 2018-06-20
1600 艺起奔腾 0 923 2462 2 829 01小时19分23秒 2020-06-25
1601 Demon゜ 0 15057 2462 111 14051 09小时54分36秒 2018-11-02
1602 从笔画开始 0 674 2462 0 1332 02小时50分24秒 2021-04-21
1603 范竞 0 172 2461 2 158 00小时05分16秒 2018-10-01
1604 倚栏观海 0 721 2461 721 696 00小时11分37秒 2018-06-21
1605 高善军 0 84 2461 42 79 00小时03分15秒 2018-06-22
1606 songx2270 0 29685 2461 25 24807 10小时18分11秒 2021-08-08 落格输入法98
1607 甲课虫 0 3290 2461 6 2388 00小时46分27秒 2020-04-02
1608 Sunbeam 0 78 2460 78 79 00小时01分44秒 2018-06-21
1609 【徐碼】mh uevb 0 8447 2460 338 6819 07小时17分47秒 2018-07-15 徐码
1610 张志强 0 82 2460 82 79 00小时04分42秒 2018-06-21
1611 南风信子 0 842 2460 842 416 00小时23分02秒 2018-06-22
1612 佛心 0 736 2460 148 661 00小时40分47秒 2018-06-25
1613 幻雨 0 143 2460 143 79 00小时03分02秒 2018-06-21
1614 Lu82 0 1489 2460 298 752 00小时15分15秒 2018-06-25 星二H
1615 思思如矢 0 2591 2460 5 1973 01小时17分42秒 2019-12-16 喏喏码
1616 草泥马腾讯狗 0 821 2460 821 696 00小时20分11秒 2018-06-21
1617 喝咖啡影响睡眠 0 58 2460 58 0 00小时00分00秒 2018-06-22
1618 自己成全自己 0 91 2459 91 79 00小时04分51秒 2018-06-22
1619 能哭能笑能干架的王 0 80 2459 80 79 00小时06分00秒 2018-06-22
1620 QZone 0 640 2459 43 550 00小时11分11秒 2018-07-07

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)