排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 总字数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
1771 | feiyu5 | 0 | 935 | 2435 | 935 | 847 | 00小时54分10秒 | 2018-07-17 | |
1772 | 恒阳修理厂张超,13992518663 | 0 | 78 | 2435 | 9 | 79 | 00小时03分30秒 | 2018-07-25 | |
1773 | never or forever | 0 | 78 | 2434 | 78 | 79 | 00小时08分28秒 | 2018-07-17 | |
1774 | 2333 | 0 | 182 | 2434 | 182 | 50 | 00小时01分55秒 | 2018-07-17 | |
1775 | 记忆在轻也轻不过脉 | 0 | 77 | 2434 | 1 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-02-23 | |
1776 | 李鹏飞 | 0 | 2051 | 2434 | 2 | 1770 | 00小时52分36秒 | 2021-01-03 | 小鹤 |
1777 | 张鑫彬 | 0 | 11 | 2434 | 1 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-01-21 | |
1778 | 扇子 | 0 | 21734 | 2433 | 245 | 15884 | 06小时28分28秒 | 2018-10-15 | 多多大牛 |
1779 | 么云啊 | 0 | 193 | 2433 | 193 | 25 | 00小时00分46秒 | 2018-07-18 | |
1780 | 夏天 | 0 | 2378 | 2433 | 340 | 2314 | 02小时34分04秒 | 2018-07-25 | |
1781 | 。6197 | 0 | 12582 | 2433 | 1049 | 8234 | 03小时35分24秒 | 2018-07-31 | |
1782 | ^空白 | 0 | 8822 | 2433 | 7 | 8171 | 07小时25分26秒 | 2021-11-20 | |
1783 | 玲 | 0 | 83 | 2432 | 83 | 79 | 00小时03分58秒 | 2018-07-20 | |
1784 | 逍遥金鱼 | 0 | 87 | 2432 | 1 | 79 | 00小时01分27秒 | 2020-02-28 | |
1785 | Lan-chaobo | 0 | 2486 | 2432 | 12 | 500 | 00小时50分44秒 | 2019-02-22 | |
1786 | YuvalCheung | 0 | 2932 | 2432 | 367 | 2745 | 00小时40分22秒 | 2018-07-27 | |
1787 | 不好玩 | 0 | 3373 | 2432 | 15 | 2163 | 01小时58分53秒 | 2019-03-15 | 新纪元 |
1788 | 神仙姐姐 | 0 | 81 | 2432 | 81 | 79 | 00小时04分56秒 | 2018-07-20 | |
1789 | Sa'man Tsao | 0 | 257 | 2431 | 33 | 158 | 00小时40分34秒 | 2018-07-28 | |
1790 | 王旭艺 | 0 | 423 | 2431 | 423 | 410 | 00小时14分27秒 | 2018-07-21 | |
1791 | 鄒小月 | 0 | 2764 | 2431 | 346 | 2322 | 01小时45分37秒 | 2018-07-28 | |
1792 | 妄 | 0 | 3597 | 2431 | 12 | 3250 | 02小时31分51秒 | 2019-06-10 | |
1793 | __ 衒 ℡ | 0 | 382 | 2431 | 0 | 316 | 00小时10分46秒 | 2021-03-15 | |
1794 | 欢之倞泷 | 0 | 44 | 2431 | 1 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-05-09 | |
1795 | 29号 | 0 | 1040 | 2430 | 3 | 962 | 00小时21分50秒 | 2019-09-08 | |
1796 | ༄笑のོ࿆༘笑࿐ | 0 | 5 | 2430 | 1 | 0 | 00小时00分00秒 | 2018-08-08 | |
1797 | zsy | 0 | 8 | 2430 | 8 | 0 | 00小时00分00秒 | 2018-07-22 | |
1798 | 洗坏 | 0 | 79 | 2430 | 79 | 75 | 00小时01分27秒 | 2018-07-22 | |
1799 | 高傲糖粒 | 0 | 114 | 2430 | 1 | 79 | 00小时02分26秒 | 2019-06-15 | |
1800 | Clsr | 0 | 1725 | 2430 | 432 | 813 | 00小时23分12秒 | 2018-07-25 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)