排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 总字数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
1801 | 朋友圈广告&短信群发 | 0 | 26 | 2430 | 26 | 21 | 00小时00分37秒 | 2018-07-22 | |
1802 | Nini | 0 | 456 | 2430 | 1 | 158 | 00小时13分59秒 | 2019-11-24 | 小鹤双拼 |
1803 | 六二呀 | 0 | 1639 | 2430 | 820 | 1249 | 01小时31分20秒 | 2018-07-24 | 小鹤双拼 |
1804 | 曈嬷 | 0 | 84 | 2430 | 84 | 79 | 00小时11分49秒 | 2018-07-22 | |
1805 | 嘛呀 | 0 | 299 | 2429 | 6 | 199 | 00小时52分22秒 | 2018-09-10 | |
1806 | 落羽无痕 | 0 | 6 | 2429 | 6 | 0 | 00小时00分00秒 | 2018-07-23 | |
1807 | 胡远超 | 0 | 90 | 2429 | 15 | 25 | 00小时00分35秒 | 2018-07-28 | |
1808 | shine | 0 | 359 | 2429 | 1 | 332 | 00小时06分10秒 | 2019-11-06 | |
1809 | 刘子文 | 0 | 8907 | 2429 | 40 | 7698 | 04小时46分35秒 | 2019-03-04 | |
1810 | 小宁子 | 0 | 1628 | 2429 | 11 | 1384 | 01小时16分22秒 | 2018-12-25 | |
1811 | ^空白2018 | 0 | 3503 | 2428 | 75 | 3397 | 02小时42分09秒 | 2018-09-09 | |
1812 | 起点 | 0 | 85 | 2428 | 85 | 79 | 00小时02分25秒 | 2018-07-24 | |
1813 | 朗朗 | 0 | 479 | 2428 | 479 | 291 | 00小时07分41秒 | 2018-07-24 | |
1814 | 溜溜梅 | 0 | 305 | 2428 | 153 | 0 | 00小时00分00秒 | 2018-07-26 | |
1815 | 小怪兽 | 0 | 433 | 2428 | 433 | 413 | 00小时18分53秒 | 2018-07-25 | |
1816 | 彼岸倾城 | 0 | 203 | 2428 | 1 | 0 | 00小时00分00秒 | 2020-05-10 | |
1817 | 网恋女友嫌我打字慢 | 0 | 6039 | 2427 | 4 | 5598 | 01小时48分24秒 | 2022-08-31 | 小鹤双拼 |
1818 | ~bonbon~ | 0 | 135 | 2427 | 6 | 79 | 00小时08分11秒 | 2018-08-17 | |
1819 | 奻. | 0 | 83 | 2427 | 83 | 79 | 00小时04分45秒 | 2018-07-25 | |
1820 | A_婵婵阿〰 | 0 | 484 | 2427 | 484 | 0 | 00小时00分00秒 | 2018-07-25 | |
1821 | 张燕 | 0 | 92 | 2427 | 92 | 79 | 00小时04分32秒 | 2018-07-25 | |
1822 | Paranoia | 0 | 353 | 2427 | 118 | 334 | 00小时12分43秒 | 2018-07-28 | |
1823 | DHC | 0 | 272 | 2427 | 272 | 255 | 00小时15分07秒 | 2018-07-25 | |
1824 | jxxiguluqunsge | 0 | 1340 | 2427 | 6 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-03-27 | |
1825 | Min- | 0 | 89 | 2427 | 89 | 79 | 00小时02分19秒 | 2018-07-26 | |
1826 | 摩羯君 | 0 | 78 | 2427 | 78 | 79 | 00小时03分56秒 | 2018-07-26 | |
1827 | hzm2016 | 0 | 20 | 2427 | 20 | 0 | 00小时00分00秒 | 2018-07-26 | |
1828 | Salvation | 0 | 383 | 2426 | 3 | 52 | 00小时01分42秒 | 2019-01-12 | |
1829 | 陈留声 | 0 | 37 | 2426 | 1 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-05-26 | |
1830 | 好好吃饭,天天睡觉 | 0 | 935 | 2426 | 935 | 786 | 00小时46分51秒 | 2018-07-26 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)