排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
5221 chh0926 0 1455 1834 132 3.42 2.07 906 1877 0.15小时 2020-11-18
5222 qq160777 0 33358 1834 694 1.51 3.8 27316 103857 19.1小时 2020-12-25
5223 lrfdejjwudi 0 5671 1834 246 5.29 6.88 4432 30501 1.6小时 2020-11-29
5224 海洋不在六月 0 85 1834 85 NAN NAN 0 0 0小时 2020-11-07
5225 青岩 0 76836 1834 1348 2.04 3.38 35747 120657 16.39小时 2021-01-02 五笔
5226 左左 0 756 1834 6 2.14 4.98 618 3077 0.4小时 2021-03-06
5227 dedede 0 414 1834 1 1.45 3.77 315 1187 0.23小时 2021-09-20
5228 LennonChin 0 6 1834 6 NAN NAN 0 0 0小时 2020-11-07
5229 Asahi 0 595 1833 595 5.92 9.01 500 4503 0.21小时 2020-11-08
5230 沉思 0 13691 1833 1711 7.05 1.99 4207 8378 0.33小时 2020-11-15
5231 FFF 0 983 1833 28 9.98 6.87 309 2123 0.06小时 2020-12-13
5232 烟花易冷丨锋 0 2965 1833 741 3.88 3.86 2819 10882 0.78小时 2020-11-12
5233 lwwssd 0 366 1833 366 7.09 4.49 309 1387 0.05小时 2020-11-08
5234 liangxin3318 0 1095 1833 1095 1.62 4.95 100 495 0.09小时 2020-11-08
5235 orange_cat 0 184321 1833 100 4.44 3.34 119505 398561 24.94小时 2025-11-09
5236 微笑向暖 0 154 1832 154 NAN NAN 0 0 0小时 2020-11-09
5237 大锅 0 8762 1832 91 0.43 0.46 7250 3340 2.13小时 2021-02-13
5238 蛙仔 0 34201 1832 149 5.46 2.42 19399 46913 2.39小时 2021-06-25 小鹤音形
5239 广陵第一少 0 315 1832 315 0.38 1.07 307 329 0.24小时 2020-11-09
5240 蜗牛打工人 0 11584 1832 14 4.03 5.1 10469 53352 3.67小时 2023-01-14
5241 seisea 0 1 1832 1 NAN NAN 0 0 0小时 2020-11-09
5242 冰块 0 3976 1831 128 4.72 11.31 3098 35051 2.06小时 2020-12-11
5243 HAHAHA 0 1380 1831 1 3.3 4.06 1210 4913 0.41小时 2023-05-25
5244 thaintina 0 719 1831 79 NAN NAN 0 0 0小时 2020-11-19
5245 魏燕燕 0 9641 1831 113 1.2 4.94 4463 22033 5.11小时 2021-02-03
5246 狗哥 0 4633 1831 1158 NAN NAN 0 0 0小时 2020-11-13
5247 xiaoming5 0 470 1831 470 2.4 4.68 309 1446 0.17小时 2020-11-11
5248 初学蓝宝石 0 323 1831 323 NAN NAN 0 0 0小时 2020-11-11 牛碼五筆
5249 幻少 0 19621 1830 289 3.61 2.23 17920 39881 3.07小时 2021-01-17
5250 sangxiaokai 0 80798 1830 44 3.07 3.55 65115 230975 20.9小时 2025-10-21

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)