| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 5251 | hotleave | 0 | 42556 | 1830 | 31 | 1.85 | 3.31 | 36539 | 121012 | 18.15小时 | 2024-08-06 | |
| 5252 | 皖K幼男 | 0 | 335 | 1830 | 112 | 0.34 | 0.72 | 125 | 90 | 0.07小时 | 2020-11-14 | |
| 5253 | Jason123123 | 0 | 384 | 1830 | 384 | 5.06 | 4.3 | 309 | 1329 | 0.07小时 | 2020-11-11 | |
| 5254 | liangxiaoyang | 0 | 66685 | 1830 | 112 | 1.52 | 3.09 | 44898 | 138887 | 25.44小时 | 2022-06-25 | |
| 5255 | 陈美丽 | 0 | 245 | 1830 | 40 | 2.66 | 4.06 | 218 | 884 | 0.09小时 | 2020-11-17 | |
| 5256 | gakki | 0 | 99 | 1830 | 99 | 3.85 | 3.94 | 79 | 311 | 0.02小时 | 2020-11-11 | |
| 5257 | 苏流樱 | 0 | 956 | 1830 | 956 | 7.32 | 4.05 | 927 | 3752 | 0.14小时 | 2020-11-11 | |
| 5258 | zhaofeiyue1234 | 0 | 1930 | 1830 | 4 | 4.13 | 4.05 | 1585 | 6425 | 0.43小时 | 2022-02-11 | |
| 5259 | 为常 | 0 | 689 | 1829 | 1 | 1.31 | 2.98 | 400 | 1191 | 0.25小时 | 2022-04-09 | 八六搜狗输入法 |
| 5260 | Silkgirl | 0 | 53014 | 1829 | 322 | 1.89 | 0.44 | 19268 | 8545 | 1.25小时 | 2021-04-25 | |
| 5261 | yuki酱 | 0 | 6261 | 1829 | 521 | 4.02 | 3.54 | 5920 | 20977 | 1.45小时 | 2020-11-23 | |
| 5262 | 纸鸢 | 0 | 90691 | 1829 | 52 | 2.55 | 3.21 | 76515 | 245837 | 26.81小时 | 2025-07-22 | |
| 5263 | shidai | 0 | 7924 | 1829 | 103 | 3.57 | 2.89 | 5123 | 14787 | 1.15小时 | 2021-01-28 | |
| 5264 | 双拼自然码 | 0 | 14224 | 1829 | 27 | 2.51 | 2.39 | 13271 | 31675 | 3.5小时 | 2022-04-17 | |
| 5265 | 523607451 | 0 | 2109 | 1829 | 2109 | 5.19 | 4.33 | 1791 | 7757 | 0.42小时 | 2020-11-13 | |
| 5266 | 絕濪少哖 | 0 | 2163 | 1829 | 18 | 1.61 | 5.81 | 1449 | 8417 | 1.46小时 | 2021-03-08 | |
| 5267 | 986392572 | 0 | 1739 | 1828 | 28 | 8.15 | 7.16 | 1602 | 11477 | 0.39小时 | 2021-01-12 | |
| 5268 | 挑战100 | 0 | 557 | 1828 | 557 | 2.41 | 3.38 | 348 | 1176 | 0.14小时 | 2020-11-13 | |
| 5269 | thingreed | 0 | 4237 | 1828 | 38 | 6.34 | 4.85 | 3832 | 18571 | 0.81小时 | 2021-03-02 | |
| 5270 | 年轻人不讲武德 | 0 | 3955 | 1828 | 6 | 7.34 | 2.14 | 1939 | 4143 | 0.16小时 | 2022-06-26 | 闪电五连鞭 |
| 5271 | 1157705260 | 0 | 7258 | 1828 | 87 | 1.71 | 5.09 | 6045 | 30755 | 5.01小时 | 2021-02-04 | |
| 5272 | shane | 0 | 6 | 1828 | 6 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2020-11-13 | |
| 5273 | 809343780 | 0 | 48761 | 1828 | 68 | 1.7 | 3.9 | 30631 | 119394 | 19.49小时 | 2022-10-31 | |
| 5274 | Zxlstar | 0 | 618 | 1827 | 618 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2020-11-14 | |
| 5275 | hiddenpiggy | 0 | 355 | 1827 | 355 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2020-11-14 | |
| 5276 | 55555 | 0 | 385 | 1827 | 0 | 0.47 | 1 | 10 | 10 | 0.01小时 | 2023-11-07 | |
| 5277 | 蛙宝宝 | 0 | 188979 | 1827 | 116 | 3.14 | 2.92 | 166175 | 485078 | 42.91小时 | 2025-04-19 | 姐姐 |
| 5278 | 激光 | 0 | 9331 | 1827 | 39 | 2.3 | 3.99 | 7251 | 28910 | 3.49小时 | 2021-07-10 | |
| 5279 | 乱 | 0 | 123062 | 1827 | 111 | 3.74 | 3.61 | 107597 | 388354 | 28.81小时 | 2023-11-18 | |
| 5280 | 36小时 | 0 | 1214 | 1827 | 5 | 2.36 | 3.37 | 1010 | 3401 | 0.4小时 | 2021-06-23 | 小鹤双拼 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)