排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
5311 lajixiaoiphone 0 691 1822 691 2.83 3.87 491 1899 0.19小时 2020-11-19
5312 月之沐风 0 373 1822 62 1.84 4.11 338 1389 0.21小时 2020-11-24
5313 gao 0 570 1822 1 3.75 4.85 82 398 0.03小时 2022-01-13
5314 抓老赖 0 1918 1822 1918 0.94 2.88 1076 3104 0.92小时 2020-11-20 双拼
5315 verlona 0 541 1822 541 2 3.63 420 1524 0.21小时 2020-11-19
5316 WuBi_ggtt 0 1061740 1821 623 3.66 1.53 922579 1414896 107.53小时 2025-07-18
5317 lyqvsyhd 0 19 1821 19 NAN NAN 0 0 0小时 2020-11-20
5318 1751336536 0 4710 1821 5 1.78 3.59 4235 15219 2.38小时 2023-02-23
5319 2047348389 0 516 1821 4 NAN NAN 0 0 0小时 2021-03-16
5320 lgz666 0 22639 1821 15 2 4.24 17770 75378 10.47小时 2024-12-20
5321 泠晰 0 1619 1821 231 1.03 0.76 1228 931 0.25小时 2020-11-26
5322 杜若 0 50279 1821 38 5.97 3.72 31199 116064 5.4小时 2024-06-03
5323 小敉 0 9325 1821 127 2.91 4.06 5159 20932 2小时 2021-02-01
5324 远山 0 28669 1820 25 3.84 2.58 23981 61763 4.46小时 2023-12-29
5325 董皮猴 0 21347 1820 4269 4.6 2.66 4186 11131 0.67小时 2020-11-25
5326 爱了痛了伤了恨了 0 3413 1820 568 5.14 5.35 1890 10103 0.55小时 2020-11-26
5327 皮猴 0 35857 1820 307 2.68 3.56 11312 40303 4.18小时 2021-03-17
5328 是的 0 12443 1820 87 2.54 4.73 8726 41297 4.51小时 2021-04-12
5329 whitecrow 0 35423 1820 173 3.85 3.77 33099 124907 9.02小时 2021-06-12
5330 1501444277 0 97004 1820 8819 3.82 2.65 74243 196646 14.31小时 2020-12-02
5331 13654575475 0 37 1820 37 NAN NAN 0 0 0小时 2020-11-21
5332 tuyu 0 1842 1820 14 5.17 4.13 1236 5110 0.27小时 2021-04-01
5333 龙的传人88 0 837 1819 279 NAN NAN 0 0 0小时 2020-11-25
5334 前天时而小雨 0 1553 1819 1553 5.34 8.33 614 5113 0.27小时 2020-11-22
5335 ARE YOU ? 0 22880 1819 32 2.76 3.72 20345 75680 7.6小时 2022-11-06
5336 Wuyueaiwb 0 32863 1819 19 4.05 3.06 30095 92062 6.31小时 2025-06-27
5337 过客3554 0 102 1818 102 0.56 1.54 79 122 0.06小时 2020-11-24
5338 Danny 0 813 1818 813 1.43 4.19 305 1279 0.25小时 2020-11-23
5339 管理员来干我 0 5975 1818 5975 7.03 0.02 2440 50 0小时 2020-11-23
5340 董皮猴nb 0 5699 1818 5699 5.06 2.51 3252 8163 0.45小时 2020-11-23

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)