| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 2581 | wwwind | 0 | 2455 | 2207 | 614 | 3.08 | 3.51 | 2294 | 8044 | 0.73小时 | 2019-10-31 | |
| 2582 | dyqer | 0 | 274 | 2207 | 274 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2019-10-27 | |
| 2583 | 孙小胖 | 0 | 88 | 2207 | 88 | 4.59 | 4.42 | 79 | 349 | 0.02小时 | 2019-10-27 | |
| 2584 | dupdup | 0 | 347 | 2207 | 347 | 5.61 | 3.12 | 316 | 987 | 0.05小时 | 2019-10-27 | |
| 2585 | 就这个调调 | 0 | 161 | 2207 | 161 | 0.14 | 0.52 | 155 | 81 | 0.16小时 | 2019-10-27 | |
| 2586 | alexro | 0 | 1209 | 2207 | 10 | 2.5 | 2.87 | 1150 | 3296 | 0.37小时 | 2020-03-02 | |
| 2587 | a9 | 0 | 86 | 2206 | 86 | 8.28 | 8.49 | 79 | 671 | 0.02小时 | 2019-10-28 | |
| 2588 | lu90127jie | 0 | 364470 | 2205 | 536 | 3.72 | 3.01 | 320536 | 964122 | 72小时 | 2021-09-08 | |
| 2589 | 钰坤 | 0 | 8122 | 2205 | 812 | 3.35 | 2.86 | 7593 | 21679 | 1.8小时 | 2019-11-08 | |
| 2590 | qq930828878 | 0 | 3648 | 2205 | 6 | 2.69 | 3.36 | 2771 | 9300 | 0.96小时 | 2021-04-17 | |
| 2591 | wxhdjw | 0 | 13496 | 2205 | 166 | 2.25 | 3.88 | 8084 | 31364 | 3.87小时 | 2020-01-18 | |
| 2592 | hacksss | 0 | 1401 | 2205 | 17 | 4.58 | 3.15 | 757 | 2386 | 0.14小时 | 2020-01-21 | |
| 2593 | lichao | 0 | 618 | 2204 | 15 | 0.48 | 4.89 | 369 | 1805 | 1.05小时 | 2019-12-08 | |
| 2594 | 球球吃饭 | 0 | 8942 | 2204 | 6 | 2.21 | 2.7 | 7448 | 20108 | 2.52小时 | 2023-07-12 | |
| 2595 | ding452143713 | 0 | 5899 | 2203 | 983 | 1.03 | 5.03 | 4525 | 22762 | 6.16小时 | 2019-11-06 | |
| 2596 | 童子智少 | 0 | 505 | 2203 | 505 | 5.13 | 3.37 | 462 | 1558 | 0.08小时 | 2019-10-31 | |
| 2597 | tice | 0 | 411 | 2203 | 137 | 0.94 | 5.78 | 385 | 2225 | 0.66小时 | 2019-11-03 | |
| 2598 | 念念 | 0 | 3263 | 2203 | 467 | 0.65 | 1.37 | 2985 | 4083 | 1.74小时 | 2019-11-07 | |
| 2599 | Alair | 0 | 407 | 2202 | 407 | 3.57 | 4.89 | 322 | 1574 | 0.12小时 | 2019-11-01 | |
| 2600 | 西北驰 | 0 | 3794 | 2202 | 3794 | 3.77 | 5.83 | 3092 | 18020 | 1.33小时 | 2019-11-02 | |
| 2601 | 星岛 | 0 | 9314 | 2202 | 15 | 1.83 | 3.12 | 8447 | 26371 | 4.01小时 | 2021-06-12 | |
| 2602 | 哈尼洛生 | 0 | 4876 | 2202 | 12 | 3.06 | 2.74 | 4093 | 11222 | 1.02小时 | 2020-12-11 | |
| 2603 | 蒋老师 | 0 | 668 | 2201 | 668 | 4.06 | 4.13 | 616 | 2543 | 0.17小时 | 2019-11-02 | |
| 2604 | 路空 | 0 | 1694 | 2201 | 565 | 1.57 | 3.53 | 1352 | 4776 | 0.85小时 | 2019-11-05 | 小鹤音形 |
| 2605 | 皎月无痕 | 0 | 52861 | 2201 | 60 | 3.24 | 4.12 | 39742 | 163579 | 14.02小时 | 2022-03-19 | |
| 2606 | 蓝翼 | 0 | 406 | 2201 | 10 | 3.05 | 3.66 | 366 | 1341 | 0.12小时 | 2019-12-15 | 自然码双拼 |
| 2607 | 肥添 | 0 | 4721 | 2201 | 1573 | 7.45 | 3.55 | 3611 | 12822 | 0.48小时 | 2019-11-05 | |
| 2608 | wylgnaw | 0 | 26457 | 2200 | 36 | 6.22 | 3.36 | 24433 | 82055 | 3.67小时 | 2021-10-30 | 86五笔 |
| 2609 | ccc | 0 | 105 | 2200 | 105 | 0.68 | 5.24 | 79 | 414 | 0.17小时 | 2019-11-03 | |
| 2610 | paoaolsj6889 | 0 | 10104 | 2199 | 155 | 6.34 | 3.78 | 9000 | 34035 | 1.49小时 | 2020-01-07 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)