排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
2641 暮雲ちゃん 0 440 2194 440 1.87 1.4 158 221 0.03小时 2019-11-09
2642 2768682747 0 17724 2194 82 2.64 3.81 10514 40044 4.21小时 2020-06-12
2643 502072713 0 10758 2194 59 7.06 4.57 9917 45284 1.78小时 2020-05-11
2644 李子哥 0 22297 2193 85 3.97 2.4 14373 34527 2.42小时 2020-07-26 科狗输入法
2645 帆路 0 23956 2193 10 3.48 3.66 18868 69027 5.52小时 2025-10-30
2646 青羽白 0 654 2193 4 1.98 1.73 497 859 0.12小时 2020-04-04
2647 mnblkjbvc 0 810 2193 810 2.74 4.13 158 652 0.07小时 2019-11-10
2648 尘一 0 55422 2193 161 4.65 2.62 43944 114972 6.87小时 2020-10-20 半拍五笔
2649 hangyi20 0 800 2193 800 2.91 3.5 709 2485 0.24小时 2019-11-10
2650 烟尘 0 279 2193 1 2.63 3.65 242 884 0.09小时 2020-04-06
2651 XavPi 0 2746 2193 393 3.12 3.57 3053 10891 0.97小时 2019-11-17
2652 329544352 0 7785 2193 90 3.93 3.33 5912 19660 1.39小时 2020-02-04
2653 shannon 0 943 2192 158 1.6 3.69 839 3098 0.54小时 2019-11-17
2654 你明白吗 0 2319995 2192 1060 6.55 3.02 1362851 4112696 174.51小时 2025-11-05
2655 HW Wong 0 995796 2192 524 5.57 3.65 530227 1934292 96.49小时 2025-01-22 新時代倉頡
2656 yuxiaorui 0 45930 2192 33 3.51 3.2 34843 111519 8.84小时 2023-08-11
2657 晓亮 0 2597 2192 1299 2.09 1.98 2043 4046 0.54小时 2019-11-12
2658 zhyyng 0 102 2192 102 4.54 4.14 79 327 0.02小时 2019-11-11
2659 问诊专用 0 6195 2192 2065 2.86 3.6 4456 16058 1.56小时 2019-11-13
2660 qq44168891 0 386 2192 386 5.51 4.04 338 1366 0.07小时 2019-11-11
2661 浪到飞起 0 1963 2191 41 1.92 4.72 1910 9015 1.31小时 2019-12-31 小鹤双拼
2662 morrowind 0 70268 2191 4392 4.73 4.2 55913 234937 13.8小时 2019-11-28 QQ五笔
2663 wangxutao 0 7372 2190 238 3.27 3.68 8192 30111 2.56小时 2019-12-14
2664 WisyscHeNg 0 26712 2190 56 6.29 3.13 23397 73219 3.24小时 2021-02-27 win10五笔86
2665 taoyang666 0 195500 2190 1715 4.86 2.42 120999 293191 16.75小时 2020-03-05 搜狗双拼
2666 云烟曾与佳人 0 182 2190 182 NAN NAN 0 0 0小时 2019-11-13
2667 cxcx521 0 3355 2190 3 4.17 4.16 2646 11012 0.73小时 2022-05-13 000
2668 qwy0101 0 1188 2190 1188 3.25 4.24 1090 4619 0.39小时 2019-11-13
2669 1111111 0 769 2190 0 2.23 3.91 502 1964 0.24小时 2023-03-07
2670 2878281469 0 10729 2189 537 2.05 2.84 9613 27324 3.7小时 2019-12-03

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)