排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
2851 朴一生 0 2278 2520 120 1.42 4.87 2079 10130 1.97小时 2020-01-01
2852 妖怪卖白菜 0 170500 2520 105 3.35 3.92 138883 545005 45.23小时 2024-05-22 小鹤音形
2853 也行 0 101324 2520 46 5.01 2.92 70049 204873 11.35小时 2025-12-03
2854 1214 0 1118357 2520 446 5.71 3.08 807811 2491851 121.24小时 2026-10-20
2855 kyc12345 0 72864 2520 238 3.72 3.42 63604 217390 16.24小时 2020-10-14 小鹤音形
2856 书生1688 0 321380 2520 127 3.54 3.99 185183 738609 57.95小时 2026-11-06
2857 等风 0 1166 2520 4 1.15 6.03 500 3014 0.73小时 2020-08-23
2858 这咋回事呀 0 11470 2520 2868 0.88 0.88 6580 5793 1.84小时 2019-12-18
2859 xyzz逍遥 0 500 2519 30 3.26 0.58 322 186 0.02小时 2019-12-31 星二
2860 一只尘埃里的菜鸟 0 17842 2519 1487 6.81 3.59 61034 219199 8.94小时 2019-12-27
2861 readream 0 70229 2519 445 2.72 3.75 56565 211958 21.64小时 2020-05-21
2862 12aoko 0 41753 2519 20 1.5 2.93 29285 85835 15.88小时 2025-08-13
2863 小胖狂打 0 691 2519 87 NAN NAN 0 0 0小时 2019-12-22
2864 五笔菜菜 0 220 2519 220 4.33 3.79 200 758 0.05小时 2019-12-16
2865 18718798427 0 8013 2518 11 2.91 3.36 4698 15783 1.51小时 2021-10-24 微软五笔
2866 虚室生白 0 2926 2518 4 1.44 3.42 1145 3915 0.76小时 2021-11-08 虎码
2867 天很蓝zt 0 1770 2518 23 1.65 5.04 1464 7385 1.24小时 2020-03-03
2868 lowenest 0 57972 2518 23 3.39 2.91 50623 147220 12.06小时 2026-10-10 小鹤双拼
2869 ewewewew 0 478 2518 478 3.94 3.62 403 1460 0.1小时 2019-12-16
2870 lohan 0 940 2518 118 2.99 4.25 723 3075 0.29小时 2019-12-24
2871 scypurple 0 6278 2517 217 2.8 3.23 4519 14603 1.45小时 2020-01-15
2872 菲菲123456 0 343 2517 343 2.61 2.65 321 850 0.09小时 2019-12-17
2873 小白呀 0 1742 2517 1 2.87 3.78 1559 5887 0.57小时 2022-07-19
2874 风的追求 0 3765 2517 21 1.13 3.88 3063 11893 2.93小时 2020-06-21
2875 小余 0 45991 2517 5749 5.9 4.41 41650 183818 8.65小时 2019-12-25 勤劳的双手输入法
2876 江小白 0 47 2517 1 NAN NAN 0 0 0小时 2020-06-25
2877 大王打字通 0 5711 2517 5711 0.66 2.25 979 2200 0.92小时 2019-12-18
2878 喏喏码 0 30113 2517 2510 2.89 2.58 26071 67187 6.46小时 2019-12-29
2879 guniangkanjian 0 257768 2517 103 3.95 2.95 218603 644805 45.38小时 2026-10-07
2880 Hwb123_ 0 80347 2516 33 3.12 3.5 60488 211432 18.81小时 2026-08-17

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)