排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
2881 123456789 0 1125 2516 0 3.39 4.58 885 4057 0.33小时 2023-06-02
2882 ryanchh 0 14820 2516 14820 3.98 3.31 13534 44754 3.12小时 2019-12-19
2883 13314835568 0 9466 2516 185 2.18 4.27 5904 25233 3.22小时 2020-02-07
2884 杨平75006 0 14824 2516 8 0.74 3.98 8639 34347 12.87小时 2024-10-09
2885 韩先生 0 124475 2516 122 2.94 3.6 111180 400611 37.89小时 2022-09-26 QQ五笔
2886 多利-小鹤音形 0 22295 2515 19 2.97 2.72 20831 56631 5.3小时 2023-02-20
2887 谦父爱逛窑 0 155720 2515 76 3.07 3.06 132315 405106 36.66小时 2025-07-22 小鹤音形
2888 651316887 0 48200 2514 133 2.83 2.67 40301 107411 10.54小时 2020-12-14
2889 使者 0 263 2514 30 1.11 3.46 830 2869 0.72小时 2019-12-29
2890 早稻田幼儿源 0 32026 2514 60 1.27 1.57 30853 48498 10.6小时 2021-06-11
2891 RTX750ti 0 6303085 2514 2521 7.54 2.3 3314339 7621649 280.82小时 2026-10-25 原生小鹤
2892 heiken1985 0 4068 2514 193 4.92 3.32 3556 11795 0.67小时 2020-01-10
2893 安静了 0 98 2514 98 2.11 4.49 79 355 0.05小时 2019-12-21
2894 speed 0 89686 2513 302 4.92 3.62 76229 275624 15.55小时 2020-10-12
2895 刘烟火 0 6055 2513 3 4.9 3.25 5433 17647 1小时 2025-01-13
2896 极速小飞机 0 250424 2513 105 4.27 2.85 203286 579486 37.68小时 2026-06-20 微软86五笔
2897 小鹤练习生 0 8916 2512 6 3.82 2.57 5567 14300 1.04小时 2023-08-14 小鹤音形
2898 Nathan 0 202 2512 202 NAN NAN 0 0 0小时 2019-12-23
2899 vvlh 0 252210 2512 153 4.01 3.49 211311 738212 51.18小时 2024-06-24
2900 niexin990917 0 36723 2512 2449 0.76 0.68 22306 15100 5.5小时 2020-01-06
2901 我是浮云屮 0 35195 2511 19 2.2 2.57 26990 69349 8.76小时 2024-10-16 鹤形
2902 RRRRapid 4384 90473 2511 36 5.48 3.14 72686 228269 11.57小时 2026-11-07 小鹤音形
2903 JY20180501 0 2108963 2511 850 7.22 2.58 1632390 4208821 161.94小时 2026-10-08
2904 dammu 0 7470 2511 18 2.75 2.37 6869 16250 1.64小时 2021-01-31
2905 键道6 0 88 2511 88 2.18 3.51 79 277 0.04小时 2019-12-23
2906 fanqingya 0 23117 2511 46 3.88 2.87 18973 54463 3.9小时 2021-05-05
2907 会飞的猪 0 35353 2511 74 2.77 2.98 31721 94491 9.48小时 2021-04-11
2908 lanyun712 0 54938 2510 73 0.7 1.35 49061 66183 26.23小时 2022-01-13
2909 YP5008 0 3997 2510 3997 3.16 4.62 3000 13847 1.22小时 2019-12-25
2910 cute940612 0 2979 2510 17 3.72 2.86 3064 8749 0.65小时 2020-06-18

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)