排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
2881 13314835568 0 9466 2155 185 2.18 4.27 5904 25233 3.22小时 2020-02-07
2882 杨平75006 0 14824 2155 8 0.74 3.98 8639 34347 12.87小时 2024-10-09
2883 韩先生 0 124475 2155 122 2.94 3.6 111180 400611 37.89小时 2022-09-26 QQ五笔
2884 多利-小鹤音形 0 22295 2155 19 2.97 2.72 20831 56631 5.3小时 2023-02-20
2885 谦父爱逛窑 0 155720 2154 76 3.07 3.06 132315 405106 36.66小时 2025-07-22 小鹤音形
2886 651316887 0 48200 2154 133 2.83 2.67 40301 107411 10.54小时 2020-12-14
2887 使者 0 263 2153 30 1.11 3.46 830 2869 0.72小时 2019-12-29
2888 早稻田幼儿源 0 32026 2153 60 1.27 1.57 30853 48498 10.6小时 2021-06-11
2889 RTX750ti 0 6200492 2153 2892 7.53 2.3 3239614 7454793 274.9小时 2025-11-02 原生小鹤
2890 heiken1985 0 4068 2153 193 4.92 3.32 3556 11795 0.67小时 2020-01-10
2891 安静了 0 98 2153 98 2.11 4.49 79 355 0.05小时 2019-12-21
2892 speed 0 89686 2153 302 4.92 3.62 76229 275624 15.55小时 2020-10-12
2893 刘烟火 0 6055 2152 3 4.9 3.25 5433 17647 1小时 2025-01-13
2894 极速小飞机 0 249966 2152 120 4.27 2.85 202856 578297 37.6小时 2025-08-27 微软86五笔
2895 小鹤练习生 0 8916 2152 6 3.82 2.57 5567 14300 1.04小时 2023-08-14 小鹤音形
2896 Nathan 0 202 2151 202 NAN NAN 0 0 0小时 2019-12-23
2897 vvlh 0 252210 2151 153 4.01 3.49 211311 738212 51.18小时 2024-06-24
2898 niexin990917 0 36723 2151 2449 0.76 0.68 22306 15100 5.5小时 2020-01-06
2899 我是浮云屮 0 35195 2151 19 2.2 2.57 26990 69349 8.76小时 2024-10-16 鹤形
2900 RRRRapid 0 83781 2151 43 5.48 3.2 67697 216515 10.97小时 2025-04-02 小鹤音形
2901 JY20180501 0 2093991 2150 982 7.21 2.58 1620064 4177110 160.82小时 2025-10-23
2902 dammu 0 7470 2150 18 2.75 2.37 6869 16250 1.64小时 2021-01-31
2903 键道6 0 88 2150 88 2.18 3.51 79 277 0.04小时 2019-12-23
2904 fanqingya 0 23117 2150 46 3.88 2.87 18973 54463 3.9小时 2021-05-05
2905 会飞的猪 0 35353 2150 74 2.77 2.98 31721 94491 9.48小时 2021-04-11
2906 lanyun712 0 54938 2150 73 0.7 1.35 49061 66183 26.23小时 2022-01-13
2907 YP5008 0 3997 2149 3997 3.16 4.62 3000 13847 1.22小时 2019-12-25
2908 cute940612 0 2979 2149 17 3.72 2.86 3064 8749 0.65小时 2020-06-18
2909 精灵 0 1405 2149 703 5.47 3.97 1043 4143 0.21小时 2019-12-26
2910 fufufufu 0 321 2149 321 1.28 4.11 204 839 0.18小时 2019-12-25

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)